Météo à Les contamines montjoie (74) |
Altitude | 999 m. |
Actualisé il y a 11H | 2025-06-10 à 12:00 |
Historique prévision pluie | Générer |
Date | Heure | Temp. EXP | Précipitations | Temps |
---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | ▸ 14:00 | 24 °C | ☀️ | |
▸ 15:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 16:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 17:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 18:00 | 23 °C | ☁️ | ||
▸ 19:00 | 22 °C | ☀️ | ||
▸ 20:00 | 20 °C | ☁️ | ||
▸ 21:00 | 17 °C | ☁️ | ||
▸ 22:00 | 16 °C | ☁️ | ||
▸ 23:00 | 15 °C | ☁️ | ||
Cumul Mardi 0 mm | ||||
Mercredi - 11 Juin | ▸ 00:00 | 15 °C | ☁️ | |
▸ 01:00 | 15 °C | ☁️ | ||
▸ 02:00 | 14 °C | ☁️ | ||
▸ 03:00 | 14 °C | ☀️ | ||
▸ 04:00 | 14 °C | ☀️ | ||
▸ 05:00 | 13 °C | ☀️ | ||
▸ 06:00 | 14 °C | ☀️ | ||
▸ 07:00 | 16 °C | ☀️ | ||
▸ 08:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 09:00 | 21 °C | ☀️ | ||
▸ 10:00 | 23 °C | ☀️ | ||
▸ 11:00 | 23 °C | ☀️ | ||
▸ 12:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 13:00 | 25 °C | ☀️ | ||
▸ 14:00 | 25 °C | ☀️ | ||
▸ 15:00 | 26 °C | ☀️ | ||
▸ 16:00 | 25 °C | ☀️ | ||
▸ 17:00 | 25 °C | ☀️ | ||
▸ 18:00 | 25 °C | ☀️ | ||
▸ 19:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 20:00 | 22 °C | ☀️ | ||
▸ 21:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 22:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 23:00 | 17 °C | ☀️ | ||
Cumul Mercredi 0 mm | ||||
Jeudi - 12 Juin | ▸ 00:00 | 17 °C | ☀️ | |
▸ 01:00 | 17 °C | ☀️ | ||
▸ 02:00 | 16 °C | ☀️ | ||
▸ 03:00 | 16 °C | ☀️ | ||
▸ 04:00 | 16 °C | ☀️ | ||
▸ 05:00 | 15 °C | ☀️ | ||
▸ 06:00 | 15 °C | ☀️ | ||
▸ 07:00 | 17 °C | ☀️ | ||
▸ 08:00 | 20 °C | ☀️ | ||
▸ 09:00 | 23 °C | ☀️ | ||
▸ 10:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 11:00 | 25 °C | ☀️ | ||
▸ 12:00 | 26 °C | ☀️ | ||
▸ 13:00 | 27 °C | ☀️ | ||
▸ 14:00 | 27 °C | ☀️ | ||
▸ 15:00 | 28 °C | ☀️ | ||
▸ 16:00 | 28 °C | ☀️ | ||
▸ 17:00 | 28 °C | ☀️ | ||
▸ 18:00 | 27 °C | ☀️ | ||
▸ 19:00 | 26 °C | ☀️ | ||
▸ 20:00 | 25 °C | 🌩️ | ||
▸ 21:00 | 21 °C | 🌩️ | ||
▸ 22:00 | 19 °C | 🌩️ | ||
▸ 23:00 | 19 °C | 🌩️ | ||
Cumul Jeudi 0 mm | ||||
Vendredi - 13 Juin | ▸ 00:00 | 18 °C | 🌩️ | |
▸ 01:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 02:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 03:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 04:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 05:00 | 17 °C | ☀️ | ||
▸ 06:00 | 17 °C | ☀️ | ||
▸ 07:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 08:00 | 22 °C | ☀️ | ||
▸ 09:00 | 24 °C | ☁️ | ||
▸ 10:00 | 25 °C | ☁️ | ||
▸ 11:00 | 26 °C | 🌩️ | ||
▸ 12:00 | 26 °C | 🌩️ | ||
▸ 13:00 | 27 °C | 🌩️ | ||
▸ 14:00 | 28 °C | 🌩️ | ||
▸ 15:00 | 27 °C | 0.5 mm | 🌩️ | |
▸ 16:00 | 27 °C | 0.8 mm | 🌩️ | |
▸ 17:00 | 26 °C | 0.7 mm | 🌩️ | |
▸ 18:00 | 26 °C | 0.6 mm | 🌩️ | |
▸ 19:00 | 24 °C | 0.6 mm | 🌩️ | |
▸ 20:00 | 22 °C | 0.5 mm | 🌩️ | |
▸ 21:00 | 20 °C | 0.2 mm | 🌧️ | |
▸ 22:00 | 18 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 23:00 | 18 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
Cumul Vendredi 4.1 mm | ||||
Samedi - 14 Juin | ▸ 00:00 | 18 °C | 0.1 mm | 🌧️ |
▸ 01:00 | 18 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 02:00 | 18 °C | 🌧️ | ||
▸ 03:00 | 18 °C | ☁️ | ||
▸ 04:00 | 18 °C | ☁️ | ||
▸ 05:00 | 18 °C | ☁️ | ||
▸ 06:00 | 18 °C | ☁️ | ||
▸ 07:00 | 20 °C | ☁️ | ||
▸ 08:00 | 23 °C | ☁️ | ||
▸ 09:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 10:00 | 25 °C | ☀️ | ||
▸ 11:00 | 26 °C | 🌩️ | ||
▸ 12:00 | 27 °C | 🌩️ | ||
▸ 13:00 | 28 °C | 🌩️ | ||
▸ 14:00 | 29 °C | 🌩️ | ||
▸ 15:00 | 29 °C | 🌩️ | ||
▸ 16:00 | 29 °C | 🌩️ | ||
▸ 17:00 | 28 °C | 🌩️ | ||
▸ 18:00 | 27 °C | 🌩️ | ||
▸ 19:00 | 25 °C | 0.2 mm | 🌩️ | |
▸ 20:00 | 21 °C | 0.7 mm | 🌦️ | |
▸ 21:00 | 20 °C | 0.7 mm | 🌧️ | |
▸ 22:00 | 19 °C | 0.5 mm | 🌧️ | |
▸ 23:00 | 18 °C | 0.4 mm | 🌧️ | |
Cumul Samedi 2.7 mm | ||||
Dimanche - 15 Juin | ▸ 00:00 | 18 °C | 0.4 mm | 🌧️ |
▸ 01:00 | 18 °C | 0.3 mm | 🌧️ | |
▸ 02:00 | 18 °C | 0.3 mm | 🌧️ | |
▸ 03:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 04:00 | 17 °C | ☀️ | ||
▸ 05:00 | 17 °C | ☀️ | ||
▸ 06:00 | 17 °C | ☀️ | ||
▸ 07:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 08:00 | 21 °C | ☀️ | ||
▸ 09:00 | 22 °C | ☁️ | ||
▸ 10:00 | 22 °C | ☁️ | ||
▸ 11:00 | 23 °C | ☁️ | ||
▸ 12:00 | 24 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 13:00 | 25 °C | 0.3 mm | 🌩️ | |
Cumul Total 8.2 mm |