Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Noisy-sur-ecole

77123 • 63 m ☀ Lever 07h56 • 🌇 Coucher 19h19 • Durée du jour 11h23

☁️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

13° / 26°
💨 19 km/h

🌧️ Demain · Mer 7 oct.

14° / 19°
💧 8,6 mm 💨 43 km/h

⛅️ Jeu 8 oct.

10° / 17°
💧 0,4 mm 💨 46 km/h

🌦️ Ven 9 oct.

8° / 15°
💧 2,3 mm 💨 46 km/h

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Couvert · 26° / 13°
08h00 13° — ⛅️ 68 % NE 9 km/h 9 km/h 1012 hPa
09h00 14° — 🌥️ 63 % NE 8 km/h 13 km/h 1012 hPa
10h00 17° — ☁️ 53 % E 10 km/h 14 km/h 1011 hPa
11h00 20° — ☁️ 46 % E 10 km/h 14 km/h 1011 hPa
12h00 22° — ☁️ 42 % E 10 km/h 12 km/h 1010 hPa
13h00 23° — 🌥️ 38 % E 11 km/h 12 km/h 1010 hPa
14h00 25° — ☁️ 34 % E 10 km/h 10 km/h 1009 hPa
15h00 25° — ☁️ 31 % E 9 km/h 9 km/h 1008 hPa
16h00 26° — 🌥️ 29 % E 8 km/h 8 km/h 1007 hPa
17h00 26° — ☁️ 28 % E 7 km/h 8 km/h 1007 hPa
18h00 25° — ☁️ 32 % NE 8 km/h 11 km/h 1006 hPa
19h00 22° — ☁️ 37 % NE 10 km/h 10 km/h 1006 hPa
20h00 20° — ☁️ 40 % NE 10 km/h 11 km/h 1006 hPa
21h00 19° — ☁️ 42 % NE 11 km/h 14 km/h 1006 hPa
22h00 19° — ☁️ 44 % NE 11 km/h 17 km/h 1006 hPa
23h00 18° — ☁️ 49 % E 11 km/h 19 km/h 1006 hPa
Demain · Mer 7 oct. Averses · 19° / 14° · 💧 8,6 mm
00h00 17° — ☁️ 53 % E 11 km/h 17 km/h 1006 hPa
01h00 17° — ☁️ 55 % E 11 km/h 18 km/h 1005 hPa
02h00 16° — ☁️ 56 % E 9 km/h 11 km/h 1005 hPa
03h00 16° — ☁️ 59 % E 9 km/h 9 km/h 1004 hPa
04h00 15° — ☁️ 62 % SE 9 km/h 11 km/h 1004 hPa
05h00 15° — ☁️ 66 % SE 8 km/h 8 km/h 1003 hPa
06h00 15° — ☁️ 70 % SE 9 km/h 10 km/h 1003 hPa
07h00 14° — ☁️ 73 % S 9 km/h 12 km/h 1003 hPa
08h00 14° — ☁️ 75 % SO 10 km/h 18 km/h 1003 hPa
09h00 16° — ☁️ 75 % SO 11 km/h 30 km/h 1003 hPa
10h00 17° 0,1 mm ☁️ 82 % SO 14 km/h 33 km/h 1003 hPa
11h00 17° 0,6 mm 🌧️ 90 % SO 14 km/h 26 km/h 1003 hPa
12h00 16° 1,4 mm 🌧️ 95 % SO 11 km/h 21 km/h 1003 hPa
13h00 16° 2,3 mm 🌧️ 96 % S 7 km/h 14 km/h 1003 hPa
14h00 17° 0,9 mm 🌧️ 94 % S 7 km/h 13 km/h 1003 hPa
15h00 17° 0,4 mm 🌧️ 91 % S 7 km/h 13 km/h 1002 hPa
16h00 18° 0,2 mm ☁️ 86 % S 8 km/h 14 km/h 1001 hPa
17h00 19° 0,3 mm 🌧️ 78 % SO 9 km/h 16 km/h 1001 hPa
18h00 19° 0,6 mm 🌧️ 81 % SO 9 km/h 18 km/h 1000 hPa
19h00 18° 0,9 mm 🌧️ 89 % O 12 km/h 25 km/h 1000 hPa
20h00 16° 0,6 mm 🌧️ 92 % NO 21 km/h 36 km/h 1001 hPa
21h00 15° 0,3 mm 🌧️ 89 % NO 25 km/h 43 km/h 1002 hPa
22h00 15° 0,1 mm ☁️ 89 % NO 21 km/h 40 km/h 1002 hPa
23h00 15° — ☁️ 86 % NO 22 km/h 39 km/h 1003 hPa
Jeu 8 oct. Variable · 17° / 10°
00h00 15° — ☁️ 86 % NO 22 km/h 40 km/h 1004 hPa
01h00 14° 0,1 mm ☁️ 87 % NO 22 km/h 40 km/h 1004 hPa
02h00 14° 0,2 mm ☁️ 87 % NO 25 km/h 41 km/h 1005 hPa
03h00 13° 0,1 mm ☁️ 84 % NO 26 km/h 41 km/h 1006 hPa
04h00 12° — ☁️ 76 % NO 27 km/h 45 km/h 1007 hPa
05h00 12° — ☁️ 72 % NO 26 km/h 46 km/h 1008 hPa
06h00 11° — ☁️ 70 % NO 25 km/h 46 km/h 1009 hPa
07h00 11° — ☁️ 71 % NO 22 km/h 43 km/h 1010 hPa
08h00 10° — 🌥️ 74 % NO 19 km/h 38 km/h 1011 hPa
09h00 10° — ☀️ 73 % NO 18 km/h 39 km/h 1012 hPa
10h00 12° — ☀️ 65 % NO 21 km/h 35 km/h 1013 hPa
11h00 13° — ☀️ 57 % NO 23 km/h 31 km/h 1014 hPa
12h00 14° — ☀️ 50 % NO 22 km/h 28 km/h 1014 hPa
13h00 15° — ☀️ 44 % NO 22 km/h 27 km/h 1015 hPa
14h00 16° — ☀️ 39 % NO 20 km/h 24 km/h 1015 hPa
15h00 17° — ⛅️ 36 % NO 19 km/h 23 km/h 1015 hPa
16h00 17° — 🌤️ 34 % NO 18 km/h 20 km/h 1015 hPa
17h00 17° — 🌤️ 34 % NO 17 km/h 19 km/h 1015 hPa
18h00 16° — ⛅️ 36 % NO 16 km/h 18 km/h 1016 hPa
19h00 14° — ⛅️ 43 % NO 12 km/h 21 km/h 1016 hPa
20h00 12° — ☁️ 48 % NO 11 km/h 18 km/h 1017 hPa
21h00 11° — ☁️ 52 % NO 11 km/h 21 km/h 1018 hPa
22h00 11° — 🌙️ 56 % NO 8 km/h 12 km/h 1018 hPa
23h00 10° — ☁️ 59 % NO 8 km/h 9 km/h 1018 hPa
Ven 9 oct. Averses faibles · 15° / 8° · 💧 2,3 mm
00h00 10° — ☁️ 62 % NO 7 km/h 8 km/h 1018 hPa
01h00 9° — ☁️ 64 % NO 8 km/h 9 km/h 1018 hPa
02h00 9° — ☁️ 67 % O 9 km/h 11 km/h 1018 hPa
03h00 9° — ☁️ 69 % O 9 km/h 11 km/h 1018 hPa
04h00 8° — ☁️ 70 % SO 10 km/h 12 km/h 1018 hPa
05h00 8° — ☁️ 70 % SO 10 km/h 19 km/h 1017 hPa
06h00 9° — ☁️ 68 % SO 12 km/h 24 km/h 1017 hPa
07h00 10° — ☁️ 66 % SO 13 km/h 30 km/h 1016 hPa
08h00 10° — ☁️ 64 % SO 14 km/h 34 km/h 1016 hPa
09h00 10° — ☁️ 64 % SO 16 km/h 36 km/h 1016 hPa
10h00 10° 0,5 mm 🌧️ 71 % SO 18 km/h 37 km/h 1016 hPa
11h00 10° 0,6 mm 🌧️ 75 % SO 19 km/h 39 km/h 1016 hPa
12h00 10° 0,6 mm 🌧️ 80 % SO 20 km/h 40 km/h 1016 hPa
13h00 10° 0,6 mm 🌧️ 82 % SO 21 km/h 42 km/h 1015 hPa
14h00 11° 0,1 mm ☁️ 75 % SO 22 km/h 40 km/h 1015 hPa
15h00 13° — ☁️ 71 % SO 22 km/h 37 km/h 1014 hPa
16h00 14° — ☁️ 68 % SO 23 km/h 35 km/h 1014 hPa
17h00 15° — ☁️ 71 % SO 23 km/h 34 km/h 1013 hPa
18h00 15° — ☁️ 74 % SO 21 km/h 36 km/h 1012 hPa
19h00 14° — ☁️ 78 % SO 20 km/h 40 km/h 1012 hPa
20h00 14° — ☁️ 80 % SO 21 km/h 44 km/h 1012 hPa
21h00 14° — ☁️ 82 % SO 21 km/h 45 km/h 1012 hPa
22h00 14° — ☁️ 84 % SO 21 km/h 46 km/h 1012 hPa
23h00 14° — ☁️ 89 % SO 20 km/h 45 km/h 1012 hPa
Sam 10 oct. Nuageux · 18° / 11° · 💧 1,0 mm
00h00 14° — ☁️ 92 % SO 21 km/h 46 km/h 1011 hPa
01h00 14° — ☁️ 90 % SO 21 km/h 45 km/h 1011 hPa
02h00 14° — ☁️ 88 % SO 22 km/h 44 km/h 1010 hPa
03h00 14° — ☁️ 88 % SO 22 km/h 44 km/h 1010 hPa
04h00 14° 0,1 mm ☁️ 91 % SO 21 km/h 45 km/h 1009 hPa
05h00 13° 0,1 mm ☁️ 92 % SO 21 km/h 45 km/h 1009 hPa
06h00 13° — ☁️ 93 % SO 18 km/h 36 km/h 1009 hPa
07h00 14° 0,1 mm ☁️ 92 % SO 16 km/h 35 km/h 1009 hPa
08h00 14° 0,2 mm ☁️ 92 % SO 16 km/h 35 km/h 1009 hPa
09h00 14° 0,1 mm ☁️ 91 % O 15 km/h 29 km/h 1009 hPa
10h00 15° 0,2 mm ☁️ 85 % O 16 km/h 26 km/h 1009 hPa
11h00 14° 0,3 mm ☁️ 77 % O 16 km/h 27 km/h 1010 hPa
12h00 15° — ☁️ 65 % O 19 km/h 28 km/h 1009 hPa
13h00 16° — 🌥️ 54 % O 19 km/h 27 km/h 1009 hPa
14h00 18° — 🌥️ 46 % O 20 km/h 28 km/h 1009 hPa
15h00 18° — ☀️ 43 % O 21 km/h 27 km/h 1008 hPa
16h00 18° — ☀️ 42 % O 22 km/h 27 km/h 1008 hPa
17h00 17° — ☀️ 44 % O 22 km/h 27 km/h 1008 hPa
18h00 16° — ☀️ 49 % O 20 km/h 26 km/h 1008 hPa
19h00 14° — ☀️ 57 % O 16 km/h 30 km/h 1008 hPa
20h00 13° — ☁️ 64 % O 10 km/h 21 km/h 1009 hPa
21h00 13° — ☁️ 61 % O 11 km/h 23 km/h 1009 hPa
22h00 13° — ☁️ 60 % NO 15 km/h 30 km/h 1009 hPa
23h00 11° — ☁️ 66 % O 11 km/h 21 km/h 1010 hPa
Dim 11 oct. Variable · 17° / 10°
00h00 11° — ☁️ 69 % O 11 km/h 21 km/h 1010 hPa
01h00 10° — 🌙️ 71 % O 11 km/h 26 km/h 1010 hPa
02h00 10° — 🌙️ 71 % O 11 km/h 23 km/h 1010 hPa
03h00 10° — 🌙️ 71 % SO 12 km/h 25 km/h 1010 hPa
04h00 10° — ☁️ 71 % SO 13 km/h 29 km/h 1010 hPa
05h00 10° — ☁️ 69 % SO 14 km/h 26 km/h 1010 hPa
06h00 10° — ☁️ 68 % SO 12 km/h 21 km/h 1010 hPa
07h00 12° — ☁️ 59 % O 13 km/h 23 km/h 1010 hPa
08h00 12° — ☁️ 57 % O 11 km/h 19 km/h 1010 hPa
11h00 15° — 🌥️ 51 % O 14 km/h 19 km/h 1011 hPa
14h00 16° — 🌥️ 44 % NO 12 km/h 16 km/h 1010 hPa
17h00 17° — ⛅️ 41 % NO 15 km/h 18 km/h 1010 hPa
20h00 12° — ☁️ 66 % NO 12 km/h 25 km/h 1012 hPa
23h00 11° — 🌙️ 65 % N 9 km/h 12 km/h 1013 hPa
Lun 12 oct. Ensoleillé · 17° / 7°
02h00 9° — 🌙️ 72 % NE 8 km/h 8 km/h 1014 hPa
05h00 8° — 🌙️ 75 % NE 6 km/h 6 km/h 1014 hPa
08h00 7° — 🌙️ 78 % E 8 km/h 8 km/h 1015 hPa
11h00 13° — ☀️ 53 % E 9 km/h 14 km/h 1016 hPa
14h00 16° — ☀️ 39 % E 12 km/h 14 km/h 1015 hPa
17h00 17° — ☀️ 37 % E 14 km/h 15 km/h 1014 hPa
20h00 11° — 🌙️ 52 % E 11 km/h 16 km/h 1015 hPa
23h00 10° — 🌙️ 56 % E 11 km/h 20 km/h 1015 hPa
Mar 13 oct. Variable · 8° / 7°
02h00 8° — ☁️ 66 % E 10 km/h 17 km/h 1014 hPa
05h00 7° — ☁️ 72 % E 9 km/h 10 km/h 1013 hPa
08h00 7° — ☁️ 70 % E 9 km/h 13 km/h 1013 hPa

Évolution de la température

5°10°15°20°25° 13°26°14°19°10°17°8°15°18°11°10°17°7°17°8°7° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)1.4 mm/h (1,4 mm sur 1h)2.3 mm/h (2,3 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Noisy-sur-ecole

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
42°C
🥶 Plus froid jamais
11°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
12,9 mm
📅 Record du mois
26°C / 14°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,04,38,613 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 14 mm
30 derniers jours 18 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis