Météo à Randens (73) |
Altitude | 306 m. |
Actualisé il y a 13H | 2025-06-12 à 00:00 |
Historique prévision pluie | Générer |
Débit station La Charniaz - Chéran (26.7 Kms) | 2.42 m³/s à 11:00 Infos Station La Charniaz - Chéran Données sous license ouverte issues de Hub'Eau |
Débit station La Leysse à la Ravoire (28.7 Kms) | 0.747 m³/s à 11:00 Infos Station La Leysse à la Ravoire Données sous license ouverte issues de Hub'Eau |
Date | Heure | Temp. EXP | Précipitations | Temps |
---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | ▸ 02:00 | 19 °C | ☀️ | |
▸ 03:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 04:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 05:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 06:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 07:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 08:00 | 23 °C | ☀️ | ||
▸ 09:00 | 26 °C | ☀️ | ||
▸ 10:00 | 28 °C | ☁️ | ||
▸ 11:00 | 30 °C | ☁️ | ||
▸ 12:00 | 32 °C | ☁️ | ||
▸ 13:00 | 33 °C | ☁️ | ||
▸ 14:00 | 33 °C | ☁️ | ||
▸ 15:00 | 34 °C | ☁️ | ||
▸ 16:00 | 34 °C | ☁️ | ||
▸ 17:00 | 33 °C | ☀️ | ||
▸ 18:00 | 33 °C | 🌩️ | ||
▸ 19:00 | 30 °C | 🌩️ | ||
▸ 20:00 | 27 °C | 🌩️ | ||
▸ 21:00 | 24 °C | 🌩️ | ||
▸ 22:00 | 22 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 23:00 | 21 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
Cumul Jeudi 0.2 mm | ||||
Vendredi - 13 Juin | ▸ 00:00 | 21 °C | 0.1 mm | 🌩️ |
▸ 01:00 | 21 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 02:00 | 20 °C | 0.1 mm | 🌦️ | |
▸ 03:00 | 20 °C | ☁️ | ||
▸ 04:00 | 20 °C | ☁️ | ||
▸ 05:00 | 19 °C | ☁️ | ||
▸ 06:00 | 19 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 07:00 | 20 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 08:00 | 23 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 09:00 | 26 °C | 🌩️ | ||
▸ 10:00 | 29 °C | 🌩️ | ||
▸ 11:00 | 30 °C | 🌩️ | ||
▸ 12:00 | 31 °C | 🌩️ | ||
▸ 13:00 | 32 °C | 🌩️ | ||
▸ 14:00 | 33 °C | 🌩️ | ||
▸ 15:00 | 33 °C | 🌩️ | ||
▸ 16:00 | 33 °C | 🌩️ | ||
▸ 17:00 | 33 °C | 🌩️ | ||
▸ 18:00 | 32 °C | 🌩️ | ||
▸ 19:00 | 31 °C | 🌩️ | ||
▸ 20:00 | 27 °C | 0.1 mm | ⛈️ | |
▸ 21:00 | 24 °C | 1.2 mm | ⛈️ | |
▸ 22:00 | 22 °C | 1 mm | 🌩️ | |
▸ 23:00 | 21 °C | 0.7 mm | 🌩️ | |
Cumul Vendredi 3.6 mm | ||||
Samedi - 14 Juin | ▸ 00:00 | 20 °C | 0.6 mm | 🌧️ |
▸ 01:00 | 20 °C | 0.4 mm | 🌧️ | |
▸ 02:00 | 19 °C | 0.4 mm | 🌧️ | |
▸ 03:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 04:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 05:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 06:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 07:00 | 20 °C | ☀️ | ||
▸ 08:00 | 24 °C | ☀️ | ||
▸ 09:00 | 26 °C | ☁️ | ||
▸ 10:00 | 28 °C | ☁️ | ||
▸ 11:00 | 30 °C | 🌩️ | ||
▸ 12:00 | 31 °C | 🌩️ | ||
▸ 13:00 | 32 °C | 🌩️ | ||
▸ 14:00 | 32 °C | 🌩️ | ||
▸ 15:00 | 33 °C | 🌩️ | ||
▸ 16:00 | 33 °C | 🌩️ | ||
▸ 17:00 | 32 °C | 🌩️ | ||
▸ 18:00 | 31 °C | 🌩️ | ||
▸ 19:00 | 30 °C | 🌩️ | ||
▸ 20:00 | 28 °C | 🌩️ | ||
▸ 21:00 | 24 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 22:00 | 22 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 23:00 | 22 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
Cumul Samedi 1.7 mm | ||||
Dimanche - 15 Juin | ▸ 00:00 | 21 °C | 0.2 mm | 🌩️ |
▸ 01:00 | 21 °C | 0.2 mm | 🌦️ | |
▸ 02:00 | 20 °C | 0.1 mm | 🌦️ | |
▸ 03:00 | 20 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 04:00 | 20 °C | ☁️ | ||
▸ 05:00 | 19 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 06:00 | 19 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 07:00 | 20 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 08:00 | 22 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 09:00 | 23 °C | 🌩️ | ||
▸ 10:00 | 26 °C | 🌩️ | ||
▸ 11:00 | 27 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 12:00 | 27 °C | 0.2 mm | 🌩️ | |
▸ 13:00 | 29 °C | 0.2 mm | 🌩️ | |
▸ 14:00 | 30 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 15:00 | 30 °C | 🌩️ | ||
▸ 16:00 | 30 °C | 🌩️ | ||
▸ 17:00 | 29 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 18:00 | 28 °C | 0.3 mm | ⛈️ | |
▸ 19:00 | 26 °C | 0.4 mm | ⛈️ | |
▸ 20:00 | 24 °C | 0.5 mm | ⛈️ | |
▸ 21:00 | 22 °C | 1 mm | 🌩️ | |
▸ 22:00 | 20 °C | 1.3 mm | 🌩️ | |
▸ 23:00 | 19 °C | 1.3 mm | 🌧️ | |
Cumul Dimanche 6.5 mm | ||||
Lundi - 16 Juin | ▸ 00:00 | 19 °C | 1.1 mm | 🌦️ |
▸ 01:00 | 18 °C | 0.9 mm | 🌦️ | |
▸ 02:00 | 18 °C | 0.8 mm | 🌦️ | |
▸ 03:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 04:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 05:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 06:00 | 18 °C | ☀️ | ||
▸ 07:00 | 19 °C | ☁️ | ||
▸ 08:00 | 20 °C | ☁️ | ||
▸ 09:00 | 20 °C | ☁️ | ||
▸ 10:00 | 21 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 11:00 | 22 °C | 0.1 mm | 🌧️ | |
▸ 12:00 | 23 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 13:00 | 25 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 14:00 | 26 °C | 0.1 mm | 🌩️ | |
▸ 15:00 | 26 °C | 🌩️ | ||
▸ 16:00 | 25 °C | 🌩️ | ||
▸ 17:00 | 25 °C | 🌩️ | ||
▸ 18:00 | 25 °C | 🌩️ | ||
▸ 19:00 | 24 °C | 🌩️ | ||
▸ 20:00 | 24 °C | 🌩️ | ||
▸ 21:00 | 21 °C | ☀️ | ||
▸ 22:00 | 19 °C | ☀️ | ||
▸ 23:00 | 18 °C | ☀️ | ||
Cumul Lundi 3.3 mm | ||||
Mardi - 17 Juin | ▸ 00:00 | 18 °C | ☀️ | |
▸ 01:00 | 17 °C | ☀️ | ||
Cumul Total 15.3 mm |