Proveysieux
Aujourd'hui · Mar 6 oct.
Demain · Mer 7 oct.
Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 26° / 14° · 💧 1,6 mm | |||||||
| 02h00 | 16° | — | 🌙️ | 82 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 990 hPa |
| 03h00 | 15° | — | 🌙️ | 83 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 990 hPa |
| 04h00 | 15° | — | 🌙️ | 84 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 05h00 | 15° | — | 🌙️ | 85 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 06h00 | 15° | — | 🌙️ | 86 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 07h00 | 14° | — | 🌙️ | 87 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 08h00 | 14° | — | ☀️ | 86 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 09h00 | 17° | — | ☀️ | 74 % | SE 3 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 10h00 | 20° | — | ☀️ | 62 % | S 2 km/h | 4 km/h | 988 hPa |
| 11h00 | 23° | — | ☀️ | 54 % | O 3 km/h | 4 km/h | 987 hPa |
| 12h00 | 24° | — | ☀️ | 49 % | O 5 km/h | 6 km/h | 987 hPa |
| 13h00 | 26° | — | ☀️ | 46 % | O 5 km/h | 7 km/h | 986 hPa |
| 14h00 | 26° | — | ☀️ | 42 % | O 6 km/h | 9 km/h | 985 hPa |
| 15h00 | 26° | — | ☀️ | 40 % | O 7 km/h | 9 km/h | 984 hPa |
| 16h00 | 26° | 0,1 mm | 🌤️ | 41 % | O 8 km/h | 9 km/h | 984 hPa |
| 17h00 | 25° | 0,1 mm | ⛅️ | 45 % | O 8 km/h | 7 km/h | 984 hPa |
| 18h00 | 23° | 0,3 mm | 🌦️ | 55 % | O 7 km/h | 11 km/h | 984 hPa |
| 19h00 | 19° | 0,4 mm | 🌦️ | 73 % | SO 5 km/h | 6 km/h | 985 hPa |
| 20h00 | 17° | 0,7 mm | 🌦️ | 86 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 985 hPa |
| 21h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 89 % | SE 6 km/h | 6 km/h | 985 hPa |
| 22h00 | 16° | — | ☁️ | 89 % | SE 6 km/h | 5 km/h | 985 hPa |
| 23h00 | 16° | — | ☁️ | 90 % | S 6 km/h | 5 km/h | 986 hPa |
Demain · Mer 7 oct. Averses · 18° / 14° · 💧 8,4 mm | |||||||
| 00h00 | 15° | — | ☁️ | 90 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 986 hPa |
| 01h00 | 15° | — | ☁️ | 90 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 986 hPa |
| 02h00 | 15° | — | ☁️ | 90 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 986 hPa |
| 03h00 | 14° | — | ☁️ | 90 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 985 hPa |
| 04h00 | 14° | — | ☁️ | 89 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 984 hPa |
| 05h00 | 14° | — | ☁️ | 89 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 984 hPa |
| 06h00 | 14° | — | ☁️ | 89 % | S 4 km/h | 4 km/h | 984 hPa |
| 07h00 | 14° | — | ☁️ | 88 % | SE 4 km/h | 5 km/h | 984 hPa |
| 08h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 88 % | S 3 km/h | 3 km/h | 983 hPa |
| 09h00 | 15° | 0,4 mm | 🌧️ | 92 % | SO 6 km/h | 10 km/h | 984 hPa |
| 10h00 | 15° | 2,4 mm | 🌧️ | 96 % | SE 5 km/h | 7 km/h | 984 hPa |
| 11h00 | 16° | 0,7 mm | 🌧️ | 94 % | SE 5 km/h | 8 km/h | 983 hPa |
| 12h00 | 17° | 0,4 mm | 🌧️ | 93 % | NE 1 km/h | 4 km/h | 983 hPa |
| 13h00 | 17° | 0,6 mm | 🌧️ | 92 % | N 1 km/h | 3 km/h | 983 hPa |
| 14h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 90 % | SE 3 km/h | 6 km/h | 983 hPa |
| 15h00 | 18° | 0,3 mm | ☁️ | 89 % | O 1 km/h | 5 km/h | 982 hPa |
| 16h00 | 17° | 0,4 mm | 🌧️ | 91 % | S 3 km/h | 6 km/h | 981 hPa |
| 17h00 | 17° | 0,6 mm | 🌧️ | 94 % | S 5 km/h | 9 km/h | 981 hPa |
| 18h00 | 16° | 0,9 mm | 🌧️ | 95 % | SE 4 km/h | 7 km/h | 981 hPa |
| 19h00 | 16° | 0,6 mm | 🌧️ | 96 % | S 5 km/h | 6 km/h | 982 hPa |
| 20h00 | 16° | 0,4 mm | 🌧️ | 97 % | SO 5 km/h | 6 km/h | 982 hPa |
| 21h00 | 16° | 0,3 mm | 🌧️ | 97 % | SO 4 km/h | 5 km/h | 982 hPa |
| 22h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 96 % | S 3 km/h | 3 km/h | 982 hPa |
| 23h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 96 % | SE 1 km/h | 1 km/h | 982 hPa |
Jeu 8 oct. Pluvieux · 15° / 11° · 💧 67,8 mm · 🌧 Pluies très fortes | |||||||
| 00h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 95 % | E 4 km/h | 4 km/h | 981 hPa |
| 01h00 | 15° | 1,6 mm | 🌧️ | 96 % | O 1 km/h | 1 km/h | 980 hPa |
| 02h00 | 15° | 4,8 mm | 🌧️ | 98 % | O 3 km/h | 5 km/h | 980 hPa |
| 03h00 | 15° | 7,9 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 99 % | NO 2 km/h | 10 km/h | 980 hPa |
| 04h00 | 15° | 7,3 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 98 % | SE 3 km/h | 6 km/h | 980 hPa |
| 05h00 | 15° | 8,4 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 98 % | E 3 km/h | 5 km/h | 980 hPa |
| 06h00 | 15° | 1,9 mm | 🌧️ | 98 % | E 4 km/h | 5 km/h | 981 hPa |
| 07h00 | 15° | 0,6 mm | 🌧️ | 97 % | E 3 km/h | 3 km/h | 981 hPa |
| 08h00 | 15° | 3,3 mm | 🌧️ | 98 % | NO 5 km/h | 8 km/h | 981 hPa |
| 09h00 | 14° | 11,2 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 99 % | NO 11 km/h | 17 km/h | 982 hPa |
| 10h00 | 14° | 8,7 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 99 % | O 5 km/h | 9 km/h | 984 hPa |
| 11h00 | 14° | 4,0 mm | 🌧️ | 98 % | O 4 km/h | 9 km/h | 985 hPa |
| 12h00 | 14° | 2,3 mm | 🌧️ | 98 % | NO 5 km/h | 12 km/h | 986 hPa |
| 13h00 | 14° | 1,8 mm | 🌧️ | 98 % | NO 8 km/h | 14 km/h | 986 hPa |
| 14h00 | 13° | 0,9 mm | 🌧️ | 99 % | NO 9 km/h | 16 km/h | 987 hPa |
| 15h00 | 13° | 0,4 mm | 🌧️ | 98 % | NO 9 km/h | 16 km/h | 987 hPa |
| 16h00 | 13° | 0,5 mm | 🌧️ | 98 % | NO 11 km/h | 17 km/h | 988 hPa |
| 17h00 | 12° | 0,4 mm | 🌧️ | 98 % | NO 11 km/h | 19 km/h | 988 hPa |
| 18h00 | 11° | 0,6 mm | 🌧️ | 99 % | NO 9 km/h | 16 km/h | 989 hPa |
| 19h00 | 11° | 0,3 mm | 🌧️ | 99 % | NO 7 km/h | 14 km/h | 990 hPa |
| 20h00 | 11° | 0,2 mm | ☁️ | 98 % | NO 7 km/h | 15 km/h | 990 hPa |
| 21h00 | 11° | 0,2 mm | ☁️ | 98 % | NO 7 km/h | 15 km/h | 991 hPa |
| 22h00 | 11° | 0,1 mm | ☁️ | 96 % | NO 6 km/h | 14 km/h | 991 hPa |
| 23h00 | 11° | 0,1 mm | ☁️ | 96 % | NO 6 km/h | 14 km/h | 991 hPa |
Ven 9 oct. Couvert · 16° / 8° | |||||||
| 00h00 | 11° | 0,1 mm | ☁️ | 94 % | NO 5 km/h | 13 km/h | 991 hPa |
| 01h00 | 10° | — | ☁️ | 94 % | NO 4 km/h | 9 km/h | 991 hPa |
| 02h00 | 10° | — | ☁️ | 94 % | NO 4 km/h | 7 km/h | 991 hPa |
| 03h00 | 10° | — | ☁️ | 94 % | NO 5 km/h | 8 km/h | 991 hPa |
| 04h00 | 10° | — | ☁️ | 94 % | NO 5 km/h | 10 km/h | 992 hPa |
| 05h00 | 10° | — | ☁️ | 94 % | N 5 km/h | 11 km/h | 992 hPa |
| 06h00 | 9° | — | ☁️ | 95 % | N 5 km/h | 9 km/h | 992 hPa |
| 07h00 | 8° | — | ☁️ | 95 % | N 5 km/h | 9 km/h | 992 hPa |
| 08h00 | 8° | — | ☁️ | 95 % | N 4 km/h | 7 km/h | 992 hPa |
| 09h00 | 9° | — | ⛅️ | 92 % | N 5 km/h | 10 km/h | 993 hPa |
| 10h00 | 10° | — | ⛅️ | 83 % | N 7 km/h | 12 km/h | 993 hPa |
| 11h00 | 12° | — | ⛅️ | 75 % | N 9 km/h | 15 km/h | 993 hPa |
| 12h00 | 14° | — | ⛅️ | 66 % | N 9 km/h | 15 km/h | 992 hPa |
| 13h00 | 15° | — | ⛅️ | 58 % | N 10 km/h | 14 km/h | 991 hPa |
| 14h00 | 16° | — | 🌥️ | 54 % | N 11 km/h | 15 km/h | 991 hPa |
| 15h00 | 16° | — | ☁️ | 52 % | NO 10 km/h | 14 km/h | 990 hPa |
| 16h00 | 16° | — | ☁️ | 52 % | NO 10 km/h | 14 km/h | 990 hPa |
| 17h00 | 14° | — | ☁️ | 56 % | NO 9 km/h | 13 km/h | 990 hPa |
| 18h00 | 13° | — | ☁️ | 64 % | NO 7 km/h | 12 km/h | 991 hPa |
| 19h00 | 10° | — | ☁️ | 74 % | NO 5 km/h | 5 km/h | 991 hPa |
| 20h00 | 10° | — | ☁️ | 74 % | N 3 km/h | 5 km/h | 992 hPa |
| 21h00 | 10° | — | ☁️ | 74 % | NO 4 km/h | 6 km/h | 992 hPa |
| 22h00 | 9° | — | ☁️ | 78 % | N 3 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
| 23h00 | 9° | — | ☁️ | 80 % | N 2 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
Sam 10 oct. Couvert · 16° / 8° | |||||||
| 00h00 | 8° | — | ☁️ | 81 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 992 hPa |
| 01h00 | 9° | — | ☁️ | 79 % | NE 2 km/h | 4 km/h | 991 hPa |
| 02h00 | 10° | — | ☁️ | 76 % | NE 2 km/h | 3 km/h | 991 hPa |
| 03h00 | 10° | — | ☁️ | 75 % | NO 1 km/h | 3 km/h | 990 hPa |
| 04h00 | 10° | — | ☁️ | 74 % | E 2 km/h | 2 km/h | 990 hPa |
| 05h00 | 10° | — | ☁️ | 76 % | E 2 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 06h00 | 10° | — | ☁️ | 75 % | E 1 km/h | 2 km/h | 989 hPa |
| 07h00 | 10° | — | ☁️ | 73 % | E 3 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 08h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | E 4 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 09h00 | 12° | — | ☁️ | 69 % | E 0 km/h | 1 km/h | 989 hPa |
| 10h00 | 13° | — | ☁️ | 66 % | NE 2 km/h | 5 km/h | 988 hPa |
| 11h00 | 15° | — | ☁️ | 65 % | N 4 km/h | 6 km/h | 988 hPa |
| 12h00 | 16° | — | ☁️ | 67 % | NO 5 km/h | 8 km/h | 987 hPa |
| 13h00 | 16° | — | ☁️ | 71 % | NO 5 km/h | 7 km/h | 987 hPa |
| 14h00 | 16° | — | ☁️ | 74 % | NO 5 km/h | 7 km/h | 987 hPa |
| 15h00 | 16° | — | ☁️ | 74 % | NO 6 km/h | 8 km/h | 986 hPa |
| 16h00 | 16° | — | ☁️ | 76 % | NO 5 km/h | 8 km/h | 986 hPa |
| 17h00 | 16° | — | ☁️ | 78 % | NO 6 km/h | 8 km/h | 986 hPa |
| 18h00 | 16° | — | 🌥️ | 82 % | NO 4 km/h | 7 km/h | 985 hPa |
| 19h00 | 13° | — | 🌥️ | 93 % | N 3 km/h | 3 km/h | 986 hPa |
| 20h00 | 12° | — | ☁️ | 95 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 987 hPa |
| 21h00 | 12° | — | 🌙️ | 95 % | E 4 km/h | 5 km/h | 987 hPa |
| 22h00 | 12° | — | 🌙️ | 95 % | E 5 km/h | 5 km/h | 987 hPa |
| 23h00 | 12° | — | 🌙️ | 93 % | E 3 km/h | 3 km/h | 987 hPa |
Dim 11 oct. Variable · 17° / 9° | |||||||
| 00h00 | 12° | — | 🌙️ | 93 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 987 hPa |
| 01h00 | 11° | — | ☁️ | 94 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 988 hPa |
| 02h00 | 12° | — | ☁️ | 92 % | NE 3 km/h | 3 km/h | 988 hPa |
| 05h00 | 11° | — | ☁️ | 97 % | NE 4 km/h | 4 km/h | 987 hPa |
| 08h00 | 10° | — | ⛅️ | 98 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 988 hPa |
| 11h00 | 14° | — | ⛅️ | 78 % | NO 8 km/h | 12 km/h | 988 hPa |
| 14h00 | 17° | — | ⛅️ | 54 % | NO 8 km/h | 9 km/h | 986 hPa |
| 17h00 | 17° | — | ☀️ | 55 % | NO 9 km/h | 12 km/h | 986 hPa |
| 20h00 | 10° | — | ☁️ | 82 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 988 hPa |
| 23h00 | 9° | — | ☁️ | 87 % | E 4 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
Lun 12 oct. Variable · 17° / 7° | |||||||
| 02h00 | 8° | — | ☁️ | 93 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 990 hPa |
| 05h00 | 7° | — | ☁️ | 95 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 990 hPa |
| 08h00 | 7° | — | ⛅️ | 94 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 990 hPa |
| 11h00 | 14° | — | ☀️ | 64 % | N 7 km/h | 10 km/h | 988 hPa |
| 14h00 | 17° | — | ⛅️ | 51 % | N 9 km/h | 11 km/h | 987 hPa |
| 17h00 | 17° | — | 🌥️ | 50 % | N 9 km/h | 13 km/h | 987 hPa |
| 20h00 | 10° | — | ☁️ | 81 % | N 2 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 23h00 | 9° | — | ☁️ | 85 % | E 4 km/h | 4 km/h | 991 hPa |
Mar 13 oct. Variable · 8° / 8° | |||||||
| 02h00 | 8° | — | ☁️ | 86 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 990 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Proveysieux
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.