Gedre
Aujourd'hui · Mar 6 oct.
Demain · Mer 7 oct.
Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 20° / 14° · 💧 2,1 mm | |||||||
| 02h00 | 15° | — | 🌙️ | 96 % | S 7 km/h | 8 km/h | 919 hPa |
| 03h00 | 14° | — | ☁️ | 95 % | SO 7 km/h | 8 km/h | 919 hPa |
| 04h00 | 14° | — | ☁️ | 92 % | S 6 km/h | 7 km/h | 918 hPa |
| 05h00 | 14° | — | ☁️ | 90 % | S 6 km/h | 7 km/h | 917 hPa |
| 06h00 | 14° | — | ☁️ | 89 % | S 6 km/h | 7 km/h | 917 hPa |
| 07h00 | 14° | — | ☁️ | 88 % | S 6 km/h | 7 km/h | 917 hPa |
| 08h00 | 14° | — | ☁️ | 89 % | S 8 km/h | 9 km/h | 917 hPa |
| 09h00 | 15° | — | ☁️ | 92 % | S 8 km/h | 9 km/h | 916 hPa |
| 10h00 | 17° | — | ☁️ | 89 % | S 10 km/h | 13 km/h | 916 hPa |
| 11h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 80 % | S 12 km/h | 14 km/h | 915 hPa |
| 12h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 74 % | S 11 km/h | 12 km/h | 915 hPa |
| 13h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 69 % | S 11 km/h | 11 km/h | 915 hPa |
| 14h00 | 19° | 0,2 mm | ☁️ | 72 % | S 11 km/h | 12 km/h | 914 hPa |
| 15h00 | 19° | 0,3 mm | ☁️ | 73 % | S 11 km/h | 13 km/h | 913 hPa |
| 16h00 | 18° | 0,3 mm | ☁️ | 81 % | S 10 km/h | 12 km/h | 914 hPa |
| 17h00 | 16° | 0,6 mm | 🌧️ | 90 % | S 9 km/h | 12 km/h | 914 hPa |
| 18h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 90 % | S 10 km/h | 14 km/h | 913 hPa |
| 19h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 92 % | S 11 km/h | 16 km/h | 913 hPa |
| 20h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 96 % | S 12 km/h | 18 km/h | 913 hPa |
| 21h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 95 % | S 12 km/h | 16 km/h | 913 hPa |
| 22h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 96 % | S 12 km/h | 17 km/h | 913 hPa |
| 23h00 | 14° | — | ☁️ | 98 % | S 11 km/h | 16 km/h | 914 hPa |
Demain · Mer 7 oct. Pluvieux · 16° / 12° · 💧 22,3 mm | |||||||
| 00h00 | 14° | 0,1 mm | ☁️ | 98 % | S 10 km/h | 15 km/h | 914 hPa |
| 01h00 | 14° | — | ☁️ | 98 % | S 8 km/h | 12 km/h | 913 hPa |
| 02h00 | 14° | 0,1 mm | ☁️ | 94 % | S 8 km/h | 12 km/h | 913 hPa |
| 03h00 | 14° | 0,1 mm | ☁️ | 93 % | S 8 km/h | 11 km/h | 913 hPa |
| 04h00 | 14° | 0,3 mm | ☁️ | 94 % | S 8 km/h | 10 km/h | 912 hPa |
| 05h00 | 15° | 0,5 mm | 🌧️ | 95 % | S 5 km/h | 8 km/h | 912 hPa |
| 06h00 | 15° | 0,4 mm | 🌧️ | 93 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 911 hPa |
| 07h00 | 14° | 0,4 mm | 🌧️ | 92 % | S 6 km/h | 5 km/h | 911 hPa |
| 08h00 | 14° | 0,5 mm | 🌧️ | 93 % | S 6 km/h | 6 km/h | 911 hPa |
| 09h00 | 14° | 1,2 mm | 🌧️ | 95 % | S 7 km/h | 9 km/h | 911 hPa |
| 10h00 | 14° | 1,9 mm | 🌧️ | 96 % | S 8 km/h | 13 km/h | 911 hPa |
| 11h00 | 14° | 1,3 mm | 🌧️ | 95 % | SE 8 km/h | 12 km/h | 912 hPa |
| 12h00 | 14° | 0,7 mm | 🌧️ | 94 % | S 7 km/h | 10 km/h | 912 hPa |
| 13h00 | 15° | 0,7 mm | 🌧️ | 96 % | S 8 km/h | 11 km/h | 911 hPa |
| 14h00 | 14° | 0,5 mm | 🌧️ | 96 % | S 9 km/h | 13 km/h | 911 hPa |
| 15h00 | 14° | 0,3 mm | 🌧️ | 94 % | SO 8 km/h | 10 km/h | 911 hPa |
| 16h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 87 % | SO 7 km/h | 9 km/h | 910 hPa |
| 17h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 82 % | SO 7 km/h | 8 km/h | 910 hPa |
| 18h00 | 15° | 0,5 mm | 🌧️ | 84 % | SO 5 km/h | 7 km/h | 910 hPa |
| 19h00 | 14° | 1,5 mm | 🌧️ | 94 % | O 5 km/h | 6 km/h | 911 hPa |
| 20h00 | 14° | 1,7 mm | 🌧️ | 95 % | NO 5 km/h | 6 km/h | 912 hPa |
| 21h00 | 13° | 3,6 mm | 🌧️ | 96 % | NO 8 km/h | 9 km/h | 912 hPa |
| 22h00 | 12° | 4,9 mm | 🌧️ | 95 % | N 3 km/h | 6 km/h | 914 hPa |
| 23h00 | 12° | 1,1 mm | 🌧️ | 95 % | N 7 km/h | 10 km/h | 914 hPa |
Jeu 8 oct. Neige · 13° / 5° · 💧 5,7 mm | |||||||
| 00h00 | 12° | 0,1 mm | ☁️ | 94 % | N 8 km/h | 11 km/h | 914 hPa |
| 01h00 | 12° | 0,1 mm | ☁️ | 96 % | N 10 km/h | 13 km/h | 914 hPa |
| 02h00 | 13° | 0,2 mm | ☁️ | 97 % | N 10 km/h | 14 km/h | 914 hPa |
| 03h00 | 13° | 0,7 mm | 🌧️ | 98 % | N 10 km/h | 14 km/h | 914 hPa |
| 04h00 | 12° | 0,7 mm | 🌧️ | 97 % | N 12 km/h | 17 km/h | 914 hPa |
| 05h00 | 12° | 0,3 mm | 🌧️ | 97 % | N 12 km/h | 17 km/h | 914 hPa |
| 06h00 | 12° | 0,2 mm | ☁️ | 96 % | N 13 km/h | 17 km/h | 915 hPa |
| 07h00 | 11° | 0,1 mm | ☁️ | 97 % | N 13 km/h | 17 km/h | 916 hPa |
| 08h00 | 9° | — | ☁️ | 95 % | N 13 km/h | 17 km/h | 917 hPa |
| 09h00 | 9° | 0,1 mm | 🌨️ | 95 % | N 12 km/h | 17 km/h | 918 hPa |
| 10h00 | 10° | 0,6 mm | 🌧️ | 95 % | N 13 km/h | 18 km/h | 918 hPa |
| 11h00 | 10° | 1,0 mm | 🌧️ | 98 % | N 13 km/h | 18 km/h | 918 hPa |
| 12h00 | 10° | 0,9 mm | 🌨️ | 98 % | N 15 km/h | 20 km/h | 919 hPa |
| 13h00 | 9° | 0,3 mm | 🌧️ | 98 % | N 15 km/h | 20 km/h | 919 hPa |
| 14h00 | 9° | 0,2 mm | ☁️ | 94 % | N 15 km/h | 21 km/h | 920 hPa |
| 15h00 | 9° | 0,1 mm | 🌨️ | 92 % | N 16 km/h | 21 km/h | 920 hPa |
| 16h00 | 9° | 0,1 mm | ☁️ | 89 % | N 17 km/h | 21 km/h | 920 hPa |
| 17h00 | 9° | 0,1 mm | ☁️ | 88 % | N 17 km/h | 21 km/h | 920 hPa |
| 18h00 | 9° | 0,1 mm | ☁️ | 87 % | N 17 km/h | 21 km/h | 921 hPa |
| 19h00 | 8° | — | ☁️ | 89 % | N 16 km/h | 21 km/h | 922 hPa |
| 20h00 | 7° | 0,1 mm | ☁️ | 91 % | N 16 km/h | 21 km/h | 922 hPa |
| 21h00 | 7° | — | ☁️ | 94 % | N 18 km/h | 22 km/h | 924 hPa |
| 22h00 | 5° | — | ☁️ | 95 % | N 14 km/h | 17 km/h | 924 hPa |
| 23h00 | 5° | — | ☁️ | 94 % | N 16 km/h | 19 km/h | 925 hPa |
Ven 9 oct. Variable · 17° / 4° | |||||||
| 00h00 | 5° | — | ☁️ | 93 % | N 15 km/h | 18 km/h | 925 hPa |
| 01h00 | 5° | — | ☁️ | 95 % | N 15 km/h | 19 km/h | 925 hPa |
| 02h00 | 4° | — | ☁️ | 95 % | N 14 km/h | 17 km/h | 925 hPa |
| 03h00 | 4° | — | ☁️ | 95 % | N 13 km/h | 17 km/h | 925 hPa |
| 04h00 | 5° | — | ☁️ | 93 % | N 12 km/h | 15 km/h | 925 hPa |
| 05h00 | 4° | — | ☁️ | 89 % | N 13 km/h | 15 km/h | 925 hPa |
| 06h00 | 4° | — | ☁️ | 82 % | N 12 km/h | 15 km/h | 924 hPa |
| 07h00 | 4° | — | ☁️ | 80 % | N 12 km/h | 14 km/h | 924 hPa |
| 08h00 | 5° | — | ☁️ | 73 % | N 11 km/h | 13 km/h | 924 hPa |
| 09h00 | 7° | — | 🌥️ | 62 % | N 12 km/h | 14 km/h | 923 hPa |
| 10h00 | 10° | — | ⛅️ | 49 % | N 12 km/h | 13 km/h | 921 hPa |
| 11h00 | 13° | — | ⛅️ | 40 % | N 12 km/h | 13 km/h | 920 hPa |
| 12h00 | 15° | — | 🌤️ | 34 % | N 12 km/h | 12 km/h | 920 hPa |
| 13h00 | 16° | — | 🌤️ | 30 % | N 12 km/h | 12 km/h | 919 hPa |
| 14h00 | 17° | — | 🌤️ | 29 % | N 11 km/h | 10 km/h | 919 hPa |
| 15h00 | 17° | — | ☀️ | 31 % | NE 11 km/h | 10 km/h | 918 hPa |
| 16h00 | 17° | — | 🌤️ | 33 % | NE 10 km/h | 10 km/h | 918 hPa |
| 17h00 | 16° | — | 🌥️ | 35 % | NE 9 km/h | 9 km/h | 918 hPa |
| 18h00 | 15° | — | ☁️ | 43 % | NE 9 km/h | 9 km/h | 918 hPa |
| 19h00 | 11° | — | ☁️ | 60 % | N 8 km/h | 8 km/h | 919 hPa |
| 20h00 | 9° | — | ☁️ | 66 % | NE 7 km/h | 7 km/h | 920 hPa |
| 21h00 | 9° | — | 🌙️ | 61 % | NE 6 km/h | 6 km/h | 920 hPa |
| 22h00 | 9° | — | ☁️ | 59 % | N 7 km/h | 7 km/h | 920 hPa |
| 23h00 | 10° | — | ☁️ | 63 % | NE 6 km/h | 6 km/h | 920 hPa |
Sam 10 oct. Couvert · 18° / 10° | |||||||
| 00h00 | 10° | — | ☁️ | 68 % | NE 6 km/h | 6 km/h | 919 hPa |
| 01h00 | 10° | — | ☁️ | 72 % | NE 5 km/h | 6 km/h | 919 hPa |
| 02h00 | 10° | — | ☁️ | 77 % | N 5 km/h | 5 km/h | 918 hPa |
| 03h00 | 10° | — | ☁️ | 81 % | N 5 km/h | 6 km/h | 918 hPa |
| 04h00 | 10° | — | ☁️ | 83 % | N 5 km/h | 5 km/h | 918 hPa |
| 05h00 | 10° | — | ☁️ | 84 % | N 6 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
| 06h00 | 11° | — | ☁️ | 85 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
| 07h00 | 11° | — | ☁️ | 85 % | N 4 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
| 08h00 | 11° | — | ☁️ | 85 % | N 4 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
| 09h00 | 12° | — | ☁️ | 82 % | N 6 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
| 10h00 | 14° | — | ☁️ | 76 % | N 6 km/h | 7 km/h | 916 hPa |
| 11h00 | 16° | — | ☁️ | 69 % | N 6 km/h | 8 km/h | 916 hPa |
| 12h00 | 17° | — | ☁️ | 65 % | N 7 km/h | 8 km/h | 916 hPa |
| 13h00 | 18° | — | ☁️ | 64 % | N 8 km/h | 7 km/h | 915 hPa |
| 14h00 | 18° | — | ☁️ | 62 % | N 8 km/h | 7 km/h | 915 hPa |
| 15h00 | 18° | — | ☁️ | 61 % | N 8 km/h | 6 km/h | 914 hPa |
| 16h00 | 18° | — | ☁️ | 63 % | N 8 km/h | 5 km/h | 914 hPa |
| 17h00 | 17° | — | ☁️ | 67 % | N 7 km/h | 5 km/h | 914 hPa |
| 18h00 | 16° | — | ☁️ | 74 % | N 7 km/h | 7 km/h | 914 hPa |
| 19h00 | 13° | — | ☁️ | 86 % | N 8 km/h | 9 km/h | 915 hPa |
| 20h00 | 11° | — | ☁️ | 94 % | N 8 km/h | 9 km/h | 917 hPa |
| 21h00 | 10° | — | 🌙️ | 95 % | N 8 km/h | 9 km/h | 917 hPa |
| 22h00 | 10° | — | 🌙️ | 93 % | NE 6 km/h | 7 km/h | 917 hPa |
| 23h00 | 10° | — | 🌙️ | 91 % | N 6 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
Dim 11 oct. Variable · 19° / 10° | |||||||
| 00h00 | 10° | — | 🌙️ | 91 % | N 5 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
| 01h00 | 10° | — | 🌙️ | 90 % | N 5 km/h | 5 km/h | 917 hPa |
| 02h00 | 10° | — | ☁️ | 91 % | N 7 km/h | 6 km/h | 917 hPa |
| 05h00 | 10° | — | ☁️ | 94 % | N 7 km/h | 8 km/h | 916 hPa |
| 08h00 | 10° | — | ☁️ | 92 % | N 6 km/h | 5 km/h | 916 hPa |
| 11h00 | 15° | — | ☁️ | 64 % | N 5 km/h | 5 km/h | 916 hPa |
| 14h00 | 18° | — | ☁️ | 45 % | NE 4 km/h | 3 km/h | 914 hPa |
| 17h00 | 19° | — | ☀️ | 50 % | N 6 km/h | 5 km/h | 913 hPa |
| 20h00 | 13° | — | ☁️ | 91 % | NE 5 km/h | 6 km/h | 916 hPa |
| 23h00 | 11° | — | 🌙️ | 87 % | N 2 km/h | 4 km/h | 917 hPa |
Lun 12 oct. Nuageux · 22° / 11° | |||||||
| 02h00 | 11° | — | ☁️ | 63 % | SO 1 km/h | 4 km/h | 916 hPa |
| 05h00 | 11° | — | ☁️ | 43 % | NE 2 km/h | 5 km/h | 916 hPa |
| 08h00 | 11° | — | ☁️ | 29 % | N 4 km/h | 5 km/h | 915 hPa |
| 11h00 | 19° | — | ☁️ | 24 % | SE 2 km/h | 2 km/h | 914 hPa |
| 14h00 | 22° | — | ☁️ | 23 % | O 1 km/h | 4 km/h | 914 hPa |
| 17h00 | 21° | — | ⛅️ | 36 % | N 3 km/h | 3 km/h | 914 hPa |
| 20h00 | 15° | — | ☁️ | 66 % | N 1 km/h | 3 km/h | 917 hPa |
| 23h00 | 14° | — | ☁️ | 63 % | N 2 km/h | 5 km/h | 918 hPa |
Mar 13 oct. Couvert · 14° / 14° | |||||||
| 02h00 | 14° | — | ☁️ | 47 % | N 4 km/h | 5 km/h | 918 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Gedre
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.