Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Pamiers

09100 • 256 m ☀ Lever 06h53 • 🌇 Coucher 21h04 • Durée du jour 14h10

🌦️ Aujourd'hui · Lun 10 août

18° / 32°
💧 2,6 mm 💨 13 km/h 🌡 Chaleur 🌨 Grêle possible

🌦️ Demain · Mar 11 août

19° / 34°
💧 4,6 mm 💨 18 km/h 🌡 Forte chaleur 🌨 Grêle possible

☀️ Mer 12 août

21° / 36°
💨 11 km/h 🌡 Canicule

☀️ Jeu 13 août

23° / 37°
💨 11 km/h 🌡 Canicule

Prévisions horaires

Quand Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Lun 10 août Averses faibles · 32° / 18° · 💧 2,6 mm · 🌡 Chaleur · 🌨 Grêle possible
02h00 20° 🌙️ 87 % SO 9 km/h 13 km/h 989 hPa
03h00 19° 🌙️ 87 % SO 6 km/h 9 km/h 988 hPa
04h00 19° 🌙️ 89 % O 4 km/h 7 km/h 988 hPa
05h00 19° ☁️ 88 % SO 4 km/h 5 km/h 987 hPa
06h00 19° ☁️ 88 % SO 4 km/h 4 km/h 987 hPa
07h00 18° 🌤️ 87 % S 4 km/h 4 km/h 987 hPa
08h00 20° 🌤️ 81 % SO 1 km/h 3 km/h 987 hPa
09h00 22° ☀️ 72 % N 5 km/h 4 km/h 987 hPa
10h00 24° 🌤️ 68 % N 9 km/h 8 km/h 987 hPa
11h00 25° 🌤️ 64 % N 8 km/h 4 km/h 988 hPa
12h00 27° ☀️ 57 % N 8 km/h 5 km/h 987 hPa
13h00 29° ☀️ 52 % N 9 km/h 6 km/h 987 hPa
14h00 30° ⛅️ 47 % N 10 km/h 7 km/h 987 hPa
15h00 31° ⛅️ 45 % N 9 km/h 8 km/h 986 hPa
16h00 32° 🌨 Grêle possible ⛅️ 42 % N 8 km/h 10 km/h 986 hPa
17h00 32° 🌨 Grêle possible ⛅️ 40 % N 11 km/h 10 km/h 985 hPa
18h00 32° 🌨 Grêle possible ⛅️ 42 % N 12 km/h 8 km/h 984 hPa
19h00 31° ⛅️ 46 % N 9 km/h 8 km/h 984 hPa
20h00 29° 0,1 mm 🌨 Grêle possible 🌥️ 56 % N 5 km/h 8 km/h 985 hPa
21h00 25° 1,5 mm 🌦️ 74 % O 4 km/h 5 km/h 985 hPa
22h00 23° 0,4 mm 🌦️ 79 % O 1 km/h 6 km/h 987 hPa
23h00 22° 0,6 mm 🌧️ 86 % SE 5 km/h 5 km/h 988 hPa
Demain · Mar 11 août Averses faibles · 34° / 19° · 💧 4,6 mm · 🌡 Forte chaleur · 🌨 Grêle possible
00h00 21° 2,0 mm 🌧️ 92 % SE 9 km/h 17 km/h 988 hPa
01h00 20° 1,3 mm 🌧️ 92 % SE 9 km/h 18 km/h 988 hPa
02h00 20° 0,1 mm ☁️ 92 % S 8 km/h 9 km/h 987 hPa
03h00 20° ☁️ 91 % SO 7 km/h 6 km/h 988 hPa
04h00 20° ☁️ 91 % SO 7 km/h 7 km/h 988 hPa
05h00 20° ☁️ 91 % S 6 km/h 6 km/h 987 hPa
06h00 20° ☁️ 91 % SO 5 km/h 5 km/h 987 hPa
07h00 19° ⛅️ 90 % S 5 km/h 4 km/h 987 hPa
08h00 21° 🌤️ 88 % S 2 km/h 3 km/h 987 hPa
09h00 23° ☀️ 80 % NE 2 km/h 3 km/h 988 hPa
10h00 25° ☀️ 71 % N 3 km/h 3 km/h 988 hPa
11h00 27° ☀️ 61 % N 6 km/h 4 km/h 988 hPa
12h00 29° ☀️ 54 % N 7 km/h 6 km/h 987 hPa
13h00 31° ☀️ 48 % NE 8 km/h 7 km/h 987 hPa
14h00 32° 🌨 Grêle possible ☀️ 43 % NE 10 km/h 8 km/h 986 hPa
15h00 33° 0,1 mm ☀️ 39 % N 11 km/h 10 km/h 985 hPa
16h00 34° 0,1 mm ⛈ Orage Probable 🌤️ 36 % NE 5 km/h 8 km/h 986 hPa
17h00 33° 0,1 mm ⛈ Risque Orage 🌥️ 38 % NO 1 km/h 8 km/h 985 hPa
18h00 29° 0,5 mm 🌦️ 57 % S 8 km/h 18 km/h 986 hPa
19h00 26° 0,3 mm ⛅️ 66 % S 13 km/h 18 km/h 986 hPa
20h00 24° 0,2 mm 🌤️ 72 % S 12 km/h 18 km/h 987 hPa
21h00 22° 0,1 mm ⛅️ 73 % S 11 km/h 12 km/h 987 hPa
22h00 22° ☁️ 68 % S 9 km/h 9 km/h 988 hPa
23h00 22° 🌙️ 64 % S 8 km/h 7 km/h 988 hPa
Mer 12 août Ensoleillé · 36° / 21° · 🌡 Canicule
00h00 23° 🌙️ 61 % S 7 km/h 6 km/h 988 hPa
01h00 23° 🌙️ 59 % S 8 km/h 7 km/h 988 hPa
02h00 23° 🌙️ 56 % S 8 km/h 7 km/h 988 hPa
03h00 22° 🌙️ 56 % S 7 km/h 6 km/h 988 hPa
04h00 22° 🌙️ 55 % S 7 km/h 6 km/h 988 hPa
05h00 22° 🌙️ 56 % S 6 km/h 6 km/h 988 hPa
06h00 22° 🌙️ 56 % SO 6 km/h 5 km/h 988 hPa
07h00 21° 🌤️ 57 % SO 5 km/h 5 km/h 989 hPa
08h00 22° ☀️ 60 % SO 5 km/h 5 km/h 989 hPa
09h00 25° ☀️ 52 % SO 3 km/h 4 km/h 989 hPa
10h00 28° ☀️ 46 % N 3 km/h 3 km/h 989 hPa
11h00 30° ☀️ 42 % N 5 km/h 3 km/h 989 hPa
12h00 32° ☀️ 38 % NE 6 km/h 4 km/h 989 hPa
13h00 33° 🌤️ 34 % NE 7 km/h 6 km/h 988 hPa
14h00 35° ☀️ 31 % NE 9 km/h 8 km/h 988 hPa
15h00 35° ☀️ 29 % N 9 km/h 10 km/h 987 hPa
16h00 36° ☀️ 28 % N 10 km/h 11 km/h 987 hPa
17h00 36° ☀️ 27 % N 10 km/h 11 km/h 987 hPa
18h00 35° ☀️ 27 % N 10 km/h 11 km/h 987 hPa
19h00 35° ☀️ 30 % N 8 km/h 9 km/h 987 hPa
20h00 31° ☀️ 41 % NE 4 km/h 5 km/h 987 hPa
21h00 28° 🌤️ 45 % S 4 km/h 5 km/h 988 hPa
22h00 27° 🌙️ 48 % S 7 km/h 7 km/h 989 hPa
23h00 26° 🌙️ 50 % S 9 km/h 8 km/h 989 hPa
Jeu 13 août Ensoleillé · 37° / 23° · 🌡 Canicule
00h00 25° 🌙️ 52 % S 9 km/h 8 km/h 989 hPa
01h00 25° 🌙️ 54 % S 8 km/h 7 km/h 989 hPa
02h00 24° 🌙️ 55 % S 7 km/h 7 km/h 989 hPa
03h00 24° 🌙️ 57 % S 7 km/h 6 km/h 989 hPa
04h00 23° 🌙️ 58 % S 7 km/h 6 km/h 989 hPa
05h00 23° 🌙️ 58 % S 7 km/h 6 km/h 989 hPa
06h00 23° 🌙️ 59 % S 7 km/h 6 km/h 989 hPa
07h00 23° ☀️ 60 % SO 5 km/h 5 km/h 989 hPa
08h00 23° ☀️ 62 % SO 5 km/h 5 km/h 990 hPa
09h00 27° ☀️ 52 % SO 4 km/h 6 km/h 990 hPa
10h00 30° ☀️ 44 % O 4 km/h 5 km/h 989 hPa
11h00 32° ☀️ 37 % NO 6 km/h 5 km/h 989 hPa
12h00 34° ☀️ 32 % N 7 km/h 6 km/h 989 hPa
13h00 35° ☀️ 28 % N 9 km/h 8 km/h 989 hPa
14h00 36° ☀️ 24 % N 10 km/h 8 km/h 988 hPa
15h00 37° ☀️ 22 % N 10 km/h 10 km/h 988 hPa
16h00 37° ☀️ 21 % N 10 km/h 11 km/h 987 hPa
17h00 37° ☀️ 21 % N 11 km/h 11 km/h 987 hPa
18h00 37° ☀️ 22 % N 10 km/h 11 km/h 987 hPa
19h00 36° ☀️ 25 % N 9 km/h 11 km/h 987 hPa
20h00 32° ☀️ 37 % N 4 km/h 5 km/h 987 hPa
21h00 29° 🌙️ 39 % SO 4 km/h 5 km/h 987 hPa
22h00 28° 🌙️ 41 % SO 8 km/h 7 km/h 988 hPa
23h00 27° 🌙️ 43 % S 10 km/h 8 km/h 988 hPa
Ven 14 août Ensoleillé · 37° / 21° · 🌡 Canicule
00h00 26° 🌙️ 44 % S 10 km/h 9 km/h 988 hPa
01h00 25° 🌙️ 45 % S 9 km/h 7 km/h 988 hPa
02h00 25° 🌙️ 46 % SO 8 km/h 11 km/h 988 hPa
03h00 23° 🌙️ 53 % SO 8 km/h 16 km/h 988 hPa
04h00 23° 🌙️ 59 % SO 8 km/h 15 km/h 988 hPa
05h00 22° 🌙️ 61 % SO 8 km/h 16 km/h 989 hPa
06h00 22° 🌙️ 62 % SO 9 km/h 15 km/h 989 hPa
07h00 21° ☀️ 63 % SO 7 km/h 13 km/h 989 hPa
08h00 22° ☀️ 64 % SO 4 km/h 10 km/h 989 hPa
09h00 25° ☀️ 56 % NO 5 km/h 8 km/h 989 hPa
10h00 28° ☀️ 49 % NO 7 km/h 7 km/h 988 hPa
11h00 30° ☀️ 44 % NO 8 km/h 8 km/h 988 hPa
12h00 32° ☀️ 39 % N 9 km/h 8 km/h 988 hPa
13h00 33° ☀️ 35 % N 9 km/h 8 km/h 987 hPa
14h00 35° ☀️ 31 % N 10 km/h 9 km/h 986 hPa
15h00 36° ☀️ 28 % N 11 km/h 10 km/h 986 hPa
16h00 37° ☀️ 25 % N 11 km/h 9 km/h 985 hPa
17h00 37° ☀️ 24 % N 10 km/h 8 km/h 984 hPa
18h00 37° ☀️ 24 % N 8 km/h 6 km/h 984 hPa
19h00 36° ☀️ 26 % N 5 km/h 6 km/h 983 hPa
20h00 32° ☀️ 36 % NO 3 km/h 4 km/h 983 hPa
21h00 29° 0,1 mm 🌙️ 40 % SO 4 km/h 5 km/h 984 hPa
22h00 26° 0,1 mm 🌙️ 51 % SO 10 km/h 8 km/h 985 hPa
23h00 25° 0,1 mm ☁️ 60 % S 12 km/h 12 km/h 985 hPa
Sam 15 août Averses faibles · 34° / 21° · 💧 1,3 mm · 🌡 Forte chaleur
00h00 24° ☁️ 62 % SO 11 km/h 11 km/h 985 hPa
01h00 24° ☁️ 63 % SO 11 km/h 16 km/h 986 hPa
02h00 24° ☁️ 63 % SO 8 km/h 12 km/h 985 hPa
05h00 21° ☁️ 73 % O 8 km/h 15 km/h 985 hPa
08h00 21° ⛅️ 71 % O 3 km/h 7 km/h 986 hPa
11h00 28° ⛅️ 50 % NO 5 km/h 4 km/h 985 hPa
14h00 34° ⛅️ 35 % NE 6 km/h 6 km/h 984 hPa
17h00 32° 0,1 mm 🌥️ 39 % SO 6 km/h 10 km/h 982 hPa
20h00 25° 0,9 mm 🌧️ 63 % SE 13 km/h 24 km/h 985 hPa
23h00 22° 0,3 mm ☁️ 67 % S 8 km/h 9 km/h 986 hPa
Dim 16 août Nuageux · 36° / 20° · 🌡 Canicule
02h00 22° 0,1 mm ☁️ 64 % O 4 km/h 5 km/h 987 hPa
05h00 21° ☁️ 66 % SO 3 km/h 4 km/h 986 hPa
08h00 20° ⛅️ 72 % O 3 km/h 5 km/h 987 hPa
11h00 28° 🌥️ 51 % N 5 km/h 4 km/h 987 hPa
14h00 32° ☁️ 38 % N 4 km/h 4 km/h 986 hPa
17h00 36° ☁️ 29 % N 4 km/h 5 km/h 984 hPa
20h00 30° 0,1 mm ☁️ 46 % O 6 km/h 10 km/h 985 hPa
23h00 24° 0,3 mm ☁️ 65 % S 9 km/h 8 km/h 987 hPa
Lun 17 août Nuageux · 22° / 22°
02h00 22° 0,3 mm ☁️ 69 % SO 6 km/h 6 km/h 988 hPa

Évolution de la température

20°25°30°35° 18°32°19°34°21°36°23°37°21°37°21°34°20°36° 10/08Lun11/08Mar12/08Mer13/08Jeu14/08Ven15/08Sam16/08Dim17/08Lun maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)1.5 mm/h (1,5 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)2.0 mm/h (2,0 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.3 mm/h (0,9 mm sur 3h)0.1 mm/h (0,3 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.1 mm/h (0,3 mm sur 3h)0.1 mm/h (0,3 mm sur 3h) 10/08Lun11/08Mar12/08Mer13/08Jeu14/08Ven15/08Sam16/08Dim17/08Lun

Historique des prévisions pour Pamiers

59 jours archivés (du 12/06/2026 au 09/08/2026)

🔥 Plus chaud jamais
40°C
🥶 Plus froid jamais
15°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
19,5 mm
📅 Record du mois
30°C / 19°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,06,51320 11/0716/0721/0726/0731/0705/0809/08
7 derniers jours 26 mm
30 derniers jours 28 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis