Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Bussu

80200 • 52 m ☀ Lever 07h55 • 🌇 Coucher 19h16 • Durée du jour 11h20

⛅️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

11° / 24°
💨 26 km/h

🌦️ Demain · Mer 7 oct.

12° / 20°
💧 1,4 mm 💨 33 km/h

🌥️ Jeu 8 oct.

9° / 16°
💧 0,6 mm 💨 48 km/h

🌧️ Ven 9 oct.

9° / 17°
💧 5,3 mm 💨 62 km/h

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Variable · 24° / 11°
02h00 13° — 🌙️ 77 % N 4 km/h 4 km/h 1015 hPa
03h00 13° — 🌙️ 79 % N 4 km/h 4 km/h 1015 hPa
04h00 12° — 🌙️ 80 % N 4 km/h 5 km/h 1015 hPa
05h00 12° — ☁️ 82 % N 5 km/h 5 km/h 1015 hPa
06h00 12° — ☁️ 82 % NE 5 km/h 5 km/h 1014 hPa
07h00 11° — ☁️ 83 % NE 4 km/h 4 km/h 1014 hPa
08h00 11° — ⛅️ 83 % NE 4 km/h 4 km/h 1014 hPa
09h00 13° — 🌤️ 76 % E 5 km/h 5 km/h 1014 hPa
10h00 15° — 🌤️ 64 % E 5 km/h 7 km/h 1014 hPa
11h00 18° — 🌤️ 54 % E 5 km/h 5 km/h 1013 hPa
12h00 20° — 🌤️ 47 % E 6 km/h 7 km/h 1013 hPa
13h00 21° — ⛅️ 40 % E 8 km/h 8 km/h 1012 hPa
14h00 23° — ☁️ 35 % E 7 km/h 8 km/h 1011 hPa
15h00 24° — ☁️ 31 % E 6 km/h 7 km/h 1011 hPa
16h00 24° — ☁️ 29 % NE 7 km/h 8 km/h 1010 hPa
17h00 24° — ☁️ 29 % NE 7 km/h 9 km/h 1010 hPa
18h00 22° — ☁️ 34 % NE 7 km/h 8 km/h 1009 hPa
19h00 19° — ☁️ 41 % NE 10 km/h 11 km/h 1009 hPa
20h00 17° — ☁️ 46 % NE 12 km/h 15 km/h 1009 hPa
21h00 17° — ☁️ 51 % NE 13 km/h 19 km/h 1009 hPa
22h00 16° — ☁️ 55 % NE 13 km/h 23 km/h 1009 hPa
23h00 15° — ☁️ 57 % NE 13 km/h 26 km/h 1009 hPa
Demain · Mer 7 oct. Averses faibles · 20° / 12° · 💧 1,4 mm
00h00 15° — ☁️ 58 % NE 12 km/h 22 km/h 1008 hPa
01h00 15° — ☁️ 54 % E 10 km/h 17 km/h 1008 hPa
02h00 15° — ☁️ 55 % E 10 km/h 13 km/h 1008 hPa
03h00 14° — ☁️ 57 % E 9 km/h 9 km/h 1007 hPa
04h00 14° — ☁️ 59 % E 10 km/h 13 km/h 1006 hPa
05h00 13° — ☁️ 62 % SE 10 km/h 11 km/h 1006 hPa
06h00 13° — ☁️ 66 % SE 9 km/h 9 km/h 1006 hPa
07h00 12° — ☁️ 68 % SE 10 km/h 12 km/h 1005 hPa
08h00 12° — ☁️ 70 % SE 10 km/h 13 km/h 1005 hPa
09h00 13° — ☁️ 67 % SE 9 km/h 19 km/h 1005 hPa
10h00 16° — ☁️ 60 % SE 10 km/h 16 km/h 1004 hPa
11h00 17° — ☁️ 54 % SE 10 km/h 14 km/h 1004 hPa
12h00 18° — ☁️ 50 % S 7 km/h 9 km/h 1004 hPa
13h00 20° — ☁️ 46 % SO 9 km/h 11 km/h 1003 hPa
14h00 19° 0,1 mm ☁️ 51 % SO 11 km/h 13 km/h 1003 hPa
15h00 16° 0,5 mm 🌧️ 70 % O 9 km/h 14 km/h 1003 hPa
16h00 15° 0,3 mm 🌧️ 78 % N 2 km/h 7 km/h 1002 hPa
17h00 15° 0,1 mm ☁️ 76 % O 8 km/h 11 km/h 1002 hPa
18h00 15° — ☁️ 75 % NO 8 km/h 14 km/h 1002 hPa
19h00 14° — ☁️ 80 % NO 9 km/h 17 km/h 1003 hPa
20h00 14° — ☁️ 85 % NO 11 km/h 20 km/h 1003 hPa
21h00 14° 0,1 mm ☁️ 89 % NO 14 km/h 26 km/h 1004 hPa
22h00 14° 0,1 mm ☁️ 93 % NO 14 km/h 29 km/h 1004 hPa
23h00 14° 0,2 mm ☁️ 94 % NO 15 km/h 33 km/h 1004 hPa
Jeu 8 oct. Nuageux · 16° / 9° · 💧 0,6 mm
00h00 14° 0,2 mm ☁️ 92 % NO 20 km/h 37 km/h 1004 hPa
01h00 14° 0,3 mm ☁️ 88 % N 27 km/h 45 km/h 1005 hPa
02h00 13° 0,1 mm ☁️ 87 % NO 26 km/h 44 km/h 1006 hPa
03h00 12° — ☁️ 82 % NO 27 km/h 45 km/h 1006 hPa
04h00 12° — ☁️ 72 % NO 28 km/h 46 km/h 1007 hPa
05h00 12° — ☁️ 69 % NO 28 km/h 45 km/h 1008 hPa
06h00 11° — ☁️ 70 % NO 27 km/h 46 km/h 1009 hPa
07h00 9° — ☁️ 78 % NO 23 km/h 48 km/h 1010 hPa
08h00 9° — 🌥️ 80 % NO 23 km/h 48 km/h 1010 hPa
09h00 10° — 🌥️ 76 % NO 24 km/h 45 km/h 1011 hPa
10h00 11° — ⛅️ 70 % NO 25 km/h 40 km/h 1012 hPa
11h00 13° — ⛅️ 61 % NO 27 km/h 35 km/h 1013 hPa
12h00 14° — 🌤️ 53 % NO 28 km/h 32 km/h 1014 hPa
13h00 15° — 🌤️ 46 % NO 26 km/h 29 km/h 1014 hPa
14h00 16° — 🌤️ 42 % NO 24 km/h 26 km/h 1014 hPa
15h00 16° — 🌤️ 40 % NO 23 km/h 25 km/h 1015 hPa
16h00 16° — ⛅️ 39 % NO 22 km/h 24 km/h 1015 hPa
17h00 15° — ⛅️ 40 % NO 23 km/h 24 km/h 1015 hPa
18h00 15° — ⛅️ 42 % NO 19 km/h 20 km/h 1016 hPa
19h00 12° — 🌤️ 50 % NO 15 km/h 27 km/h 1017 hPa
20h00 10° — 🌙️ 59 % O 14 km/h 30 km/h 1017 hPa
21h00 9° — ☁️ 64 % O 13 km/h 26 km/h 1018 hPa
22h00 9° — ☁️ 64 % O 11 km/h 21 km/h 1018 hPa
23h00 9° — ☁️ 66 % SO 12 km/h 22 km/h 1018 hPa
Ven 9 oct. Averses · 17° / 9° · 💧 5,3 mm
00h00 9° — ☁️ 69 % SO 13 km/h 28 km/h 1017 hPa
01h00 9° — ☁️ 69 % SO 14 km/h 33 km/h 1017 hPa
02h00 9° — ☁️ 68 % SO 15 km/h 37 km/h 1016 hPa
03h00 10° — ☁️ 65 % SO 18 km/h 39 km/h 1016 hPa
04h00 11° — ☁️ 65 % SO 21 km/h 42 km/h 1015 hPa
05h00 11° 0,1 mm ☁️ 70 % SO 22 km/h 45 km/h 1014 hPa
06h00 10° 0,3 mm 🌧️ 74 % SO 24 km/h 47 km/h 1013 hPa
07h00 10° 0,8 mm 🌧️ 82 % SO 26 km/h 52 km/h 1013 hPa
08h00 10° 0,2 mm ☁️ 83 % SO 31 km/h 58 km/h 1011 hPa
09h00 11° — ☁️ 82 % SO 32 km/h 62 km/h 1011 hPa
10h00 11° — ☁️ 82 % SO 31 km/h 61 km/h 1011 hPa
11h00 12° 0,1 mm ☁️ 86 % SO 30 km/h 59 km/h 1011 hPa
12h00 13° 0,2 mm ☁️ 90 % SO 28 km/h 55 km/h 1011 hPa
13h00 14° 0,7 mm 🌧️ 92 % SO 27 km/h 55 km/h 1010 hPa
14h00 16° — ☁️ 89 % SO 27 km/h 52 km/h 1010 hPa
15h00 16° 0,3 mm ☁️ 88 % O 27 km/h 51 km/h 1010 hPa
16h00 17° — ☁️ 85 % O 29 km/h 53 km/h 1009 hPa
17h00 17° 0,1 mm ☁️ 84 % O 29 km/h 51 km/h 1009 hPa
18h00 17° 0,1 mm ☁️ 83 % O 29 km/h 52 km/h 1009 hPa
19h00 16° 0,6 mm 🌧️ 89 % O 28 km/h 53 km/h 1009 hPa
20h00 16° 0,3 mm 🌧️ 87 % SO 28 km/h 53 km/h 1009 hPa
21h00 15° 0,4 mm 🌧️ 88 % SO 29 km/h 55 km/h 1009 hPa
22h00 14° 1,1 mm 🌧️ 88 % SO 28 km/h 57 km/h 1009 hPa
23h00 15° 0,2 mm ☁️ 81 % SO 29 km/h 57 km/h 1008 hPa
Sam 10 oct. Averses · 15° / 11° · 💧 6,4 mm
00h00 15° 0,3 mm ☁️ 81 % SO 30 km/h 57 km/h 1008 hPa
01h00 15° 0,1 mm ☁️ 82 % SO 28 km/h 54 km/h 1007 hPa
02h00 15° 0,3 mm 🌧️ 82 % SO 28 km/h 53 km/h 1006 hPa
03h00 14° 2,3 mm 🌧️ 91 % SO 28 km/h 57 km/h 1006 hPa
04h00 14° 1,9 mm 🌧️ 86 % SO 28 km/h 51 km/h 1006 hPa
05h00 14° 0,5 mm 🌧️ 92 % O 24 km/h 41 km/h 1006 hPa
06h00 14° — ☁️ 85 % O 19 km/h 35 km/h 1006 hPa
07h00 13° 0,1 mm ☁️ 85 % O 17 km/h 37 km/h 1006 hPa
08h00 13° — ☁️ 80 % O 17 km/h 36 km/h 1007 hPa
09h00 12° — ☁️ 79 % NO 14 km/h 34 km/h 1007 hPa
10h00 12° — ☁️ 76 % NO 13 km/h 30 km/h 1007 hPa
11h00 13° — ☁️ 73 % O 13 km/h 29 km/h 1008 hPa
12h00 13° — ☁️ 68 % O 16 km/h 30 km/h 1008 hPa
13h00 13° 0,1 mm ☁️ 64 % O 19 km/h 31 km/h 1008 hPa
14h00 14° — ☁️ 63 % O 18 km/h 30 km/h 1008 hPa
15h00 14° — ☁️ 64 % O 17 km/h 29 km/h 1007 hPa
16h00 14° 0,3 mm ☁️ 67 % O 19 km/h 30 km/h 1007 hPa
17h00 14° 0,3 mm ☁️ 68 % O 20 km/h 34 km/h 1007 hPa
18h00 13° 0,1 mm 🌥️ 68 % O 20 km/h 35 km/h 1007 hPa
19h00 12° — 🌥️ 72 % O 17 km/h 35 km/h 1007 hPa
20h00 11° 0,1 mm ☁️ 72 % O 18 km/h 37 km/h 1008 hPa
21h00 12° 0,1 mm ☁️ 71 % O 18 km/h 37 km/h 1008 hPa
22h00 12° 0,1 mm ☁️ 72 % O 17 km/h 38 km/h 1009 hPa
23h00 12° 0,1 mm ☁️ 73 % O 16 km/h 34 km/h 1009 hPa
Dim 11 oct. Couvert · 14° / 9°
00h00 11° 0,1 mm ☁️ 73 % O 15 km/h 31 km/h 1009 hPa
01h00 10° 0,1 mm ☁️ 78 % O 13 km/h 29 km/h 1009 hPa
02h00 10° 0,1 mm ☁️ 80 % O 13 km/h 30 km/h 1009 hPa
05h00 9° — ☁️ 84 % SO 10 km/h 17 km/h 1010 hPa
08h00 10° — ☁️ 77 % O 11 km/h 31 km/h 1011 hPa
11h00 12° — ☁️ 66 % O 15 km/h 27 km/h 1012 hPa
14h00 14° 0,1 mm ☁️ 49 % O 20 km/h 29 km/h 1012 hPa
17h00 14° — ☁️ 49 % O 20 km/h 27 km/h 1012 hPa
20h00 10° — ☁️ 68 % O 12 km/h 22 km/h 1014 hPa
23h00 10° — ☁️ 73 % O 9 km/h 13 km/h 1015 hPa
Lun 12 oct. Couvert · 17° / 8°
02h00 9° — ☁️ 76 % SO 9 km/h 14 km/h 1015 hPa
05h00 8° — ☁️ 80 % SO 7 km/h 7 km/h 1015 hPa
08h00 8° — ☁️ 82 % S 7 km/h 6 km/h 1016 hPa
11h00 12° — 🌥️ 63 % S 9 km/h 12 km/h 1017 hPa
14h00 16° — ⛅️ 46 % S 12 km/h 13 km/h 1016 hPa
17h00 17° — ☁️ 42 % S 10 km/h 12 km/h 1015 hPa
20h00 13° — ☁️ 55 % SE 11 km/h 17 km/h 1016 hPa
23h00 11° — ☁️ 61 % SE 11 km/h 23 km/h 1016 hPa
Mar 13 oct. Couvert · 12° / 12°
02h00 12° — ☁️ 60 % SE 10 km/h 21 km/h 1016 hPa

Évolution de la température

10°15°20°25° 11°24°12°20°16°9°17°15°11°9°14°8°17° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.7 mm/h (0,7 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)1.1 mm/h (1,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)2.2 mm/h (2,3 mm sur 1h)1.9 mm/h (1,9 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Bussu

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
36°C
🥶 Plus froid jamais
10°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
4,8 mm
📅 Record du mois
24°C / 12°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,01,02,13,1 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 3,1 mm
30 derniers jours 4,7 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis