Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Lechelle

77171 • 97 m ☀ Lever 07h53 • 🌇 Coucher 19h15 • Durée du jour 11h22

⛅️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

13° / 25°
💨 21 km/h

🌧️ Demain · Mer 7 oct.

14° / 19°
💧 9,9 mm 💨 30 km/h

🌥️ Jeu 8 oct.

9° / 15°
💧 0,5 mm 💨 49 km/h

🌦️ Ven 9 oct.

8° / 12°
💧 1,1 mm 💨 48 km/h

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Variable · 25° / 13°
08h00 13° — ☀️ 61 % NE 9 km/h 8 km/h 1008 hPa
09h00 14° — 🌤️ 55 % NE 8 km/h 13 km/h 1008 hPa
10h00 17° — 🌤️ 46 % E 9 km/h 12 km/h 1008 hPa
11h00 19° — 🌤️ 43 % E 9 km/h 11 km/h 1007 hPa
12h00 21° — ⛅️ 40 % E 10 km/h 11 km/h 1007 hPa
13h00 23° — ⛅️ 39 % E 10 km/h 10 km/h 1006 hPa
14h00 24° — ⛅️ 36 % E 9 km/h 9 km/h 1005 hPa
15h00 25° — ⛅️ 33 % E 9 km/h 8 km/h 1004 hPa
16h00 25° — ⛅️ 31 % E 9 km/h 9 km/h 1004 hPa
17h00 25° — ⛅️ 31 % E 7 km/h 8 km/h 1003 hPa
18h00 24° — ⛅️ 35 % E 7 km/h 10 km/h 1003 hPa
19h00 21° — 🌥️ 42 % NE 9 km/h 9 km/h 1002 hPa
20h00 19° — ☁️ 46 % NE 10 km/h 11 km/h 1002 hPa
21h00 19° — ☁️ 48 % NE 11 km/h 12 km/h 1002 hPa
22h00 18° — ☁️ 50 % NE 12 km/h 17 km/h 1002 hPa
23h00 17° — ☁️ 52 % E 12 km/h 21 km/h 1002 hPa
Demain · Mer 7 oct. Averses · 19° / 14° · 💧 9,9 mm
00h00 17° — ☁️ 53 % E 11 km/h 18 km/h 1002 hPa
01h00 16° — ☁️ 52 % E 11 km/h 18 km/h 1002 hPa
02h00 16° — ☁️ 53 % E 11 km/h 16 km/h 1001 hPa
03h00 16° — ☁️ 55 % E 10 km/h 12 km/h 1001 hPa
04h00 15° — ☁️ 59 % E 10 km/h 13 km/h 1000 hPa
05h00 15° — ☁️ 63 % E 8 km/h 9 km/h 1000 hPa
06h00 14° — ☁️ 68 % SE 7 km/h 8 km/h 999 hPa
07h00 14° — ☁️ 74 % SE 7 km/h 8 km/h 999 hPa
08h00 14° — ☁️ 80 % S 8 km/h 8 km/h 999 hPa
09h00 15° — ☁️ 77 % S 8 km/h 19 km/h 999 hPa
10h00 16° — ☁️ 73 % SO 13 km/h 21 km/h 999 hPa
11h00 18° — ☁️ 69 % SO 17 km/h 24 km/h 999 hPa
12h00 19° 0,2 mm ☁️ 76 % SO 19 km/h 24 km/h 999 hPa
13h00 17° 0,8 mm 🌧️ 87 % SO 16 km/h 22 km/h 999 hPa
14h00 17° 1,8 mm 🌧️ 94 % SO 11 km/h 19 km/h 999 hPa
15h00 16° 1,6 mm 🌧️ 96 % SO 7 km/h 18 km/h 998 hPa
16h00 16° 1,3 mm 🌧️ 95 % SO 6 km/h 14 km/h 998 hPa
17h00 17° 0,9 mm 🌧️ 94 % SO 5 km/h 12 km/h 997 hPa
18h00 17° 0,2 mm ☁️ 90 % SO 4 km/h 9 km/h 997 hPa
19h00 16° 0,2 mm ☁️ 95 % S 5 km/h 5 km/h 997 hPa
20h00 16° 0,3 mm ☁️ 96 % S 5 km/h 5 km/h 997 hPa
21h00 16° 0,5 mm 🌧️ 97 % SO 7 km/h 11 km/h 997 hPa
22h00 16° 1,4 mm 🌧️ 97 % O 11 km/h 25 km/h 997 hPa
23h00 15° 0,9 mm 🌧️ 94 % NO 18 km/h 30 km/h 998 hPa
Jeu 8 oct. Nuageux · 15° / 9°
00h00 14° 0,1 mm ☁️ 92 % NO 22 km/h 36 km/h 999 hPa
01h00 14° — ☁️ 92 % NO 22 km/h 41 km/h 999 hPa
02h00 14° 0,1 mm ☁️ 88 % NO 24 km/h 44 km/h 999 hPa
03h00 13° 0,1 mm ☁️ 90 % NO 26 km/h 43 km/h 1000 hPa
04h00 12° 0,1 mm ☁️ 87 % NO 28 km/h 46 km/h 1001 hPa
05h00 12° — ☁️ 80 % NO 27 km/h 48 km/h 1002 hPa
06h00 11° — ☁️ 77 % NO 27 km/h 48 km/h 1003 hPa
07h00 10° — ☁️ 75 % NO 26 km/h 49 km/h 1004 hPa
08h00 10° — ☁️ 77 % NO 23 km/h 47 km/h 1005 hPa
09h00 9° — 🌤️ 78 % NO 21 km/h 44 km/h 1007 hPa
10h00 11° — ☀️ 71 % NO 24 km/h 41 km/h 1008 hPa
11h00 12° — ☀️ 64 % NO 25 km/h 34 km/h 1009 hPa
12h00 14° — ☀️ 56 % NO 25 km/h 30 km/h 1009 hPa
13h00 15° — ⛅️ 49 % NO 24 km/h 29 km/h 1010 hPa
14h00 15° — 🌥️ 45 % NO 23 km/h 26 km/h 1010 hPa
15h00 15° — ☁️ 44 % NO 20 km/h 23 km/h 1010 hPa
16h00 15° — ☁️ 43 % NO 18 km/h 21 km/h 1010 hPa
17h00 15° — ☁️ 42 % NO 16 km/h 20 km/h 1011 hPa
18h00 15° — ☁️ 42 % N 14 km/h 19 km/h 1011 hPa
19h00 14° — ☁️ 44 % N 11 km/h 18 km/h 1012 hPa
20h00 13° — ☁️ 47 % NO 10 km/h 16 km/h 1012 hPa
21h00 12° — ☁️ 52 % NO 13 km/h 27 km/h 1013 hPa
22h00 11° — ☁️ 58 % NO 13 km/h 28 km/h 1014 hPa
23h00 9° — ☁️ 65 % NO 11 km/h 25 km/h 1014 hPa
Ven 9 oct. Averses faibles · 12° / 8° · 💧 1,1 mm
00h00 9° — ☁️ 68 % NO 10 km/h 19 km/h 1014 hPa
01h00 9° — ☁️ 69 % NO 9 km/h 12 km/h 1014 hPa
02h00 8° — ☁️ 70 % NO 8 km/h 10 km/h 1014 hPa
03h00 8° — ☁️ 71 % O 8 km/h 10 km/h 1014 hPa
04h00 8° — ☁️ 73 % SO 8 km/h 8 km/h 1013 hPa
05h00 8° — ☁️ 72 % SO 10 km/h 14 km/h 1013 hPa
06h00 8° — ☁️ 74 % SO 11 km/h 22 km/h 1012 hPa
07h00 9° — ☁️ 68 % SO 12 km/h 28 km/h 1012 hPa
08h00 9° — ☁️ 66 % SO 14 km/h 32 km/h 1012 hPa
09h00 10° — ☁️ 65 % SO 16 km/h 35 km/h 1012 hPa
10h00 10° — ☁️ 64 % SO 18 km/h 38 km/h 1012 hPa
11h00 10° — ☁️ 66 % SO 21 km/h 39 km/h 1012 hPa
12h00 9° 0,5 mm 🌧️ 80 % SO 21 km/h 41 km/h 1011 hPa
13h00 9° 0,4 mm 🌧️ 83 % SO 22 km/h 43 km/h 1011 hPa
14h00 9° 0,1 mm ☁️ 82 % SO 23 km/h 42 km/h 1011 hPa
15h00 10° — ☁️ 82 % SO 23 km/h 42 km/h 1010 hPa
16h00 11° — ☁️ 77 % SO 23 km/h 40 km/h 1010 hPa
17h00 12° — ☁️ 75 % SO 23 km/h 39 km/h 1009 hPa
18h00 12° — ☁️ 74 % SO 23 km/h 41 km/h 1008 hPa
19h00 12° — ☁️ 76 % SO 21 km/h 42 km/h 1009 hPa
20h00 12° — ☁️ 77 % SO 20 km/h 44 km/h 1009 hPa
21h00 12° — ☁️ 78 % SO 21 km/h 46 km/h 1008 hPa
22h00 12° — ☁️ 80 % SO 21 km/h 46 km/h 1008 hPa
23h00 12° — ☁️ 84 % SO 21 km/h 48 km/h 1008 hPa
Sam 10 oct. Averses faibles · 18° / 12° · 💧 1,1 mm
00h00 12° — ☁️ 88 % SO 20 km/h 47 km/h 1007 hPa
01h00 12° — ☁️ 91 % SO 20 km/h 48 km/h 1007 hPa
02h00 13° — ☁️ 91 % SO 21 km/h 46 km/h 1006 hPa
03h00 13° — ☁️ 92 % SO 21 km/h 44 km/h 1006 hPa
04h00 14° — ☁️ 92 % SO 22 km/h 44 km/h 1005 hPa
05h00 13° 0,3 mm ☁️ 93 % SO 23 km/h 43 km/h 1005 hPa
06h00 13° 0,1 mm ☁️ 92 % SO 23 km/h 42 km/h 1005 hPa
07h00 13° — ☁️ 90 % SO 20 km/h 35 km/h 1005 hPa
08h00 13° 0,1 mm ☁️ 94 % SO 17 km/h 35 km/h 1005 hPa
09h00 13° 0,1 mm ☁️ 94 % SO 16 km/h 35 km/h 1005 hPa
10h00 14° 0,2 mm ☁️ 90 % O 16 km/h 30 km/h 1005 hPa
11h00 15° 0,1 mm ☁️ 82 % O 16 km/h 27 km/h 1005 hPa
12h00 15° 0,2 mm ☁️ 72 % O 17 km/h 26 km/h 1005 hPa
13h00 15° — ☁️ 64 % O 19 km/h 29 km/h 1005 hPa
14h00 17° — ☁️ 50 % O 22 km/h 31 km/h 1004 hPa
15h00 18° — ☀️ 44 % O 22 km/h 30 km/h 1004 hPa
16h00 18° — ☀️ 42 % O 22 km/h 29 km/h 1003 hPa
17h00 18° — ☀️ 43 % O 22 km/h 28 km/h 1003 hPa
18h00 16° — ☀️ 48 % O 19 km/h 27 km/h 1003 hPa
19h00 14° — ☀️ 55 % O 15 km/h 28 km/h 1004 hPa
20h00 12° — 🌙️ 61 % O 13 km/h 31 km/h 1005 hPa
21h00 12° — 🌙️ 65 % O 12 km/h 28 km/h 1005 hPa
22h00 12° — ☁️ 66 % O 10 km/h 21 km/h 1005 hPa
23h00 12° — ☁️ 64 % O 10 km/h 22 km/h 1005 hPa
Dim 11 oct. Nuageux · 16° / 9°
00h00 12° — ☁️ 65 % O 10 km/h 23 km/h 1005 hPa
01h00 11° — ☁️ 68 % O 11 km/h 17 km/h 1005 hPa
02h00 10° — ☁️ 70 % O 12 km/h 23 km/h 1006 hPa
03h00 9° — 🌙️ 72 % SO 12 km/h 24 km/h 1006 hPa
04h00 9° — ☁️ 73 % SO 12 km/h 25 km/h 1005 hPa
05h00 9° — ☁️ 73 % SO 13 km/h 29 km/h 1005 hPa
06h00 10° — ☁️ 70 % SO 13 km/h 30 km/h 1005 hPa
07h00 10° — ☁️ 68 % SO 13 km/h 31 km/h 1005 hPa
08h00 10° — ☁️ 67 % SO 13 km/h 31 km/h 1006 hPa
11h00 13° 0,1 mm ☁️ 57 % O 12 km/h 24 km/h 1007 hPa
14h00 16° — ☁️ 46 % O 14 km/h 19 km/h 1006 hPa
17h00 16° — ⛅️ 43 % O 15 km/h 21 km/h 1006 hPa
20h00 13° — ☁️ 58 % N 12 km/h 25 km/h 1008 hPa
23h00 10° — ☁️ 65 % N 10 km/h 12 km/h 1009 hPa
Lun 12 oct. Ensoleillé · 16° / 7°
02h00 9° — 🌙️ 70 % NE 6 km/h 6 km/h 1009 hPa
05h00 8° — ☁️ 72 % NE 5 km/h 5 km/h 1010 hPa
08h00 7° — 🌙️ 74 % E 6 km/h 6 km/h 1011 hPa
11h00 13° — ☀️ 53 % E 8 km/h 10 km/h 1012 hPa
14h00 15° — ☀️ 41 % E 12 km/h 13 km/h 1011 hPa
17h00 16° — ☀️ 38 % E 13 km/h 15 km/h 1010 hPa
20h00 11° — 🌙️ 50 % NE 11 km/h 13 km/h 1011 hPa
23h00 9° — 🌙️ 62 % E 10 km/h 15 km/h 1011 hPa
Mar 13 oct. Nuageux · 8° / 6°
02h00 8° — ☁️ 70 % E 11 km/h 19 km/h 1010 hPa
05h00 7° — 🌙️ 75 % E 10 km/h 16 km/h 1010 hPa
08h00 6° — ☁️ 76 % E 11 km/h 18 km/h 1009 hPa

Évolution de la température

5°10°15°20°25° 13°25°14°19°9°15°8°12°18°12°9°16°7°16°8°6° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)1.8 mm/h (1,8 mm sur 1h)1.6 mm/h (1,6 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,3 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)1.4 mm/h (1,4 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Lechelle

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
40°C
🥶 Plus froid jamais
10°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
7,7 mm
📅 Record du mois
26°C / 14°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,00,81,62,4 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 2,8 mm
30 derniers jours 4,1 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis