Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Saint-paul-sur-isere

73730 • 365 m ☀ Lever 07h39 • 🌇 Coucher 19h05 • Durée du jour 11h26

☀️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

15° / 26°
💧 0,2 mm 💨 8 km/h

🌦️ Demain · Mer 7 oct.

15° / 20°
💧 4,6 mm 💨 11 km/h

🌧️ Jeu 8 oct.

12° / 16°
💧 25,4 mm 💨 11 km/h

☁️ Ven 9 oct.

10° / 18°
💧 0,7 mm 💨 8 km/h

💧 Cours d'eau

Stations hydrométriques publiques (Hub'Eau / Eaufrance) dans 50 km autour de Saint-paul-sur-isere :

L'Isère 349 mm → 8,1 km

L'Isère à Grignon [Pont d'Albertin]

349 mm hauteur il y a 9h12 · le 06/10 à 07h10

Hauteur d'eau (mm)

9607204802400 30/09Mer01/10Jeu02/10Ven03/10Sam04/10Dim05/10Lun06/10Mar
Station officielle Vigicrues →
Le Chéran 0,6 m³/s → 27,9 km

Le Chéran à Allèves [La Charniaz]

0,6 m³/s débit 366 mm hauteur il y a 2h12 · le 06/10 à 14h10

Débit (m³/s)

0,70,60,40,20,0 30/09Mer01/10Jeu02/10Ven03/10Sam04/10Dim05/10Lun06/10Mar

Hauteur d'eau (mm)

4283212141070 30/09Mer01/10Jeu02/10Ven03/10Sam04/10Dim05/10Lun06/10Mar
Station officielle Vigicrues →

Données : Hub'Eau / Eaufrance · Licence Ouverte 2.0

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Ensoleillé · 26° / 15°
02h00 16° — 🌙️ 84 % SE 6 km/h 5 km/h 979 hPa
03h00 16° — 🌙️ 85 % SE 6 km/h 5 km/h 979 hPa
04h00 15° — 🌙️ 85 % SE 6 km/h 5 km/h 978 hPa
05h00 15° — 🌙️ 85 % SE 6 km/h 5 km/h 978 hPa
06h00 15° — 🌙️ 85 % E 6 km/h 5 km/h 978 hPa
07h00 15° — 🌙️ 85 % E 6 km/h 5 km/h 978 hPa
08h00 15° — ☀️ 84 % E 6 km/h 5 km/h 978 hPa
09h00 18° — ☀️ 73 % E 4 km/h 5 km/h 977 hPa
10h00 21° — ☀️ 61 % SE 1 km/h 2 km/h 976 hPa
11h00 23° — ☀️ 54 % O 3 km/h 3 km/h 976 hPa
12h00 24° — ☀️ 48 % O 5 km/h 5 km/h 975 hPa
13h00 25° — ☀️ 42 % O 6 km/h 7 km/h 974 hPa
14h00 25° — ☀️ 39 % O 7 km/h 8 km/h 974 hPa
15h00 26° — ☀️ 37 % NO 8 km/h 8 km/h 973 hPa
16h00 25° — 🌤️ 38 % NO 8 km/h 7 km/h 973 hPa
17h00 25° — 🌤️ 41 % NO 7 km/h 6 km/h 972 hPa
18h00 23° 0,1 mm 🌤️ 53 % NO 6 km/h 7 km/h 973 hPa
19h00 19° 0,1 mm 🌤️ 69 % NO 3 km/h 4 km/h 974 hPa
20h00 17° — 🌙️ 74 % E 4 km/h 5 km/h 974 hPa
21h00 17° — ☁️ 76 % E 6 km/h 6 km/h 974 hPa
22h00 16° — ☁️ 76 % SE 6 km/h 5 km/h 974 hPa
23h00 16° — ☁️ 77 % SE 7 km/h 5 km/h 975 hPa
Demain · Mer 7 oct. Averses faibles · 20° / 15° · 💧 4,6 mm
00h00 16° — ☁️ 79 % SE 7 km/h 6 km/h 975 hPa
01h00 15° — ☁️ 79 % SE 7 km/h 6 km/h 975 hPa
02h00 15° — ☁️ 78 % SE 7 km/h 6 km/h 974 hPa
03h00 15° — ☁️ 78 % SE 7 km/h 6 km/h 974 hPa
04h00 15° — ☁️ 77 % E 8 km/h 7 km/h 974 hPa
05h00 15° — ☁️ 77 % E 8 km/h 7 km/h 973 hPa
06h00 15° — ☁️ 77 % SE 8 km/h 7 km/h 973 hPa
07h00 15° — ☁️ 77 % SE 8 km/h 7 km/h 973 hPa
08h00 15° — ☁️ 76 % SE 8 km/h 6 km/h 973 hPa
09h00 17° — ☁️ 69 % SE 6 km/h 7 km/h 972 hPa
10h00 19° 0,1 mm ☁️ 63 % SO 4 km/h 7 km/h 972 hPa
11h00 19° 0,1 mm ☁️ 64 % SO 2 km/h 6 km/h 972 hPa
12h00 20° 0,1 mm ☁️ 62 % SE 2 km/h 7 km/h 971 hPa
13h00 20° 0,3 mm ☁️ 66 % O 5 km/h 8 km/h 971 hPa
14h00 19° 0,4 mm 🌧️ 76 % SO 1 km/h 7 km/h 971 hPa
15h00 19° 0,1 mm ☁️ 73 % S 4 km/h 8 km/h 970 hPa
16h00 18° 0,4 mm 🌧️ 80 % S 7 km/h 11 km/h 970 hPa
17h00 17° 1,2 mm 🌧️ 90 % SE 7 km/h 9 km/h 970 hPa
18h00 17° 1,1 mm 🌧️ 92 % SE 8 km/h 10 km/h 971 hPa
19h00 16° 0,5 mm 🌧️ 92 % SE 7 km/h 8 km/h 971 hPa
20h00 16° 0,3 mm ☁️ 91 % SE 7 km/h 8 km/h 971 hPa
21h00 16° 0,3 mm ☁️ 90 % SE 7 km/h 8 km/h 971 hPa
22h00 16° — ☁️ 90 % SE 7 km/h 6 km/h 971 hPa
23h00 16° — ☁️ 87 % SE 5 km/h 5 km/h 971 hPa
Jeu 8 oct. Pluvieux · 16° / 12° · 💧 25,4 mm
00h00 16° — ☁️ 87 % SE 6 km/h 5 km/h 970 hPa
01h00 15° — ☁️ 87 % SE 7 km/h 5 km/h 969 hPa
02h00 15° 0,2 mm ☁️ 87 % SE 4 km/h 5 km/h 969 hPa
03h00 15° 0,3 mm 🌧️ 88 % S 3 km/h 5 km/h 969 hPa
04h00 14° 0,6 mm 🌧️ 93 % O 3 km/h 4 km/h 969 hPa
05h00 14° 0,9 mm 🌧️ 96 % S 2 km/h 4 km/h 969 hPa
06h00 15° 1,9 mm 🌧️ 98 % SE 1 km/h 4 km/h 969 hPa
07h00 15° 2,1 mm 🌧️ 98 % SE 1 km/h 4 km/h 970 hPa
08h00 15° 1,8 mm 🌧️ 98 % NE 2 km/h 3 km/h 969 hPa
09h00 15° 1,4 mm 🌧️ 97 % N 2 km/h 5 km/h 970 hPa
10h00 15° 2,7 mm 🌧️ 98 % O 4 km/h 7 km/h 971 hPa
11h00 15° 3,1 mm 🌧️ 99 % O 6 km/h 10 km/h 972 hPa
12h00 15° 3,3 mm 🌧️ 98 % O 7 km/h 11 km/h 973 hPa
13h00 14° 2,2 mm 🌧️ 98 % O 7 km/h 10 km/h 974 hPa
14h00 14° 1,3 mm 🌧️ 98 % O 6 km/h 8 km/h 974 hPa
15h00 14° 0,6 mm 🌧️ 98 % NO 6 km/h 7 km/h 974 hPa
16h00 14° 0,4 mm 🌧️ 97 % NO 6 km/h 7 km/h 974 hPa
17h00 13° 0,5 mm 🌧️ 98 % NO 6 km/h 8 km/h 975 hPa
18h00 13° 0,8 mm 🌧️ 99 % NO 7 km/h 9 km/h 975 hPa
19h00 13° 0,6 mm 🌧️ 99 % NO 7 km/h 9 km/h 976 hPa
20h00 13° 0,3 mm 🌧️ 99 % NO 7 km/h 9 km/h 977 hPa
21h00 12° 0,2 mm ☁️ 99 % NO 7 km/h 9 km/h 978 hPa
22h00 12° 0,3 mm ☁️ 99 % NO 5 km/h 7 km/h 978 hPa
23h00 12° 0,1 mm ☁️ 99 % NO 6 km/h 8 km/h 978 hPa
Ven 9 oct. Couvert · 18° / 10° · 💧 0,7 mm
00h00 12° 0,3 mm ☁️ 98 % NO 5 km/h 7 km/h 978 hPa
01h00 12° 0,1 mm ☁️ 98 % NO 5 km/h 6 km/h 978 hPa
02h00 11° 0,1 mm ☁️ 98 % NO 5 km/h 6 km/h 978 hPa
03h00 11° 0,1 mm ☁️ 98 % NO 5 km/h 6 km/h 979 hPa
04h00 11° 0,1 mm ☁️ 99 % NO 5 km/h 6 km/h 979 hPa
05h00 11° — ☁️ 97 % NO 4 km/h 5 km/h 979 hPa
06h00 11° 0,1 mm ☁️ 97 % NO 4 km/h 6 km/h 979 hPa
07h00 11° — ☁️ 96 % NO 4 km/h 5 km/h 979 hPa
08h00 10° 0,1 mm ☁️ 96 % NO 2 km/h 3 km/h 979 hPa
09h00 11° — 🌥️ 93 % N 2 km/h 3 km/h 980 hPa
10h00 12° — 🌥️ 87 % NO 5 km/h 6 km/h 980 hPa
11h00 13° — 🌥️ 81 % NO 5 km/h 6 km/h 980 hPa
12h00 15° — 🌥️ 71 % NO 5 km/h 6 km/h 979 hPa
13h00 16° — 🌥️ 61 % NO 5 km/h 6 km/h 978 hPa
14h00 17° — 🌥️ 55 % NO 7 km/h 8 km/h 978 hPa
15h00 18° — ☁️ 51 % NO 8 km/h 8 km/h 977 hPa
16h00 17° — ☁️ 52 % NO 7 km/h 7 km/h 977 hPa
17h00 16° — ☁️ 56 % NO 6 km/h 6 km/h 977 hPa
18h00 15° — ☁️ 65 % NO 6 km/h 7 km/h 977 hPa
19h00 13° — ☁️ 72 % NO 5 km/h 5 km/h 978 hPa
20h00 12° — ☁️ 77 % N 2 km/h 2 km/h 979 hPa
21h00 12° — ☁️ 75 % E 2 km/h 3 km/h 979 hPa
22h00 12° — ☁️ 78 % NE 1 km/h 2 km/h 979 hPa
23h00 11° — ☁️ 80 % N 1 km/h 1 km/h 979 hPa
Sam 10 oct. Couvert · 18° / 11°
00h00 11° — ☁️ 81 % E 1 km/h 2 km/h 979 hPa
01h00 12° — ☁️ 78 % E 2 km/h 3 km/h 978 hPa
02h00 12° — ☁️ 74 % E 1 km/h 1 km/h 978 hPa
03h00 13° — ☁️ 72 % SE 1 km/h 2 km/h 977 hPa
04h00 13° — ☁️ 73 % O 1 km/h 1 km/h 977 hPa
05h00 12° — ☁️ 74 % SE 1 km/h 1 km/h 976 hPa
06h00 12° — ☁️ 75 % S 1 km/h 2 km/h 976 hPa
07h00 11° — ☁️ 79 % S 1 km/h 1 km/h 977 hPa
08h00 11° — ☁️ 80 % SE 1 km/h 1 km/h 977 hPa
09h00 13° — ☁️ 73 % SE 2 km/h 3 km/h 976 hPa
10h00 15° — ☁️ 65 % NO 2 km/h 1 km/h 976 hPa
11h00 16° — ☁️ 63 % NO 4 km/h 3 km/h 975 hPa
12h00 17° 0,1 mm ☁️ 64 % NO 6 km/h 5 km/h 975 hPa
13h00 17° 0,1 mm ☁️ 69 % NO 6 km/h 5 km/h 975 hPa
14h00 17° 0,1 mm ☁️ 74 % NO 5 km/h 4 km/h 975 hPa
15h00 17° 0,1 mm ☁️ 73 % NO 5 km/h 5 km/h 974 hPa
16h00 18° — ☁️ 73 % NO 5 km/h 4 km/h 974 hPa
17h00 17° — ☁️ 75 % NO 5 km/h 4 km/h 973 hPa
18h00 16° 0,1 mm ☁️ 81 % NO 5 km/h 6 km/h 973 hPa
19h00 14° 0,1 mm ☁️ 92 % NO 4 km/h 4 km/h 974 hPa
20h00 13° — ☁️ 95 % NO 3 km/h 4 km/h 975 hPa
21h00 13° — ☁️ 96 % NE 2 km/h 3 km/h 975 hPa
22h00 13° 0,1 mm ☁️ 96 % E 2 km/h 3 km/h 975 hPa
23h00 12° — ☁️ 96 % E 3 km/h 3 km/h 975 hPa
Dim 11 oct. Nuageux · 17° / 10°
00h00 13° — ☁️ 94 % SE 3 km/h 3 km/h 975 hPa
01h00 13° — ☁️ 94 % S 2 km/h 3 km/h 975 hPa
02h00 13° — ☁️ 95 % S 2 km/h 3 km/h 976 hPa
05h00 12° 0,1 mm ☁️ 96 % SO 1 km/h 2 km/h 975 hPa
08h00 13° — ☁️ 94 % NO 1 km/h 2 km/h 975 hPa
11h00 14° 0,1 mm ☁️ 82 % NO 5 km/h 6 km/h 975 hPa
14h00 17° 0,1 mm 🌥️ 58 % NO 7 km/h 5 km/h 973 hPa
17h00 17° — ☀️ 56 % NO 6 km/h 6 km/h 973 hPa
20h00 11° — 🌙️ 87 % NE 4 km/h 4 km/h 976 hPa
23h00 10° — ☁️ 90 % E 5 km/h 4 km/h 978 hPa
Lun 12 oct. Variable · 20° / 8°
02h00 9° — ☁️ 87 % E 5 km/h 6 km/h 978 hPa
05h00 9° — 🌙️ 76 % E 4 km/h 4 km/h 978 hPa
08h00 8° — 🌤️ 66 % E 5 km/h 5 km/h 978 hPa
11h00 17° — ☀️ 39 % NO 3 km/h 5 km/h 975 hPa
14h00 20° — ⛅️ 38 % NO 8 km/h 7 km/h 974 hPa
17h00 18° — ☁️ 49 % NO 6 km/h 5 km/h 974 hPa
20h00 11° — ☁️ 82 % E 2 km/h 3 km/h 977 hPa
23h00 10° — 🌙️ 85 % E 3 km/h 3 km/h 978 hPa
Mar 13 oct. Variable · 10° / 10°
02h00 10° — ☁️ 81 % E 4 km/h 4 km/h 978 hPa

Évolution de la température

10°15°20°25° 15°26°15°20°16°12°10°18°11°18°17°10°8°20° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h3 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,2 mm sur 1h)1.1 mm/h (1,1 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)1.9 mm/h (1,9 mm sur 1h)2.1 mm/h (2,1 mm sur 1h)1.8 mm/h (1,8 mm sur 1h)1.4 mm/h (1,4 mm sur 1h)2.7 mm/h (2,7 mm sur 1h)3.1 mm/h (3,1 mm sur 1h)3.3 mm/h (3,3 mm sur 1h)2.2 mm/h (2,2 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Saint-paul-sur-isere

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
35°C
🥶 Plus froid jamais
12°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
14,0 mm
📅 Record du mois
26°C / 16°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,03,16,39,4 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 5,1 mm
30 derniers jours 17 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis