Avrieux
Aujourd'hui · Lun 10 août
Demain · Mar 11 août
Mer 12 août
Jeu 13 août
💧 Cours d'eau
Stations hydrométriques publiques (Hub'Eau / Eaufrance) dans 50 km autour de Avrieux :
L'Arc 1233 mm → 5,3 km
L'Arc à Bramans - DREAL
Hauteur d'eau (mm)
Cooldown 6h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le débit s'éloigne de 10 % du seuil.
L'Arc 6,1 m³/s → 5,3 km
L'Arc à Bramans - EDF
Débit (m³/s)
Hauteur d'eau (mm)
Cooldown 6h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le débit s'éloigne de 10 % du seuil.
L'Arc 1380 mm → 6,0 km
L'Arc à Villarodin-Bourget [Pont de St-Gobain] - DREAL
Hauteur d'eau (mm)
Cooldown 6h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le débit s'éloigne de 10 % du seuil.
Données : Hub'Eau / Eaufrance · Licence Ouverte 2.0
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Lun 10 août Averses faibles · 27° / 17° · 💧 4,8 mm | |||||||
| 00h00 | 18° | — | 🌙️ | 74 % | NO 2 km/h | 3 km/h | 899 hPa |
| 01h00 | 17° | — | ☁️ | 74 % | O 2 km/h | 3 km/h | 899 hPa |
| 02h00 | 17° | — | ☁️ | 73 % | N 1 km/h | 3 km/h | 899 hPa |
| 03h00 | 17° | — | 🌙️ | 74 % | O 0 km/h | 3 km/h | 898 hPa |
| 04h00 | 17° | — | 🌙️ | 76 % | O 4 km/h | 4 km/h | 898 hPa |
| 05h00 | 17° | — | 🌙️ | 76 % | O 4 km/h | 4 km/h | 898 hPa |
| 06h00 | 17° | — | 🌙️ | 75 % | NO 5 km/h | 5 km/h | 898 hPa |
| 07h00 | 17° | — | ☀️ | 74 % | NO 5 km/h | 5 km/h | 898 hPa |
| 08h00 | 21° | — | 🌥️ | 66 % | NO 5 km/h | 6 km/h | 898 hPa |
| 09h00 | 22° | — | 🌥️ | 58 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 898 hPa |
| 10h00 | 24° | — | 🌥️ | 50 % | O 5 km/h | 5 km/h | 897 hPa |
| 11h00 | 25° | — | 🌥️ | 44 % | O 6 km/h | 7 km/h | 897 hPa |
| 12h00 | 27° | — | ⛅️ | 40 % | O 7 km/h | 10 km/h | 897 hPa |
| 13h00 | 27° | — | ☁️ | 38 % | O 7 km/h | 16 km/h | 897 hPa |
| 14h00 | 27° | — | ☁️ | 39 % | NO 6 km/h | 11 km/h | 896 hPa |
| 15h00 | 26° | 0,1 mm | ☁️ | 44 % | NO 6 km/h | 10 km/h | 897 hPa |
| 16h00 | 26° | 0,1 mm | ☁️ | 46 % | E 0 km/h | 6 km/h | 897 hPa |
| 17h00 | 26° | — | ☁️ | 47 % | NE 2 km/h | 6 km/h | 896 hPa |
| 18h00 | 26° | — | ☁️ | 46 % | N 4 km/h | 8 km/h | 896 hPa |
| 19h00 | 25° | 0,1 mm | ☁️ | 50 % | O 0 km/h | 4 km/h | 896 hPa |
| 20h00 | 24° | — | ☁️ | 62 % | E 4 km/h | 5 km/h | 896 hPa |
| 21h00 | 21° | 0,3 mm | 🌧️ | 70 % | SO 9 km/h | 9 km/h | 898 hPa |
| 22h00 | 19° | 2,6 mm | 🌧️ | 87 % | NO 10 km/h | 10 km/h | 901 hPa |
| 23h00 | 19° | 1,6 mm | 🌧️ | 88 % | N 7 km/h | 9 km/h | 901 hPa |
Demain · Mar 11 août Averses · 28° / 17° · 💧 19,6 mm · 🌧 Pluies fortes | |||||||
| 00h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 83 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 01h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 78 % | NE 2 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 02h00 | 18° | 0,2 mm | ☁️ | 75 % | E 2 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 03h00 | 18° | — | ☁️ | 70 % | E 3 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 04h00 | 18° | — | ☁️ | 68 % | E 3 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 05h00 | 17° | — | ☁️ | 68 % | SE 3 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 06h00 | 17° | — | ☁️ | 69 % | SE 4 km/h | 5 km/h | 899 hPa |
| 07h00 | 18° | — | ⛅️ | 69 % | SE 4 km/h | 5 km/h | 899 hPa |
| 08h00 | 21° | — | 🌥️ | 67 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 09h00 | 23° | — | ☁️ | 57 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 898 hPa |
| 10h00 | 24° | — | 🌥️ | 51 % | S 4 km/h | 4 km/h | 898 hPa |
| 11h00 | 26° | — | ⛅️ | 43 % | S 3 km/h | 4 km/h | 897 hPa |
| 12h00 | 27° | — | ⛅️ | 38 % | SO 4 km/h | 7 km/h | 897 hPa |
| 13h00 | 28° | — | ☁️ | 36 % | O 4 km/h | 8 km/h | 897 hPa |
| 14h00 | 26° | 0,1 mm | ☁️ | 43 % | O 4 km/h | 5 km/h | 897 hPa |
| 15h00 | 24° | 0,8 mm | 🌧️ | 60 % | S 9 km/h | 10 km/h | 897 hPa |
| 16h00 | 19° | 5,9 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 89 % | S 5 km/h | 16 km/h | 900 hPa |
| 17h00 | 17° | 10,4 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 90 % | NO 6 km/h | 11 km/h | 902 hPa |
| 18h00 | 18° | 1,6 mm | 🌧️ | 85 % | NO 9 km/h | 11 km/h | 901 hPa |
| 19h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 76 % | SO 4 km/h | 6 km/h | 901 hPa |
| 20h00 | 19° | 0,2 mm | ☁️ | 81 % | S 4 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 21h00 | 18° | 0,2 mm | ☁️ | 85 % | S 5 km/h | 6 km/h | 901 hPa |
| 22h00 | 18° | — | ☁️ | 84 % | SE 1 km/h | 4 km/h | 901 hPa |
| 23h00 | 18° | — | ☁️ | 78 % | NE 3 km/h | 5 km/h | 901 hPa |
Mer 12 août Averses faibles · 27° / 17° · 💧 3,7 mm | |||||||
| 00h00 | 19° | — | ☁️ | 73 % | NE 6 km/h | 6 km/h | 900 hPa |
| 01h00 | 18° | — | ☁️ | 73 % | E 5 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 02h00 | 18° | — | ☁️ | 73 % | E 5 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 03h00 | 17° | — | ☁️ | 75 % | E 3 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 04h00 | 17° | — | ☁️ | 77 % | E 3 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 05h00 | 17° | — | ☁️ | 76 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 06h00 | 17° | — | ☁️ | 75 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 07h00 | 17° | — | 🌥️ | 72 % | NE 4 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 08h00 | 20° | — | 🌥️ | 68 % | E 5 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 09h00 | 22° | — | ⛅️ | 58 % | E 4 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 10h00 | 24° | — | ⛅️ | 53 % | SE 4 km/h | 5 km/h | 899 hPa |
| 11h00 | 25° | — | ⛅️ | 49 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 899 hPa |
| 12h00 | 26° | 0,1 mm | ⛅️ | 47 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 13h00 | 26° | 0,2 mm | ⛅️ | 47 % | SE 5 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 14h00 | 27° | 0,3 mm | 🌧️ | 47 % | E 6 km/h | 5 km/h | 899 hPa |
| 15h00 | 25° | 0,3 mm | 🌧️ | 54 % | NE 8 km/h | 6 km/h | 899 hPa |
| 16h00 | 24° | 0,4 mm | 🌧️ | 62 % | NE 7 km/h | 7 km/h | 900 hPa |
| 17h00 | 24° | 0,6 mm | 🌧️ | 64 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 18h00 | 24° | 0,9 mm | 🌧️ | 66 % | SE 1 km/h | 2 km/h | 900 hPa |
| 19h00 | 23° | 0,6 mm | 🌧️ | 68 % | O 2 km/h | 3 km/h | 900 hPa |
| 20h00 | 22° | 0,3 mm | 🌧️ | 75 % | NO 3 km/h | 3 km/h | 901 hPa |
| 21h00 | 20° | — | ☁️ | 78 % | NE 1 km/h | 2 km/h | 901 hPa |
| 22h00 | 20° | — | ☁️ | 78 % | SE 3 km/h | 3 km/h | 902 hPa |
| 23h00 | 19° | — | ☁️ | 78 % | SE 3 km/h | 4 km/h | 902 hPa |
Jeu 13 août Averses faibles · 29° / 17° · 💧 4,9 mm | |||||||
| 00h00 | 19° | — | ☁️ | 78 % | E 4 km/h | 5 km/h | 902 hPa |
| 01h00 | 19° | — | ☁️ | 80 % | E 5 km/h | 5 km/h | 902 hPa |
| 02h00 | 19° | — | ☁️ | 81 % | E 5 km/h | 5 km/h | 902 hPa |
| 03h00 | 18° | — | 🌙️ | 81 % | E 5 km/h | 5 km/h | 902 hPa |
| 04h00 | 18° | — | 🌙️ | 81 % | E 6 km/h | 6 km/h | 901 hPa |
| 05h00 | 18° | — | 🌙️ | 82 % | E 5 km/h | 5 km/h | 901 hPa |
| 06h00 | 17° | — | 🌙️ | 82 % | E 4 km/h | 5 km/h | 901 hPa |
| 07h00 | 18° | — | ☀️ | 80 % | E 4 km/h | 5 km/h | 901 hPa |
| 08h00 | 21° | — | ☀️ | 73 % | E 4 km/h | 4 km/h | 901 hPa |
| 09h00 | 23° | — | ☀️ | 62 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 901 hPa |
| 10h00 | 24° | — | ☀️ | 55 % | SE 3 km/h | 3 km/h | 900 hPa |
| 11h00 | 25° | — | ☀️ | 50 % | S 3 km/h | 2 km/h | 900 hPa |
| 12h00 | 27° | — | ☀️ | 46 % | SO 3 km/h | 2 km/h | 899 hPa |
| 13h00 | 28° | — | ☀️ | 43 % | SO 3 km/h | 3 km/h | 899 hPa |
| 14h00 | 28° | 0,1 mm | ⛅️ | 41 % | O 3 km/h | 4 km/h | 898 hPa |
| 15h00 | 29° | 0,2 mm | ☁️ | 39 % | NO 4 km/h | 7 km/h | 898 hPa |
| 16h00 | 27° | 0,3 mm | 🌧️ | 50 % | NO 7 km/h | 8 km/h | 898 hPa |
| 17h00 | 25° | 0,6 mm ⛈ Risque Orage | 🌧️ | 61 % | NO 7 km/h | 7 km/h | 899 hPa |
| 18h00 | 25° | 0,9 mm ⛈ Risque Orage | 🌧️ | 62 % | NO 4 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 19h00 | 24° | 1,3 mm | 🌧️ | 65 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 20h00 | 23° | 0,9 mm | 🌧️ | 72 % | NE 3 km/h | 3 km/h | 900 hPa |
| 21h00 | 22° | 0,4 mm | 🌧️ | 75 % | N 2 km/h | 2 km/h | 900 hPa |
| 22h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 75 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
| 23h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 76 % | N 3 km/h | 4 km/h | 900 hPa |
Ven 14 août Averses · 28° / 18° · 💧 5,1 mm | |||||||
| 00h00 | 20° | — | ☁️ | 76 % | NE 1 km/h | 3 km/h | 900 hPa |
| 01h00 | 20° | 0,2 mm | ☁️ | 77 % | E 3 km/h | 3 km/h | 900 hPa |
| 02h00 | 19° | 0,3 mm | ☁️ | 76 % | E 5 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 03h00 | 19° | 0,5 mm | 🌦️ | 79 % | E 6 km/h | 6 km/h | 900 hPa |
| 04h00 | 19° | 0,3 mm | 🌦️ | 78 % | E 6 km/h | 6 km/h | 900 hPa |
| 05h00 | 18° | 0,3 mm | 🌦️ | 80 % | E 5 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 06h00 | 18° | 0,9 mm | 🌦️ | 86 % | NE 5 km/h | 6 km/h | 900 hPa |
| 07h00 | 18° | 0,3 mm | 🌤️ | 82 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 900 hPa |
| 08h00 | 21° | — | 🌤️ | 74 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 899 hPa |
| 09h00 | 23° | — | ☀️ | 67 % | N 1 km/h | 2 km/h | 898 hPa |
| 10h00 | 24° | — | ☀️ | 62 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 898 hPa |
| 11h00 | 25° | 0,2 mm ⛈ Risque Orage | ☀️ | 56 % | NO 4 km/h | 5 km/h | 897 hPa |
| 12h00 | 26° | 0,3 mm ⛈ Risque Orage | ☀️ | 52 % | NO 5 km/h | 5 km/h | 897 hPa |
| 13h00 | 27° | 0,1 mm | 🌤️ | 47 % | NO 5 km/h | 6 km/h | 896 hPa |
| 14h00 | 28° | 0,1 mm | 🌥️ | 44 % | NO 6 km/h | 5 km/h | 896 hPa |
| 15h00 | 28° | 0,1 mm | ☁️ | 43 % | NO 6 km/h | 6 km/h | 896 hPa |
| 16h00 | 27° | 0,1 mm | ☁️ | 47 % | NO 4 km/h | 8 km/h | 895 hPa |
| 17h00 | 26° | 0,3 mm | 🌧️ | 54 % | O 4 km/h | 10 km/h | 896 hPa |
| 18h00 | 24° | 0,6 mm | 🌧️ | 62 % | S 8 km/h | 9 km/h | 897 hPa |
| 19h00 | 23° | 0,1 mm | ☁️ | 72 % | S 8 km/h | 9 km/h | 897 hPa |
| 20h00 | 21° | 0,3 mm | 🌧️ | 79 % | S 7 km/h | 7 km/h | 898 hPa |
| 23h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 76 % | NO 2 km/h | 3 km/h | 898 hPa |
Sam 15 août Averses faibles · 28° / 18° · 💧 1,9 mm | |||||||
| 02h00 | 19° | — | ☁️ | 70 % | N 3 km/h | 3 km/h | 897 hPa |
| 05h00 | 18° | 0,1 mm | 🌙️ | 74 % | E 2 km/h | 3 km/h | 897 hPa |
| 08h00 | 22° | — | ☀️ | 67 % | NE 3 km/h | 3 km/h | 897 hPa |
| 11h00 | 26° | 0,1 mm | ☀️ | 40 % | NO 2 km/h | 4 km/h | 896 hPa |
| 14h00 | 28° | — | ☁️ | 35 % | O 5 km/h | 4 km/h | 894 hPa |
| 17h00 | 27° | 0,4 mm | 🌧️ | 39 % | S 5 km/h | 6 km/h | 894 hPa |
| 20h00 | 23° | 1,1 mm | 🌧️ | 64 % | S 7 km/h | 8 km/h | 896 hPa |
| 23h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 73 % | E 2 km/h | 5 km/h | 897 hPa |
Dim 16 août Averses · 25° / 18° · 💧 11,4 mm · 🌧 Pluies fortes | |||||||
| 02h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 69 % | NE 7 km/h | 7 km/h | 897 hPa |
| 05h00 | 18° | — | ☁️ | 72 % | E 4 km/h | 5 km/h | 896 hPa |
| 08h00 | 21° | — | ⛅️ | 67 % | SE 1 km/h | 2 km/h | 896 hPa |
| 11h00 | 25° | 0,4 mm | 🌦️ | 50 % | O 5 km/h | 6 km/h | 895 hPa |
| 14h00 | 25° | 2,7 mm | 🌦️ | 54 % | NO 7 km/h | 8 km/h | 896 hPa |
| 17h00 | 20° | 7,1 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 84 % | S 6 km/h | 9 km/h | 898 hPa |
| 20h00 | 20° | 1,1 mm | 🌧️ | 81 % | O 9 km/h | 9 km/h | 897 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Avrieux
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.