Urdos
Aujourd'hui · Mar 6 oct.
Demain · Mer 7 oct.
Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 22° / 15° · 💧 3,1 mm | |||||||
| 02h00 | 15° | — | 🌙️ | 86 % | SE 8 km/h | 12 km/h | 939 hPa |
| 03h00 | 16° | — | ☁️ | 85 % | SE 8 km/h | 12 km/h | 939 hPa |
| 04h00 | 15° | — | ☁️ | 82 % | SE 8 km/h | 12 km/h | 938 hPa |
| 05h00 | 16° | — | ☁️ | 81 % | SE 8 km/h | 12 km/h | 937 hPa |
| 06h00 | 16° | — | ☁️ | 81 % | SE 7 km/h | 12 km/h | 937 hPa |
| 07h00 | 16° | — | ☁️ | 81 % | SE 8 km/h | 11 km/h | 937 hPa |
| 08h00 | 16° | — | ☁️ | 81 % | SE 8 km/h | 11 km/h | 937 hPa |
| 09h00 | 17° | — | ☁️ | 81 % | S 8 km/h | 12 km/h | 937 hPa |
| 10h00 | 19° | — | ☁️ | 76 % | S 9 km/h | 13 km/h | 936 hPa |
| 11h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 66 % | S 9 km/h | 12 km/h | 936 hPa |
| 12h00 | 21° | 0,2 mm | ☁️ | 62 % | S 8 km/h | 12 km/h | 935 hPa |
| 13h00 | 22° | 0,2 mm | ☁️ | 60 % | S 9 km/h | 13 km/h | 935 hPa |
| 14h00 | 22° | 0,3 mm | 🌧️ | 63 % | S 9 km/h | 13 km/h | 935 hPa |
| 15h00 | 19° | 0,4 mm | 🌧️ | 77 % | S 8 km/h | 10 km/h | 934 hPa |
| 16h00 | 18° | 0,4 mm | 🌧️ | 84 % | SE 7 km/h | 11 km/h | 934 hPa |
| 17h00 | 18° | 0,3 mm | 🌧️ | 85 % | S 8 km/h | 12 km/h | 934 hPa |
| 18h00 | 18° | 0,3 mm | ☁️ | 85 % | S 9 km/h | 14 km/h | 934 hPa |
| 19h00 | 17° | 0,3 mm | 🌧️ | 89 % | S 9 km/h | 13 km/h | 934 hPa |
| 20h00 | 15° | 0,2 mm | ☁️ | 92 % | S 9 km/h | 14 km/h | 934 hPa |
| 21h00 | 15° | 0,2 mm | ☁️ | 92 % | S 9 km/h | 13 km/h | 934 hPa |
| 22h00 | 15° | 0,2 mm | ☁️ | 92 % | S 9 km/h | 15 km/h | 934 hPa |
| 23h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 92 % | S 10 km/h | 15 km/h | 934 hPa |
Demain · Mer 7 oct. Pluvieux · 15° / 14° · 💧 37,6 mm · 🌧 Pluies fortes | |||||||
| 00h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 92 % | S 9 km/h | 14 km/h | 934 hPa |
| 01h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 92 % | SE 8 km/h | 14 km/h | 934 hPa |
| 02h00 | 15° | 0,2 mm | ☁️ | 91 % | SE 7 km/h | 12 km/h | 933 hPa |
| 03h00 | 15° | 0,3 mm | 🌧️ | 90 % | SE 6 km/h | 9 km/h | 933 hPa |
| 04h00 | 14° | 0,4 mm | 🌧️ | 90 % | SE 6 km/h | 8 km/h | 933 hPa |
| 05h00 | 15° | 0,3 mm | ☁️ | 88 % | SE 4 km/h | 6 km/h | 932 hPa |
| 06h00 | 15° | 0,4 mm | 🌧️ | 86 % | S 1 km/h | 3 km/h | 932 hPa |
| 07h00 | 15° | 0,3 mm | ☁️ | 87 % | S 3 km/h | 3 km/h | 932 hPa |
| 08h00 | 15° | 0,5 mm | 🌧️ | 90 % | S 3 km/h | 4 km/h | 932 hPa |
| 09h00 | 15° | 1,2 mm | 🌧️ | 94 % | S 3 km/h | 5 km/h | 932 hPa |
| 10h00 | 15° | 2,6 mm | 🌧️ | 97 % | SO 3 km/h | 5 km/h | 932 hPa |
| 11h00 | 15° | 4,1 mm | 🌧️ | 98 % | SO 3 km/h | 5 km/h | 933 hPa |
| 12h00 | 15° | 3,3 mm | 🌧️ | 98 % | SO 4 km/h | 6 km/h | 933 hPa |
| 13h00 | 14° | 2,0 mm | 🌧️ | 98 % | SO 5 km/h | 8 km/h | 933 hPa |
| 14h00 | 14° | 2,4 mm | 🌧️ | 96 % | SO 2 km/h | 7 km/h | 933 hPa |
| 15h00 | 14° | 1,6 mm | 🌧️ | 92 % | SO 2 km/h | 5 km/h | 933 hPa |
| 16h00 | 15° | 1,1 mm | 🌧️ | 90 % | O 5 km/h | 7 km/h | 933 hPa |
| 17h00 | 14° | 1,8 mm | 🌧️ | 92 % | O 4 km/h | 9 km/h | 933 hPa |
| 18h00 | 14° | 2,1 mm | 🌧️ | 94 % | O 4 km/h | 8 km/h | 933 hPa |
| 19h00 | 14° | 1,9 mm | 🌧️ | 95 % | O 2 km/h | 8 km/h | 933 hPa |
| 20h00 | 14° | 4,2 mm | 🌧️ | 96 % | O 3 km/h | 6 km/h | 934 hPa |
| 21h00 | 14° | 4,3 mm | 🌧️ | 97 % | N 6 km/h | 10 km/h | 935 hPa |
| 22h00 | 14° | 2,1 mm | 🌧️ | 97 % | NO 6 km/h | 9 km/h | 935 hPa |
| 23h00 | 14° | 0,6 mm | 🌧️ | 97 % | N 9 km/h | 15 km/h | 936 hPa |
Jeu 8 oct. Averses · 14° / 6° · 💧 8,5 mm | |||||||
| 00h00 | 14° | 0,3 mm | ☁️ | 96 % | N 9 km/h | 14 km/h | 936 hPa |
| 01h00 | 13° | 0,4 mm | 🌧️ | 96 % | N 9 km/h | 15 km/h | 936 hPa |
| 02h00 | 13° | 1,6 mm | 🌧️ | 97 % | N 11 km/h | 21 km/h | 936 hPa |
| 03h00 | 13° | 1,1 mm | 🌧️ | 97 % | N 12 km/h | 19 km/h | 937 hPa |
| 04h00 | 12° | 0,3 mm | 🌧️ | 97 % | N 13 km/h | 21 km/h | 937 hPa |
| 05h00 | 11° | 0,3 mm | ☁️ | 95 % | N 13 km/h | 22 km/h | 938 hPa |
| 06h00 | 10° | 0,2 mm | ☁️ | 93 % | N 14 km/h | 22 km/h | 939 hPa |
| 07h00 | 10° | 0,2 mm | ☁️ | 94 % | N 14 km/h | 22 km/h | 940 hPa |
| 08h00 | 10° | 0,1 mm | ☁️ | 95 % | N 13 km/h | 20 km/h | 940 hPa |
| 09h00 | 10° | 0,5 mm | 🌧️ | 94 % | N 14 km/h | 22 km/h | 940 hPa |
| 10h00 | 11° | 0,9 mm | 🌧️ | 95 % | N 14 km/h | 23 km/h | 940 hPa |
| 11h00 | 10° | 0,8 mm | 🌧️ | 95 % | N 15 km/h | 23 km/h | 941 hPa |
| 12h00 | 10° | 0,5 mm | 🌧️ | 94 % | N 16 km/h | 25 km/h | 942 hPa |
| 13h00 | 10° | 0,3 mm | ☁️ | 94 % | N 16 km/h | 22 km/h | 942 hPa |
| 14h00 | 10° | 0,2 mm | ☁️ | 93 % | N 16 km/h | 23 km/h | 942 hPa |
| 15h00 | 10° | 0,1 mm | ☁️ | 90 % | N 16 km/h | 22 km/h | 942 hPa |
| 16h00 | 11° | 0,2 mm | 🌥️ | 88 % | N 15 km/h | 21 km/h | 942 hPa |
| 17h00 | 10° | 0,3 mm | 🌥️ | 88 % | N 14 km/h | 21 km/h | 942 hPa |
| 18h00 | 10° | 0,2 mm | 🌥️ | 89 % | N 13 km/h | 18 km/h | 942 hPa |
| 19h00 | 9° | 0,1 mm | 🌥️ | 90 % | N 12 km/h | 18 km/h | 943 hPa |
| 20h00 | 8° | 0,1 mm | ☁️ | 92 % | NE 12 km/h | 17 km/h | 944 hPa |
| 21h00 | 7° | — | ☁️ | 91 % | NE 13 km/h | 18 km/h | 945 hPa |
| 22h00 | 7° | 0,1 mm | ☁️ | 90 % | NE 12 km/h | 17 km/h | 946 hPa |
| 23h00 | 6° | — | ☁️ | 89 % | NE 13 km/h | 17 km/h | 946 hPa |
Ven 9 oct. Variable · 17° / 5° | |||||||
| 00h00 | 6° | — | ☁️ | 88 % | NE 14 km/h | 17 km/h | 946 hPa |
| 01h00 | 6° | — | ☁️ | 88 % | NE 14 km/h | 17 km/h | 946 hPa |
| 02h00 | 6° | — | ☁️ | 87 % | NE 13 km/h | 17 km/h | 946 hPa |
| 03h00 | 6° | — | ☁️ | 88 % | NE 12 km/h | 16 km/h | 946 hPa |
| 04h00 | 5° | — | ☁️ | 87 % | NE 10 km/h | 15 km/h | 946 hPa |
| 05h00 | 5° | — | ☁️ | 82 % | NE 10 km/h | 14 km/h | 946 hPa |
| 06h00 | 5° | — | ☁️ | 79 % | NE 9 km/h | 14 km/h | 945 hPa |
| 07h00 | 5° | — | ☁️ | 78 % | NE 9 km/h | 13 km/h | 945 hPa |
| 08h00 | 5° | — | ☁️ | 73 % | NE 9 km/h | 12 km/h | 945 hPa |
| 09h00 | 6° | — | 🌤️ | 68 % | NE 8 km/h | 12 km/h | 945 hPa |
| 10h00 | 10° | — | ☀️ | 57 % | NE 8 km/h | 11 km/h | 943 hPa |
| 11h00 | 12° | — | ☀️ | 45 % | NE 8 km/h | 11 km/h | 943 hPa |
| 12h00 | 14° | — | ☀️ | 37 % | N 8 km/h | 10 km/h | 942 hPa |
| 13h00 | 15° | — | ☀️ | 35 % | N 8 km/h | 11 km/h | 942 hPa |
| 14h00 | 16° | — | ☀️ | 34 % | N 8 km/h | 10 km/h | 941 hPa |
| 15h00 | 17° | — | ☀️ | 35 % | N 7 km/h | 9 km/h | 940 hPa |
| 16h00 | 17° | — | 🌤️ | 37 % | N 7 km/h | 9 km/h | 940 hPa |
| 17h00 | 16° | — | ⛅️ | 40 % | N 7 km/h | 8 km/h | 940 hPa |
| 18h00 | 15° | — | 🌥️ | 47 % | N 6 km/h | 8 km/h | 940 hPa |
| 19h00 | 12° | — | ⛅️ | 63 % | NE 6 km/h | 7 km/h | 940 hPa |
| 20h00 | 10° | — | ☁️ | 67 % | NE 6 km/h | 8 km/h | 942 hPa |
| 21h00 | 10° | — | ☁️ | 62 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 942 hPa |
| 22h00 | 10° | — | ☁️ | 56 % | NE 5 km/h | 8 km/h | 942 hPa |
| 23h00 | 10° | — | ☁️ | 52 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 942 hPa |
Sam 10 oct. Nuageux · 18° / 10° | |||||||
| 00h00 | 10° | — | ☁️ | 51 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 941 hPa |
| 01h00 | 10° | — | ☁️ | 53 % | E 5 km/h | 7 km/h | 940 hPa |
| 02h00 | 10° | — | ☁️ | 56 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 940 hPa |
| 03h00 | 10° | — | ☁️ | 61 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 940 hPa |
| 04h00 | 11° | — | ☁️ | 63 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 939 hPa |
| 05h00 | 11° | — | ☁️ | 66 % | E 4 km/h | 6 km/h | 939 hPa |
| 06h00 | 11° | — | ☁️ | 68 % | E 4 km/h | 6 km/h | 938 hPa |
| 07h00 | 11° | — | ☁️ | 69 % | NE 3 km/h | 5 km/h | 938 hPa |
| 08h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 938 hPa |
| 09h00 | 12° | — | ☁️ | 71 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 939 hPa |
| 10h00 | 14° | — | ☁️ | 66 % | NE 3 km/h | 5 km/h | 938 hPa |
| 11h00 | 16° | — | ☁️ | 60 % | N 6 km/h | 7 km/h | 938 hPa |
| 12h00 | 17° | — | ☁️ | 60 % | N 5 km/h | 7 km/h | 938 hPa |
| 13h00 | 18° | — | ☁️ | 58 % | N 6 km/h | 7 km/h | 937 hPa |
| 14h00 | 18° | — | ☁️ | 56 % | N 6 km/h | 8 km/h | 937 hPa |
| 15h00 | 18° | — | ☁️ | 58 % | N 6 km/h | 7 km/h | 936 hPa |
| 16h00 | 17° | — | ☁️ | 61 % | N 6 km/h | 7 km/h | 936 hPa |
| 17h00 | 17° | — | ☁️ | 65 % | N 7 km/h | 8 km/h | 936 hPa |
| 18h00 | 16° | — | ☁️ | 69 % | N 8 km/h | 9 km/h | 936 hPa |
| 19h00 | 14° | — | 🌥️ | 81 % | N 8 km/h | 10 km/h | 937 hPa |
| 20h00 | 11° | — | ☁️ | 88 % | NE 8 km/h | 10 km/h | 938 hPa |
| 21h00 | 11° | — | 🌙️ | 88 % | NE 7 km/h | 10 km/h | 939 hPa |
| 22h00 | 11° | — | 🌙️ | 86 % | NE 7 km/h | 9 km/h | 939 hPa |
| 23h00 | 11° | — | 🌙️ | 85 % | NE 6 km/h | 8 km/h | 939 hPa |
Dim 11 oct. Variable · 19° / 10° | |||||||
| 00h00 | 11° | — | 🌙️ | 84 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 939 hPa |
| 01h00 | 11° | — | 🌙️ | 84 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 939 hPa |
| 02h00 | 11° | — | ☁️ | 84 % | NE 6 km/h | 7 km/h | 938 hPa |
| 05h00 | 10° | — | ☁️ | 88 % | NE 7 km/h | 9 km/h | 937 hPa |
| 08h00 | 10° | — | ☁️ | 85 % | NE 5 km/h | 7 km/h | 937 hPa |
| 11h00 | 15° | — | ☁️ | 62 % | N 3 km/h | 4 km/h | 938 hPa |
| 14h00 | 19° | — | 🌥️ | 49 % | N 4 km/h | 6 km/h | 936 hPa |
| 17h00 | 19° | — | 🌤️ | 57 % | NO 6 km/h | 7 km/h | 935 hPa |
| 20h00 | 13° | — | 🌙️ | 86 % | NE 7 km/h | 7 km/h | 937 hPa |
| 23h00 | 12° | — | 🌙️ | 85 % | E 4 km/h | 5 km/h | 938 hPa |
Lun 12 oct. Nuageux · 21° / 11° | |||||||
| 02h00 | 12° | — | ☁️ | 78 % | SE 4 km/h | 6 km/h | 937 hPa |
| 05h00 | 11° | — | ☁️ | 68 % | E 3 km/h | 6 km/h | 937 hPa |
| 08h00 | 12° | — | ☁️ | 52 % | E 3 km/h | 7 km/h | 937 hPa |
| 11h00 | 18° | — | ☁️ | 36 % | SO 2 km/h | 2 km/h | 936 hPa |
| 14h00 | 21° | — | ☁️ | 36 % | O 4 km/h | 5 km/h | 936 hPa |
| 17h00 | 21° | — | ☁️ | 45 % | NO 4 km/h | 4 km/h | 936 hPa |
| 20h00 | 14° | — | ☁️ | 72 % | NE 3 km/h | 7 km/h | 938 hPa |
| 23h00 | 14° | — | ☁️ | 55 % | E 3 km/h | 7 km/h | 939 hPa |
Mar 13 oct. Couvert · 14° / 14° | |||||||
| 02h00 | 14° | — | ☁️ | 28 % | NE 3 km/h | 7 km/h | 939 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Urdos
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.