Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Grealou

46160 • 197 m ☀ Lever 07h56 • 🌇 Coucher 19h24 • Durée du jour 11h28

🌦️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

14° / 28°
💧 1,1 mm 💨 32 km/h

🌧️ Demain · Mer 7 oct.

15° / 21°
💧 13,4 mm 💨 30 km/h ⛈ Risque Orage

🌧️ Jeu 8 oct.

8° / 16°
💧 6,4 mm 💨 33 km/h

⛅️ Ven 9 oct.

5° / 17°
💨 19 km/h

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 28° / 14° · 💧 1,1 mm
08h00 14° — ⛅️ 91 % E 7 km/h 12 km/h 994 hPa
09h00 16° — 🌥️ 84 % E 6 km/h 20 km/h 994 hPa
10h00 19° — 🌥️ 70 % E 8 km/h 26 km/h 994 hPa
11h00 22° — ⛅️ 62 % SE 10 km/h 21 km/h 993 hPa
12h00 24° — 🌥️ 54 % SE 11 km/h 18 km/h 993 hPa
13h00 25° — ⛅️ 50 % SE 11 km/h 16 km/h 992 hPa
14h00 27° — ⛅️ 45 % SE 10 km/h 15 km/h 991 hPa
15h00 27° — 🌥️ 42 % SE 9 km/h 13 km/h 990 hPa
16h00 28° — 🌥️ 41 % SE 11 km/h 11 km/h 989 hPa
17h00 26° — 🌥️ 46 % SE 13 km/h 14 km/h 989 hPa
18h00 24° 0,1 mm ☁️ 53 % SE 12 km/h 22 km/h 989 hPa
19h00 22° 0,1 mm ☁️ 65 % SE 11 km/h 30 km/h 989 hPa
20h00 20° 0,1 mm ☁️ 74 % SE 11 km/h 32 km/h 990 hPa
21h00 18° 0,3 mm ☁️ 83 % SE 8 km/h 27 km/h 990 hPa
22h00 18° 0,4 mm 🌧️ 86 % S 3 km/h 13 km/h 991 hPa
23h00 17° 0,2 mm ☁️ 89 % S 1 km/h 4 km/h 992 hPa
Demain · Mer 7 oct. Averses · 21° / 15° · 💧 13,4 mm · ⛈ Risque Orage
00h00 17° 0,3 mm 🌧️ 90 % NE 4 km/h 7 km/h 991 hPa
01h00 17° 0,4 mm 🌧️ 91 % E 6 km/h 18 km/h 991 hPa
02h00 17° 0,1 mm ☁️ 90 % E 6 km/h 25 km/h 990 hPa
03h00 17° 0,4 mm 🌧️ 90 % E 6 km/h 24 km/h 990 hPa
04h00 16° 0,8 mm 🌧️ 94 % E 6 km/h 26 km/h 989 hPa
05h00 15° 0,8 mm 🌧️ 97 % E 5 km/h 14 km/h 989 hPa
06h00 15° 0,8 mm 🌧️ 98 % SE 5 km/h 16 km/h 989 hPa
07h00 15° 0,6 mm 🌧️ 98 % E 4 km/h 13 km/h 989 hPa
08h00 15° 0,3 mm ☁️ 98 % E 5 km/h 11 km/h 988 hPa
09h00 16° 0,6 mm 🌧️ 97 % SE 4 km/h 21 km/h 989 hPa
10h00 18° 0,3 mm 🌧️ 93 % SE 4 km/h 17 km/h 989 hPa
11h00 19° 0,4 mm 🌧️ 90 % S 5 km/h 14 km/h 989 hPa
12h00 20° 0,4 mm ⛈ Risque Orage 🌧️ 88 % SO 7 km/h 14 km/h 989 hPa
13h00 20° 0,1 mm ☁️ 82 % SO 8 km/h 12 km/h 989 hPa
14h00 21° 0,3 mm ⛈ Risque Orage 🌧️ 79 % SO 9 km/h 12 km/h 989 hPa
15h00 20° 0,6 mm ⛈ Risque Orage 🌧️ 85 % SO 8 km/h 14 km/h 988 hPa
16h00 19° 0,5 mm ⛈ Risque Orage 🌧️ 88 % O 6 km/h 12 km/h 988 hPa
17h00 19° 1,1 mm ⛈ Risque Orage 🌧️ 91 % O 8 km/h 16 km/h 988 hPa
18h00 18° 0,8 mm ⛈ Risque Orage 🌧️ 94 % O 8 km/h 20 km/h 988 hPa
19h00 17° 0,8 mm 🌧️ 97 % O 10 km/h 27 km/h 988 hPa
20h00 16° 0,8 mm 🌧️ 97 % SO 11 km/h 30 km/h 989 hPa
21h00 15° 0,7 mm 🌧️ 98 % SO 8 km/h 27 km/h 990 hPa
22h00 15° 1,0 mm 🌧️ 99 % SO 5 km/h 20 km/h 990 hPa
23h00 15° 0,7 mm 🌧️ 99 % SO 4 km/h 17 km/h 990 hPa
Jeu 8 oct. Averses · 16° / 8° · 💧 6,4 mm
00h00 15° 1,2 mm 🌧️ 99 % SO 4 km/h 14 km/h 990 hPa
01h00 15° 2,1 mm 🌧️ 99 % O 6 km/h 23 km/h 990 hPa
02h00 16° 1,2 mm 🌧️ 98 % O 11 km/h 30 km/h 990 hPa
03h00 15° 0,4 mm 🌧️ 97 % NO 13 km/h 33 km/h 991 hPa
04h00 15° 0,2 mm ☁️ 97 % NO 13 km/h 33 km/h 991 hPa
05h00 14° 0,1 mm ☁️ 97 % NO 13 km/h 33 km/h 992 hPa
06h00 14° — ☁️ 97 % NO 12 km/h 31 km/h 993 hPa
07h00 14° — ☁️ 97 % NO 11 km/h 29 km/h 994 hPa
08h00 14° 0,1 mm ☁️ 97 % NO 12 km/h 30 km/h 994 hPa
09h00 13° 0,1 mm ☁️ 97 % NO 11 km/h 31 km/h 995 hPa
10h00 13° 0,1 mm ☁️ 95 % NO 12 km/h 30 km/h 996 hPa
11h00 13° 0,2 mm ☁️ 93 % NO 13 km/h 29 km/h 997 hPa
12h00 13° 0,2 mm ☁️ 90 % NO 14 km/h 26 km/h 998 hPa
13h00 13° 0,2 mm ☁️ 86 % NO 15 km/h 27 km/h 999 hPa
14h00 13° 0,1 mm ☁️ 80 % NO 15 km/h 26 km/h 999 hPa
15h00 13° — 🌥️ 73 % NO 15 km/h 29 km/h 1000 hPa
16h00 14° — 🌥️ 67 % N 14 km/h 26 km/h 1000 hPa
17h00 15° 0,1 mm ☁️ 64 % NO 14 km/h 24 km/h 999 hPa
18h00 13° 0,1 mm 🌥️ 70 % NO 13 km/h 25 km/h 1000 hPa
19h00 12° 0,1 mm ☁️ 69 % NO 12 km/h 29 km/h 1001 hPa
20h00 12° — ☁️ 68 % NO 9 km/h 27 km/h 1002 hPa
21h00 9° — 🌙️ 77 % NO 6 km/h 13 km/h 1002 hPa
22h00 8° — 🌙️ 80 % NO 4 km/h 4 km/h 1003 hPa
23h00 8° — 🌙️ 79 % NO 4 km/h 4 km/h 1003 hPa
Ven 9 oct. Variable · 17° / 5°
00h00 8° — 🌙️ 80 % NO 4 km/h 4 km/h 1003 hPa
01h00 7° — 🌙️ 80 % NO 4 km/h 4 km/h 1003 hPa
02h00 7° — 🌙️ 82 % NO 4 km/h 4 km/h 1003 hPa
03h00 6° — 🌙️ 84 % N 3 km/h 3 km/h 1003 hPa
04h00 6° — 🌙️ 86 % N 3 km/h 3 km/h 1003 hPa
05h00 6° — 🌙️ 87 % N 3 km/h 3 km/h 1003 hPa
06h00 5° — 🌙️ 88 % N 3 km/h 3 km/h 1003 hPa
07h00 5° — 🌙️ 87 % N 2 km/h 3 km/h 1003 hPa
08h00 5° — 🌙️ 86 % N 2 km/h 3 km/h 1003 hPa
09h00 7° — 🌤️ 76 % NO 2 km/h 3 km/h 1004 hPa
10h00 10° — 🌤️ 60 % NO 4 km/h 9 km/h 1003 hPa
11h00 12° — 🌤️ 50 % NO 7 km/h 15 km/h 1003 hPa
12h00 14° — 🌤️ 44 % NO 9 km/h 17 km/h 1003 hPa
13h00 15° — 🌤️ 41 % NO 11 km/h 17 km/h 1002 hPa
14h00 16° — 🌤️ 39 % NO 11 km/h 16 km/h 1001 hPa
15h00 17° — ⛅️ 37 % NO 12 km/h 18 km/h 1001 hPa
16h00 17° — ⛅️ 37 % NO 10 km/h 16 km/h 1000 hPa
17h00 17° — ⛅️ 39 % NO 11 km/h 17 km/h 1000 hPa
18h00 16° — ⛅️ 45 % NO 9 km/h 19 km/h 999 hPa
19h00 13° — 🌥️ 57 % NO 6 km/h 13 km/h 1000 hPa
20h00 11° — ☁️ 65 % NO 5 km/h 8 km/h 1000 hPa
21h00 11° — ☁️ 73 % NO 5 km/h 6 km/h 1001 hPa
22h00 10° — ☁️ 76 % NO 5 km/h 7 km/h 1001 hPa
23h00 10° — ☁️ 78 % NO 4 km/h 4 km/h 1001 hPa
Sam 10 oct. Nuageux · 20° / 9°
00h00 10° — ☁️ 78 % NO 2 km/h 3 km/h 1001 hPa
01h00 10° — ☁️ 79 % NO 2 km/h 3 km/h 1000 hPa
02h00 10° — ☁️ 82 % N 3 km/h 3 km/h 1000 hPa
03h00 10° — ☁️ 83 % N 2 km/h 2 km/h 1000 hPa
04h00 10° — ☁️ 83 % NE 1 km/h 2 km/h 999 hPa
05h00 10° — ☁️ 82 % NE 1 km/h 2 km/h 999 hPa
06h00 10° — ☁️ 83 % N 2 km/h 2 km/h 999 hPa
07h00 9° — ☁️ 87 % NE 0 km/h 1 km/h 999 hPa
08h00 9° — ☁️ 92 % NE 1 km/h 1 km/h 999 hPa
09h00 10° — ⛅️ 86 % N 1 km/h 1 km/h 999 hPa
10h00 13° — ⛅️ 75 % NO 1 km/h 4 km/h 999 hPa
11h00 15° — ⛅️ 68 % NO 3 km/h 6 km/h 998 hPa
12h00 17° — ⛅️ 64 % NO 5 km/h 8 km/h 997 hPa
13h00 18° — 🌥️ 62 % NO 6 km/h 10 km/h 997 hPa
14h00 18° — ⛅️ 59 % NO 6 km/h 10 km/h 997 hPa
15h00 19° — ⛅️ 56 % NO 7 km/h 12 km/h 996 hPa
16h00 20° — ⛅️ 54 % NO 8 km/h 13 km/h 995 hPa
17h00 19° — ⛅️ 54 % NO 8 km/h 12 km/h 995 hPa
18h00 18° — ⛅️ 60 % NO 7 km/h 13 km/h 994 hPa
19h00 15° — ⛅️ 75 % NO 5 km/h 7 km/h 995 hPa
20h00 13° — ☁️ 85 % N 4 km/h 4 km/h 995 hPa
21h00 12° — ☁️ 88 % N 3 km/h 3 km/h 996 hPa
22h00 12° — ☁️ 89 % N 2 km/h 2 km/h 996 hPa
23h00 12° — ☁️ 91 % N 1 km/h 1 km/h 996 hPa
Dim 11 oct. Couvert · 20° / 10°
00h00 11° — ☁️ 93 % NE 2 km/h 2 km/h 996 hPa
01h00 11° — ☁️ 95 % NE 2 km/h 3 km/h 996 hPa
02h00 10° — ☁️ 96 % NE 2 km/h 3 km/h 996 hPa
03h00 10° — ☁️ 97 % E 3 km/h 3 km/h 996 hPa
04h00 10° — ☁️ 97 % NE 3 km/h 3 km/h 995 hPa
05h00 10° — ☁️ 96 % NE 3 km/h 3 km/h 995 hPa
06h00 10° — ☁️ 96 % E 3 km/h 3 km/h 995 hPa
07h00 11° — ☁️ 93 % NE 2 km/h 2 km/h 994 hPa
08h00 12° — ☁️ 90 % NE 3 km/h 3 km/h 994 hPa
11h00 16° — ☁️ 75 % NO 4 km/h 7 km/h 994 hPa
14h00 19° 0,1 mm ☁️ 56 % NO 8 km/h 10 km/h 993 hPa
17h00 20° — ☁️ 49 % NO 8 km/h 12 km/h 992 hPa
20h00 14° — ☁️ 78 % NO 5 km/h 5 km/h 994 hPa
23h00 11° — 🌙️ 87 % NE 1 km/h 3 km/h 995 hPa
Lun 12 oct. Ensoleillé · 21° / 8°
02h00 9° — 🌙️ 93 % NE 4 km/h 4 km/h 995 hPa
05h00 8° — 🌙️ 96 % NE 4 km/h 4 km/h 995 hPa
08h00 8° — 🌙️ 97 % E 5 km/h 4 km/h 996 hPa
11h00 15° — ☀️ 60 % E 2 km/h 3 km/h 995 hPa
14h00 21° — ☀️ 39 % NO 6 km/h 8 km/h 994 hPa
17h00 21° — ☀️ 34 % NO 7 km/h 9 km/h 993 hPa
20h00 13° — 🌙️ 58 % NO 3 km/h 4 km/h 994 hPa
23h00 11° — ☁️ 66 % E 3 km/h 3 km/h 995 hPa
Mar 13 oct. Variable · 9° / 8°
02h00 9° — ☁️ 74 % E 4 km/h 4 km/h 995 hPa
05h00 8° — 🌙️ 79 % E 4 km/h 4 km/h 995 hPa
08h00 8° — ☁️ 76 % E 4 km/h 3 km/h 996 hPa

Évolution de la température

5°10°15°20°25° 14°28°15°21°16°8°5°17°9°20°10°20°8°21°9°8° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)1.1 mm/h (1,1 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.7 mm/h (0,7 mm sur 1h)1.0 mm/h (1,0 mm sur 1h)0.7 mm/h (0,7 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,2 mm sur 1h)2.1 mm/h (2,1 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,2 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Grealou

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
42°C
🥶 Plus froid jamais
11°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
41,8 mm
📅 Record du mois
26°C / 15°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,02,65,17,7 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 13 mm
30 derniers jours 13 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis