Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Gouezec

29190 • 19 m ☀ Lever 08h22 • 🌇 Coucher 19h45 • Durée du jour 11h23

🌦️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

14° / 25°
💧 3,9 mm 💨 40 km/h

☁️ Demain · Mer 7 oct.

12° / 16°
💧 0,9 mm 💨 46 km/h

🌥️ Jeu 8 oct.

8° / 17°
💧 0,4 mm 💨 42 km/h

☁️ Ven 9 oct.

12° / 19°
💧 0,2 mm 💨 41 km/h

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 25° / 14° · 💧 3,9 mm
02h00 14° — 🌙️ 86 % NE 10 km/h 20 km/h 1018 hPa
03h00 14° — 🌙️ 87 % NE 10 km/h 20 km/h 1018 hPa
04h00 14° — 🌙️ 87 % NE 11 km/h 21 km/h 1017 hPa
05h00 14° — 🌙️ 85 % NE 10 km/h 21 km/h 1016 hPa
06h00 14° — ☁️ 83 % NE 10 km/h 20 km/h 1016 hPa
07h00 14° — ☁️ 79 % NE 10 km/h 19 km/h 1015 hPa
08h00 15° — ☁️ 75 % NE 9 km/h 21 km/h 1015 hPa
09h00 15° — ☁️ 71 % NE 9 km/h 25 km/h 1015 hPa
10h00 17° — ☁️ 63 % E 10 km/h 26 km/h 1014 hPa
11h00 19° 0,1 mm ☁️ 58 % E 11 km/h 25 km/h 1014 hPa
12h00 22° — ☁️ 49 % E 13 km/h 22 km/h 1014 hPa
13h00 24° — ☁️ 42 % E 14 km/h 19 km/h 1013 hPa
14h00 25° 0,1 mm ☁️ 41 % E 13 km/h 17 km/h 1012 hPa
15h00 25° — ☁️ 42 % SE 13 km/h 15 km/h 1012 hPa
16h00 24° — ☁️ 48 % SE 12 km/h 14 km/h 1011 hPa
17h00 20° 0,5 mm 🌧️ 68 % SO 7 km/h 9 km/h 1011 hPa
18h00 17° 1,1 mm 🌧️ 90 % NO 6 km/h 12 km/h 1011 hPa
19h00 16° 0,6 mm 🌧️ 93 % NO 8 km/h 16 km/h 1011 hPa
20h00 16° 0,6 mm 🌧️ 94 % N 11 km/h 26 km/h 1011 hPa
21h00 16° 0,4 mm 🌧️ 92 % N 12 km/h 30 km/h 1011 hPa
22h00 15° 0,3 mm ☁️ 92 % NE 13 km/h 33 km/h 1011 hPa
23h00 15° 0,3 mm 🌧️ 93 % NE 17 km/h 40 km/h 1011 hPa
Demain · Mer 7 oct. Couvert · 16° / 12° · 💧 0,9 mm
00h00 15° 0,2 mm ☁️ 92 % N 20 km/h 42 km/h 1011 hPa
01h00 15° 0,2 mm ☁️ 92 % N 18 km/h 39 km/h 1011 hPa
02h00 15° 0,3 mm ☁️ 93 % N 18 km/h 35 km/h 1011 hPa
03h00 14° 0,1 mm ☁️ 93 % N 19 km/h 36 km/h 1010 hPa
04h00 14° — ☁️ 93 % N 19 km/h 36 km/h 1010 hPa
05h00 14° — ☁️ 93 % N 17 km/h 37 km/h 1010 hPa
06h00 14° — ☁️ 93 % N 16 km/h 36 km/h 1010 hPa
07h00 14° — ☁️ 96 % N 15 km/h 34 km/h 1010 hPa
08h00 14° — ☁️ 96 % N 15 km/h 35 km/h 1010 hPa
09h00 14° 0,1 mm ☁️ 94 % N 17 km/h 37 km/h 1011 hPa
10h00 15° — ☁️ 94 % NO 17 km/h 39 km/h 1011 hPa
11h00 15° — ☁️ 94 % N 17 km/h 36 km/h 1011 hPa
12h00 16° 0,1 mm ☁️ 90 % N 25 km/h 38 km/h 1012 hPa
13h00 15° — ☁️ 88 % N 27 km/h 43 km/h 1012 hPa
14h00 15° — ☁️ 84 % N 26 km/h 43 km/h 1013 hPa
15h00 15° — ☁️ 77 % N 30 km/h 44 km/h 1013 hPa
16h00 14° — ☁️ 80 % N 30 km/h 46 km/h 1013 hPa
17h00 14° — ☁️ 77 % N 31 km/h 46 km/h 1013 hPa
18h00 14° — ☁️ 70 % N 28 km/h 44 km/h 1014 hPa
19h00 14° — ☁️ 63 % N 27 km/h 43 km/h 1015 hPa
20h00 13° — ☁️ 64 % N 27 km/h 44 km/h 1016 hPa
21h00 12° — 🌙️ 66 % N 26 km/h 45 km/h 1017 hPa
22h00 12° — ☁️ 64 % N 25 km/h 44 km/h 1018 hPa
23h00 13° — ☁️ 57 % N 26 km/h 44 km/h 1018 hPa
Jeu 8 oct. Nuageux · 17° / 8°
00h00 13° — ☁️ 56 % N 25 km/h 42 km/h 1019 hPa
01h00 13° — ☁️ 50 % N 24 km/h 41 km/h 1019 hPa
02h00 13° 0,1 mm ☁️ 57 % N 21 km/h 38 km/h 1020 hPa
03h00 12° 0,1 mm ☁️ 66 % N 16 km/h 36 km/h 1020 hPa
04h00 11° 0,1 mm ☁️ 74 % N 14 km/h 35 km/h 1021 hPa
05h00 10° 0,1 mm ☁️ 82 % NO 11 km/h 33 km/h 1021 hPa
06h00 9° 0,1 mm ☁️ 87 % NO 9 km/h 28 km/h 1022 hPa
07h00 9° — ☁️ 89 % NO 9 km/h 26 km/h 1022 hPa
08h00 8° — ☁️ 90 % NO 9 km/h 24 km/h 1023 hPa
09h00 9° — 🌤️ 85 % NO 8 km/h 25 km/h 1023 hPa
10h00 12° — 🌥️ 72 % NO 11 km/h 30 km/h 1024 hPa
11h00 13° — 🌥️ 65 % N 16 km/h 26 km/h 1025 hPa
12h00 15° 0,1 mm ⛅️ 56 % N 17 km/h 22 km/h 1025 hPa
13h00 16° — ⛅️ 48 % N 17 km/h 21 km/h 1025 hPa
14h00 17° — ⛅️ 44 % N 16 km/h 18 km/h 1025 hPa
15h00 17° — ⛅️ 42 % NO 16 km/h 18 km/h 1025 hPa
16h00 17° — 🌤️ 41 % NO 16 km/h 18 km/h 1025 hPa
17h00 16° — 🌥️ 42 % NO 17 km/h 19 km/h 1025 hPa
18h00 15° — ⛅️ 46 % NO 15 km/h 18 km/h 1025 hPa
19h00 14° — ⛅️ 54 % NO 12 km/h 21 km/h 1025 hPa
20h00 11° — ☁️ 69 % NO 7 km/h 7 km/h 1026 hPa
21h00 11° — ☁️ 73 % O 6 km/h 6 km/h 1026 hPa
22h00 11° — ☁️ 73 % O 5 km/h 6 km/h 1026 hPa
23h00 12° — ☁️ 72 % SO 6 km/h 17 km/h 1026 hPa
Ven 9 oct. Couvert · 19° / 12°
00h00 12° — ☁️ 75 % SO 8 km/h 23 km/h 1025 hPa
01h00 13° — ☁️ 76 % SO 10 km/h 31 km/h 1025 hPa
02h00 14° — ☁️ 76 % O 14 km/h 33 km/h 1024 hPa
03h00 15° — ☁️ 78 % O 17 km/h 33 km/h 1023 hPa
04h00 15° — ☁️ 80 % O 18 km/h 35 km/h 1023 hPa
05h00 15° — ☁️ 81 % O 18 km/h 36 km/h 1022 hPa
06h00 15° — ☁️ 83 % O 18 km/h 36 km/h 1022 hPa
07h00 15° — ☁️ 85 % O 18 km/h 35 km/h 1022 hPa
08h00 15° — ☁️ 87 % O 18 km/h 36 km/h 1021 hPa
09h00 16° — ☁️ 87 % O 18 km/h 34 km/h 1021 hPa
10h00 16° — ☁️ 84 % O 19 km/h 34 km/h 1022 hPa
11h00 16° — ☁️ 81 % O 20 km/h 35 km/h 1021 hPa
12h00 17° — ☁️ 77 % O 22 km/h 34 km/h 1021 hPa
13h00 18° — ☁️ 69 % O 24 km/h 34 km/h 1021 hPa
14h00 19° — ☁️ 64 % O 26 km/h 35 km/h 1020 hPa
15h00 19° — ☁️ 64 % O 26 km/h 35 km/h 1020 hPa
16h00 18° — ☁️ 67 % O 26 km/h 36 km/h 1019 hPa
17h00 17° — ☁️ 72 % O 24 km/h 36 km/h 1019 hPa
18h00 17° — ☁️ 72 % O 23 km/h 37 km/h 1018 hPa
19h00 16° — ☁️ 79 % O 21 km/h 38 km/h 1018 hPa
20h00 16° — ☁️ 84 % O 18 km/h 39 km/h 1018 hPa
21h00 16° — ☁️ 86 % O 19 km/h 40 km/h 1018 hPa
22h00 16° 0,1 mm ☁️ 89 % O 19 km/h 41 km/h 1017 hPa
23h00 16° 0,1 mm ☁️ 90 % O 20 km/h 40 km/h 1017 hPa
Sam 10 oct. Averses faibles · 16° / 9° · 💧 1,7 mm
00h00 16° 0,1 mm ☁️ 92 % SO 20 km/h 42 km/h 1016 hPa
01h00 16° 0,3 mm ☁️ 93 % SO 22 km/h 45 km/h 1016 hPa
02h00 16° 0,6 mm 🌧️ 95 % O 21 km/h 42 km/h 1015 hPa
03h00 15° 0,3 mm ☁️ 95 % NO 12 km/h 31 km/h 1015 hPa
04h00 15° 0,3 mm 🌧️ 95 % NO 11 km/h 27 km/h 1015 hPa
05h00 13° — ☁️ 95 % NO 12 km/h 31 km/h 1015 hPa
06h00 13° 0,1 mm ☁️ 91 % NO 12 km/h 31 km/h 1015 hPa
07h00 13° — ☁️ 85 % NO 12 km/h 29 km/h 1015 hPa
08h00 12° — ☁️ 82 % NO 13 km/h 26 km/h 1016 hPa
09h00 13° — ☁️ 76 % NO 15 km/h 28 km/h 1016 hPa
10h00 13° — ☁️ 75 % NO 13 km/h 26 km/h 1017 hPa
11h00 14° — ☁️ 73 % NO 12 km/h 24 km/h 1017 hPa
12h00 14° 0,1 mm ☁️ 70 % NO 14 km/h 25 km/h 1017 hPa
13h00 15° — ☁️ 66 % NO 16 km/h 25 km/h 1017 hPa
14h00 15° — ☁️ 63 % NO 17 km/h 25 km/h 1017 hPa
15h00 16° 0,1 mm ☁️ 56 % NO 18 km/h 26 km/h 1017 hPa
16h00 16° — 🌥️ 55 % NO 20 km/h 26 km/h 1017 hPa
17h00 16° — 🌥️ 51 % NO 19 km/h 26 km/h 1016 hPa
18h00 16° — 🌥️ 52 % NO 18 km/h 26 km/h 1016 hPa
19h00 14° — ⛅️ 61 % NO 15 km/h 27 km/h 1017 hPa
20h00 13° 0,1 mm ☁️ 73 % NO 12 km/h 24 km/h 1017 hPa
21h00 11° — ☁️ 77 % NO 9 km/h 22 km/h 1018 hPa
22h00 10° — 🌙️ 83 % NO 7 km/h 13 km/h 1019 hPa
23h00 9° — 🌙️ 84 % NO 6 km/h 7 km/h 1019 hPa
Dim 11 oct. Nuageux · 17° / 9°
00h00 9° — 🌙️ 84 % NO 5 km/h 5 km/h 1019 hPa
01h00 9° — ☁️ 85 % NO 4 km/h 4 km/h 1019 hPa
02h00 10° — ☁️ 78 % O 3 km/h 3 km/h 1019 hPa
05h00 11° — ☁️ 80 % NO 5 km/h 8 km/h 1019 hPa
08h00 9° — ☁️ 85 % NO 4 km/h 4 km/h 1019 hPa
11h00 14° — ☁️ 62 % NO 7 km/h 13 km/h 1020 hPa
14h00 16° — ☁️ 53 % NO 6 km/h 6 km/h 1019 hPa
17h00 17° — ☁️ 50 % O 3 km/h 4 km/h 1018 hPa
20h00 11° — ☁️ 76 % O 5 km/h 6 km/h 1019 hPa
23h00 10° — ☁️ 83 % NE 3 km/h 4 km/h 1019 hPa
Lun 12 oct. Couvert · 16° / 8°
02h00 9° — ☁️ 83 % E 5 km/h 5 km/h 1019 hPa
05h00 9° — ☁️ 88 % SE 6 km/h 6 km/h 1018 hPa
08h00 8° — ☁️ 89 % SE 7 km/h 9 km/h 1018 hPa
11h00 14° — ☁️ 70 % SE 12 km/h 23 km/h 1018 hPa
14h00 16° — ☁️ 65 % S 15 km/h 23 km/h 1017 hPa
17h00 16° — ☁️ 67 % S 12 km/h 22 km/h 1017 hPa
20h00 15° — ☁️ 76 % S 8 km/h 23 km/h 1017 hPa
23h00 14° 0,1 mm ☁️ 83 % S 8 km/h 22 km/h 1018 hPa
Mar 13 oct. Couvert · 14° / 14°
02h00 14° 0,3 mm ☁️ 87 % S 6 km/h 7 km/h 1018 hPa

Évolution de la température

10°15°20°25° 14°25°16°12°8°17°12°19°16°9°9°17°8°16° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)1.1 mm/h (1,1 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.1 mm/h (0,3 mm sur 3h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Gouezec

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
43°C
🥶 Plus froid jamais
10°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
5,6 mm
📅 Record du mois
26°C / 12°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,01,93,85,6 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 7,0 mm
30 derniers jours 7,3 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis