Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Lumio

20260 ☀ Lever 07h27 • 🌇 Coucher 18h58 • Durée du jour 11h30

🌦️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

21° / 25°
💧 3,1 mm 💨 15 km/h

🌧️ Demain · Mer 7 oct.

20° / 22°
💧 8,9 mm 💨 13 km/h

🌧️ Jeu 8 oct.

20° / 24°
💧 6,8 mm 💨 41 km/h

🌦️ Ven 9 oct.

18° / 21°
💧 1,1 mm 💨 38 km/h

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 25° / 21° · 💧 3,1 mm
08h00 21° — 🌤️ 80 % E 13 km/h 14 km/h 1018 hPa
09h00 22° — ⛅️ 76 % E 13 km/h 15 km/h 1018 hPa
10h00 23° — 🌤️ 70 % E 11 km/h 14 km/h 1018 hPa
11h00 24° 0,1 mm 🌤️ 67 % E 8 km/h 13 km/h 1018 hPa
12h00 24° 0,1 mm ⛅️ 65 % NE 7 km/h 11 km/h 1018 hPa
13h00 25° 0,3 mm 🌦️ 65 % NE 7 km/h 10 km/h 1017 hPa
14h00 25° 0,4 mm 🌦️ 66 % NE 7 km/h 10 km/h 1017 hPa
15h00 24° 0,5 mm 🌦️ 68 % NE 6 km/h 10 km/h 1017 hPa
16h00 24° 0,4 mm 🌦️ 69 % NE 3 km/h 9 km/h 1016 hPa
17h00 24° 0,3 mm 🌦️ 70 % SE 1 km/h 9 km/h 1016 hPa
18h00 23° 0,2 mm ⛅️ 72 % S 3 km/h 9 km/h 1016 hPa
19h00 23° 0,2 mm ☁️ 77 % S 5 km/h 8 km/h 1017 hPa
20h00 22° — ☁️ 78 % S 6 km/h 7 km/h 1017 hPa
21h00 22° — ☁️ 78 % SE 6 km/h 7 km/h 1017 hPa
22h00 22° 0,1 mm ☁️ 78 % SE 7 km/h 7 km/h 1017 hPa
23h00 21° 0,4 mm 🌧️ 79 % S 6 km/h 7 km/h 1017 hPa
Demain · Mer 7 oct. Averses · 22° / 20° · 💧 8,9 mm
00h00 21° 0,4 mm 🌧️ 80 % S 6 km/h 7 km/h 1018 hPa
01h00 21° 0,3 mm 🌧️ 80 % S 7 km/h 7 km/h 1018 hPa
02h00 21° 0,1 mm ☁️ 78 % S 6 km/h 6 km/h 1017 hPa
03h00 21° 0,3 mm ☁️ 78 % S 5 km/h 5 km/h 1017 hPa
04h00 21° 0,1 mm ☁️ 78 % SE 4 km/h 5 km/h 1016 hPa
05h00 21° 0,1 mm ☁️ 77 % SE 6 km/h 7 km/h 1016 hPa
06h00 21° — ☁️ 76 % SE 8 km/h 8 km/h 1016 hPa
07h00 21° 0,3 mm 🌧️ 76 % SE 4 km/h 6 km/h 1016 hPa
08h00 21° 0,4 mm 🌧️ 80 % NO 2 km/h 6 km/h 1016 hPa
09h00 20° 0,8 mm 🌧️ 85 % NE 3 km/h 6 km/h 1017 hPa
10h00 20° 0,4 mm 🌧️ 84 % E 3 km/h 5 km/h 1017 hPa
11h00 20° 0,9 mm 🌧️ 84 % SE 5 km/h 8 km/h 1017 hPa
12h00 20° 1,9 mm 🌧️ 83 % SE 8 km/h 9 km/h 1017 hPa
13h00 20° 1,3 mm 🌧️ 84 % S 5 km/h 8 km/h 1017 hPa
14h00 21° 0,4 mm 🌧️ 83 % SE 6 km/h 8 km/h 1016 hPa
15h00 21° 0,3 mm ☁️ 82 % E 8 km/h 10 km/h 1016 hPa
16h00 21° 0,2 mm ☁️ 80 % E 8 km/h 9 km/h 1015 hPa
17h00 22° 0,1 mm ☁️ 77 % E 5 km/h 11 km/h 1015 hPa
18h00 22° 0,1 mm ☁️ 78 % E 3 km/h 8 km/h 1015 hPa
19h00 22° — ☁️ 78 % SE 3 km/h 7 km/h 1015 hPa
20h00 21° 0,2 mm ☁️ 79 % S 5 km/h 7 km/h 1016 hPa
21h00 21° 0,2 mm ☁️ 77 % S 7 km/h 10 km/h 1015 hPa
22h00 21° 0,1 mm ☁️ 76 % S 8 km/h 12 km/h 1016 hPa
23h00 21° — ☁️ 75 % S 9 km/h 13 km/h 1016 hPa
Jeu 8 oct. Averses · 24° / 20° · 💧 6,8 mm
00h00 21° 0,1 mm ☁️ 75 % S 12 km/h 17 km/h 1016 hPa
01h00 21° 0,1 mm ☁️ 74 % S 13 km/h 18 km/h 1016 hPa
02h00 21° 0,2 mm ☁️ 74 % S 14 km/h 19 km/h 1015 hPa
03h00 21° 0,3 mm 🌧️ 74 % S 15 km/h 20 km/h 1015 hPa
04h00 21° 0,7 mm 🌧️ 77 % S 16 km/h 21 km/h 1014 hPa
05h00 21° 1,3 mm 🌧️ 78 % S 17 km/h 23 km/h 1014 hPa
06h00 21° 1,2 mm 🌧️ 78 % S 15 km/h 20 km/h 1014 hPa
07h00 20° 1,0 mm 🌧️ 80 % S 16 km/h 19 km/h 1013 hPa
08h00 21° 0,8 mm 🌧️ 78 % S 15 km/h 20 km/h 1013 hPa
09h00 22° 0,2 mm ☁️ 76 % SO 17 km/h 24 km/h 1013 hPa
10h00 23° 0,1 mm ⛅️ 70 % SO 22 km/h 30 km/h 1013 hPa
11h00 24° 0,3 mm ⛈ Risque Orage ⛅️ 68 % SO 27 km/h 34 km/h 1013 hPa
12h00 24° 0,1 mm 🌤️ 65 % SO 29 km/h 36 km/h 1013 hPa
13h00 24° 0,1 mm 🌤️ 64 % SO 31 km/h 37 km/h 1013 hPa
14h00 24° 0,1 mm 🌤️ 63 % SO 32 km/h 39 km/h 1013 hPa
15h00 24° 0,1 mm 🌤️ 64 % SO 33 km/h 40 km/h 1013 hPa
16h00 24° 0,1 mm 🌤️ 65 % SO 33 km/h 40 km/h 1013 hPa
17h00 23° 0,1 mm 🌤️ 67 % SO 34 km/h 41 km/h 1012 hPa
18h00 22° 0,1 mm ⛅️ 71 % SO 33 km/h 40 km/h 1013 hPa
19h00 21° 0,1 mm 🌙️ 76 % SO 33 km/h 40 km/h 1013 hPa
20h00 21° 0,1 mm 🌙️ 78 % SO 33 km/h 40 km/h 1014 hPa
21h00 21° — ☁️ 76 % SO 33 km/h 40 km/h 1015 hPa
22h00 20° 0,1 mm ☁️ 73 % SO 32 km/h 39 km/h 1015 hPa
23h00 20° — ☁️ 72 % SO 30 km/h 36 km/h 1015 hPa
Ven 9 oct. Averses faibles · 21° / 18° · 💧 1,1 mm
00h00 20° — ☁️ 71 % SO 29 km/h 37 km/h 1015 hPa
01h00 20° — ☁️ 71 % SO 29 km/h 35 km/h 1016 hPa
02h00 19° 0,1 mm ☁️ 72 % SO 30 km/h 36 km/h 1016 hPa
03h00 19° — 🌙️ 72 % SO 31 km/h 38 km/h 1016 hPa
04h00 19° — 🌙️ 72 % SO 30 km/h 36 km/h 1016 hPa
05h00 18° — 🌙️ 72 % SO 29 km/h 34 km/h 1016 hPa
06h00 18° — ☁️ 72 % SO 29 km/h 33 km/h 1016 hPa
07h00 18° — ☁️ 70 % SO 29 km/h 34 km/h 1016 hPa
08h00 18° — 🌤️ 70 % SO 30 km/h 34 km/h 1016 hPa
09h00 19° — 🌤️ 64 % SO 27 km/h 31 km/h 1016 hPa
10h00 20° — ☀️ 56 % SO 20 km/h 23 km/h 1016 hPa
11h00 20° 0,1 mm 🌤️ 52 % SO 12 km/h 17 km/h 1017 hPa
12h00 21° — ⛅️ 52 % SO 12 km/h 16 km/h 1017 hPa
13h00 21° 0,1 mm 🌥️ 53 % SO 3 km/h 14 km/h 1017 hPa
14h00 19° 0,3 mm 🌧️ 63 % NE 7 km/h 14 km/h 1017 hPa
15h00 18° 0,4 mm 🌧️ 74 % NE 11 km/h 13 km/h 1017 hPa
16h00 18° 0,1 mm ☁️ 74 % NE 9 km/h 10 km/h 1017 hPa
17h00 19° 0,1 mm ☁️ 73 % NE 10 km/h 11 km/h 1016 hPa
18h00 19° — ☁️ 73 % NE 9 km/h 11 km/h 1016 hPa
19h00 18° 0,1 mm ☁️ 75 % NE 8 km/h 10 km/h 1017 hPa
20h00 18° — ☁️ 75 % E 7 km/h 9 km/h 1017 hPa
21h00 18° — ☁️ 75 % E 7 km/h 9 km/h 1017 hPa
22h00 18° — ☁️ 73 % E 6 km/h 9 km/h 1017 hPa
23h00 18° — ☁️ 71 % NE 6 km/h 9 km/h 1017 hPa
Sam 10 oct. Ensoleillé · 22° / 18°
00h00 18° — 🌙️ 71 % NE 6 km/h 9 km/h 1017 hPa
01h00 18° — 🌙️ 71 % NE 4 km/h 8 km/h 1017 hPa
02h00 18° — 🌙️ 71 % NE 3 km/h 7 km/h 1017 hPa
03h00 18° — ☁️ 72 % NE 1 km/h 6 km/h 1017 hPa
04h00 18° 0,1 mm ☁️ 72 % NO 1 km/h 7 km/h 1017 hPa
05h00 18° — ☁️ 73 % NO 1 km/h 6 km/h 1016 hPa
06h00 18° — ☁️ 74 % SE 0 km/h 5 km/h 1016 hPa
07h00 18° 0,1 mm ☁️ 74 % S 1 km/h 6 km/h 1016 hPa
08h00 18° — ⛅️ 74 % S 1 km/h 6 km/h 1016 hPa
09h00 19° — 🌤️ 70 % NE 1 km/h 6 km/h 1016 hPa
10h00 20° — 🌤️ 68 % N 3 km/h 6 km/h 1016 hPa
11h00 21° — 🌤️ 66 % NO 5 km/h 6 km/h 1016 hPa
12h00 21° — 🌤️ 64 % NO 7 km/h 7 km/h 1016 hPa
13h00 21° — 🌤️ 63 % NO 9 km/h 8 km/h 1016 hPa
14h00 22° — 🌤️ 64 % NO 10 km/h 9 km/h 1015 hPa
15h00 21° — 🌤️ 66 % NO 10 km/h 9 km/h 1015 hPa
16h00 21° — 🌤️ 67 % NO 10 km/h 8 km/h 1014 hPa
17h00 21° — 🌤️ 70 % NO 9 km/h 8 km/h 1014 hPa
18h00 21° — 🌤️ 72 % O 9 km/h 9 km/h 1014 hPa
19h00 20° — 🌙️ 77 % O 7 km/h 8 km/h 1014 hPa
20h00 19° — 🌙️ 77 % SO 7 km/h 8 km/h 1015 hPa
21h00 19° 0,1 mm 🌙️ 77 % SO 9 km/h 10 km/h 1015 hPa
22h00 19° — 🌙️ 76 % SO 9 km/h 10 km/h 1015 hPa
23h00 19° — 🌙️ 76 % SO 9 km/h 10 km/h 1015 hPa
Dim 11 oct. Nuageux · 22° / 18°
00h00 19° — 🌙️ 75 % SO 10 km/h 11 km/h 1015 hPa
01h00 19° — 🌙️ 75 % S 11 km/h 12 km/h 1015 hPa
02h00 19° — 🌙️ 74 % S 10 km/h 12 km/h 1015 hPa
03h00 19° — ☁️ 74 % S 10 km/h 11 km/h 1014 hPa
04h00 19° — ☁️ 72 % S 10 km/h 10 km/h 1014 hPa
05h00 18° — ☁️ 70 % S 8 km/h 8 km/h 1013 hPa
06h00 18° — ☁️ 69 % SE 7 km/h 7 km/h 1013 hPa
07h00 18° — ☁️ 67 % SE 7 km/h 7 km/h 1013 hPa
08h00 19° — ☁️ 65 % SE 6 km/h 6 km/h 1013 hPa
11h00 22° — 🌥️ 56 % N 4 km/h 4 km/h 1013 hPa
14h00 22° — ☁️ 57 % N 8 km/h 7 km/h 1013 hPa
17h00 22° — ☁️ 65 % N 7 km/h 6 km/h 1012 hPa
20h00 21° — ☁️ 71 % E 4 km/h 4 km/h 1013 hPa
23h00 20° — ☁️ 74 % SE 4 km/h 3 km/h 1013 hPa
Lun 12 oct. Variable · 23° / 19°
02h00 20° — ☁️ 74 % S 5 km/h 5 km/h 1013 hPa
05h00 20° 0,1 mm ☁️ 75 % SE 2 km/h 3 km/h 1013 hPa
08h00 19° 0,1 mm ☁️ 76 % E 4 km/h 5 km/h 1012 hPa
11h00 22° — 🌥️ 66 % NE 8 km/h 8 km/h 1013 hPa
14h00 23° — ⛅️ 63 % N 15 km/h 14 km/h 1013 hPa
17h00 22° 0,1 mm ⛅️ 66 % N 13 km/h 12 km/h 1012 hPa
20h00 21° 0,1 mm 🌙️ 76 % NE 9 km/h 10 km/h 1014 hPa
23h00 20° — 🌙️ 79 % NE 7 km/h 9 km/h 1014 hPa
Mar 13 oct. Ensoleillé · 20° / 19°
02h00 20° — 🌙️ 79 % E 9 km/h 11 km/h 1015 hPa
05h00 19° — 🌙️ 75 % E 9 km/h 12 km/h 1014 hPa
08h00 19° — ⛅️ 72 % E 11 km/h 13 km/h 1014 hPa

Évolution de la température

16°18°20°22°24°26° 21°25°20°22°24°20°18°21°18°22°18°22°19°23°20°19° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)1.9 mm/h (1,9 mm sur 1h)1.3 mm/h (1,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.7 mm/h (0,7 mm sur 1h)1.3 mm/h (1,3 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,2 mm sur 1h)1.0 mm/h (1,0 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Lumio

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
32°C
🥶 Plus froid jamais
21°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
6,2 mm
📅 Record du mois
26°C / 21°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,02,14,16,2 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 16 mm
30 derniers jours 18 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis