Pigna
Aujourd'hui · Mar 6 oct.
Demain · Mer 7 oct.
Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 25° / 20° · 💧 3,3 mm | |||||||
| 08h00 | 20° | — | 🌤️ | 82 % | E 13 km/h | 15 km/h | 1016 hPa |
| 09h00 | 22° | — | ⛅️ | 78 % | E 13 km/h | 16 km/h | 1016 hPa |
| 10h00 | 23° | — | 🌤️ | 72 % | E 12 km/h | 15 km/h | 1016 hPa |
| 11h00 | 24° | 0,2 mm | 🌤️ | 67 % | E 9 km/h | 13 km/h | 1016 hPa |
| 12h00 | 24° | 0,1 mm | ⛅️ | 65 % | NE 8 km/h | 10 km/h | 1016 hPa |
| 13h00 | 25° | 0,3 mm | 🌦️ | 64 % | NE 8 km/h | 10 km/h | 1016 hPa |
| 14h00 | 25° | 0,5 mm | 🌦️ | 66 % | NE 8 km/h | 10 km/h | 1015 hPa |
| 15h00 | 24° | 0,6 mm | 🌦️ | 68 % | NE 7 km/h | 10 km/h | 1015 hPa |
| 16h00 | 24° | 0,4 mm | 🌦️ | 69 % | E 4 km/h | 9 km/h | 1015 hPa |
| 17h00 | 24° | 0,4 mm | 🌦️ | 71 % | E 2 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 18h00 | 23° | 0,3 mm | ⛅️ | 74 % | SE 3 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 19h00 | 22° | 0,2 mm | ☁️ | 79 % | S 5 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 20h00 | 22° | — | ☁️ | 80 % | S 6 km/h | 7 km/h | 1015 hPa |
| 21h00 | 21° | — | ☁️ | 80 % | SE 7 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 22h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 81 % | SE 8 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 23h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 81 % | S 7 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
Demain · Mer 7 oct. Averses · 22° / 20° · 💧 8,3 mm | |||||||
| 00h00 | 21° | 0,3 mm | 🌧️ | 81 % | S 7 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 01h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 81 % | S 7 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 02h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 79 % | SE 7 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 03h00 | 21° | 0,2 mm | ☁️ | 79 % | S 5 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 04h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 79 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 05h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 79 % | SE 7 km/h | 7 km/h | 1014 hPa |
| 06h00 | 20° | — | ☁️ | 78 % | SE 8 km/h | 9 km/h | 1014 hPa |
| 07h00 | 20° | 0,3 mm | ☁️ | 77 % | SE 5 km/h | 7 km/h | 1014 hPa |
| 08h00 | 20° | 0,3 mm | 🌧️ | 80 % | SO 1 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 09h00 | 20° | 0,7 mm | 🌧️ | 83 % | NE 2 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 10h00 | 20° | 0,4 mm | 🌧️ | 84 % | SE 3 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 11h00 | 20° | 0,7 mm | 🌧️ | 83 % | SE 4 km/h | 7 km/h | 1015 hPa |
| 12h00 | 20° | 1,9 mm | 🌧️ | 83 % | SE 7 km/h | 9 km/h | 1015 hPa |
| 13h00 | 20° | 1,5 mm | 🌧️ | 84 % | S 5 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 14h00 | 20° | 0,5 mm | 🌧️ | 85 % | SE 5 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 15h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 83 % | E 7 km/h | 9 km/h | 1014 hPa |
| 16h00 | 21° | 0,2 mm | ☁️ | 82 % | E 7 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 17h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 78 % | E 4 km/h | 11 km/h | 1013 hPa |
| 18h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 79 % | E 3 km/h | 8 km/h | 1013 hPa |
| 19h00 | 21° | — | ☁️ | 80 % | SE 3 km/h | 7 km/h | 1013 hPa |
| 20h00 | 21° | 0,2 mm | ☁️ | 80 % | S 6 km/h | 7 km/h | 1014 hPa |
| 21h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 78 % | S 7 km/h | 9 km/h | 1014 hPa |
| 22h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 77 % | S 7 km/h | 10 km/h | 1014 hPa |
| 23h00 | 21° | — | ☁️ | 76 % | S 8 km/h | 11 km/h | 1014 hPa |
Jeu 8 oct. Averses · 24° / 20° · 💧 6,9 mm | |||||||
| 00h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 76 % | S 10 km/h | 15 km/h | 1014 hPa |
| 01h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 75 % | S 12 km/h | 16 km/h | 1014 hPa |
| 02h00 | 21° | 0,2 mm | ☁️ | 75 % | S 13 km/h | 17 km/h | 1014 hPa |
| 03h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 75 % | S 14 km/h | 17 km/h | 1013 hPa |
| 04h00 | 21° | 0,7 mm | 🌧️ | 78 % | S 15 km/h | 18 km/h | 1013 hPa |
| 05h00 | 21° | 1,4 mm | 🌧️ | 79 % | S 16 km/h | 20 km/h | 1012 hPa |
| 06h00 | 20° | 1,4 mm | 🌧️ | 80 % | S 14 km/h | 17 km/h | 1012 hPa |
| 07h00 | 20° | 1,1 mm | 🌧️ | 81 % | S 14 km/h | 17 km/h | 1012 hPa |
| 08h00 | 20° | 0,8 mm | 🌧️ | 79 % | S 14 km/h | 17 km/h | 1011 hPa |
| 09h00 | 21° | 0,2 mm | ☁️ | 76 % | SO 14 km/h | 19 km/h | 1012 hPa |
| 10h00 | 23° | 0,1 mm ⛈ Risque Orage | 🌥️ | 70 % | SO 18 km/h | 26 km/h | 1011 hPa |
| 11h00 | 24° | 0,2 mm ⛈ Risque Orage | ⛅️ | 67 % | SO 24 km/h | 30 km/h | 1012 hPa |
| 12h00 | 24° | 0,1 mm | ⛅️ | 64 % | SO 27 km/h | 33 km/h | 1012 hPa |
| 13h00 | 24° | 0,1 mm ⛈ Risque Orage | 🌤️ | 62 % | SO 29 km/h | 35 km/h | 1012 hPa |
| 14h00 | 24° | — | 🌤️ | 61 % | SO 30 km/h | 36 km/h | 1011 hPa |
| 15h00 | 24° | 0,1 mm | ☀️ | 62 % | SO 32 km/h | 37 km/h | 1011 hPa |
| 16h00 | 24° | — | ☀️ | 63 % | SO 31 km/h | 38 km/h | 1011 hPa |
| 17h00 | 23° | 0,1 mm | 🌤️ | 65 % | SO 31 km/h | 38 km/h | 1011 hPa |
| 18h00 | 22° | 0,1 mm | 🌤️ | 70 % | SO 30 km/h | 37 km/h | 1011 hPa |
| 19h00 | 21° | 0,1 mm | 🌙️ | 76 % | SO 31 km/h | 37 km/h | 1012 hPa |
| 20h00 | 21° | — | 🌙️ | 78 % | SO 31 km/h | 38 km/h | 1012 hPa |
| 21h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 77 % | SO 30 km/h | 38 km/h | 1013 hPa |
| 22h00 | 20° | — | ☁️ | 74 % | SO 30 km/h | 38 km/h | 1013 hPa |
| 23h00 | 20° | — | ☁️ | 73 % | SO 28 km/h | 35 km/h | 1014 hPa |
Ven 9 oct. Averses faibles · 21° / 17° · 💧 1,5 mm | |||||||
| 00h00 | 20° | — | ☁️ | 72 % | SO 28 km/h | 35 km/h | 1014 hPa |
| 01h00 | 19° | — | ☁️ | 72 % | SO 27 km/h | 33 km/h | 1014 hPa |
| 02h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 73 % | SO 28 km/h | 34 km/h | 1014 hPa |
| 03h00 | 19° | — | 🌙️ | 73 % | SO 29 km/h | 35 km/h | 1014 hPa |
| 04h00 | 18° | — | 🌙️ | 73 % | SO 28 km/h | 34 km/h | 1014 hPa |
| 05h00 | 18° | — | 🌙️ | 73 % | SO 27 km/h | 31 km/h | 1014 hPa |
| 06h00 | 18° | — | 🌙️ | 73 % | SO 28 km/h | 32 km/h | 1014 hPa |
| 07h00 | 18° | — | ☁️ | 71 % | SO 27 km/h | 32 km/h | 1014 hPa |
| 08h00 | 17° | — | 🌤️ | 70 % | SO 26 km/h | 31 km/h | 1014 hPa |
| 09h00 | 19° | — | 🌤️ | 64 % | SO 23 km/h | 26 km/h | 1014 hPa |
| 10h00 | 20° | — | ☀️ | 55 % | SO 15 km/h | 18 km/h | 1015 hPa |
| 11h00 | 20° | — | 🌤️ | 52 % | SO 6 km/h | 15 km/h | 1015 hPa |
| 12h00 | 21° | 0,1 mm | ⛅️ | 53 % | SO 6 km/h | 14 km/h | 1015 hPa |
| 13h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 55 % | N 3 km/h | 14 km/h | 1015 hPa |
| 14h00 | 19° | 0,6 mm | 🌧️ | 66 % | NE 10 km/h | 15 km/h | 1015 hPa |
| 15h00 | 18° | 0,4 mm | 🌧️ | 76 % | NE 11 km/h | 13 km/h | 1015 hPa |
| 16h00 | 18° | 0,1 mm | ☁️ | 75 % | NE 10 km/h | 11 km/h | 1015 hPa |
| 17h00 | 18° | — | ☁️ | 74 % | NE 10 km/h | 11 km/h | 1015 hPa |
| 18h00 | 18° | 0,1 mm | ☁️ | 74 % | NE 9 km/h | 10 km/h | 1015 hPa |
| 19h00 | 18° | 0,1 mm | ☁️ | 77 % | NE 7 km/h | 9 km/h | 1015 hPa |
| 20h00 | 18° | 0,1 mm | ☁️ | 78 % | E 6 km/h | 8 km/h | 1016 hPa |
| 21h00 | 18° | — | ☁️ | 77 % | E 6 km/h | 8 km/h | 1016 hPa |
| 22h00 | 18° | — | ☁️ | 75 % | E 5 km/h | 8 km/h | 1016 hPa |
| 23h00 | 18° | — | ☁️ | 73 % | NE 4 km/h | 8 km/h | 1016 hPa |
Sam 10 oct. Ensoleillé · 22° / 17° | |||||||
| 00h00 | 18° | — | ☁️ | 73 % | NE 4 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 01h00 | 17° | — | 🌙️ | 73 % | NE 2 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 02h00 | 17° | — | 🌙️ | 73 % | NE 1 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 03h00 | 17° | — | ☁️ | 74 % | S 0 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 04h00 | 18° | — | ☁️ | 74 % | O 1 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 05h00 | 18° | — | ☁️ | 75 % | SO 1 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 06h00 | 18° | — | ☁️ | 76 % | S 2 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 07h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 77 % | SO 2 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 08h00 | 17° | — | ⛅️ | 76 % | S 2 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 09h00 | 19° | — | 🌤️ | 72 % | SO 0 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 10h00 | 20° | — | 🌤️ | 70 % | NO 3 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 11h00 | 21° | — | 🌤️ | 66 % | NO 5 km/h | 6 km/h | 1014 hPa |
| 12h00 | 21° | — | 🌤️ | 64 % | NO 7 km/h | 7 km/h | 1014 hPa |
| 13h00 | 21° | — | 🌤️ | 63 % | NO 9 km/h | 8 km/h | 1014 hPa |
| 14h00 | 22° | — | 🌤️ | 64 % | NO 10 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 15h00 | 22° | — | 🌤️ | 65 % | NO 10 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 16h00 | 21° | — | 🌤️ | 67 % | NO 10 km/h | 8 km/h | 1013 hPa |
| 17h00 | 21° | — | 🌤️ | 70 % | NO 9 km/h | 9 km/h | 1012 hPa |
| 18h00 | 20° | 0,1 mm | 🌤️ | 73 % | O 9 km/h | 9 km/h | 1012 hPa |
| 19h00 | 19° | — | 🌙️ | 79 % | O 7 km/h | 8 km/h | 1013 hPa |
| 20h00 | 19° | — | 🌙️ | 80 % | SO 7 km/h | 8 km/h | 1013 hPa |
| 21h00 | 19° | — | 🌙️ | 79 % | SO 8 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 22h00 | 19° | — | 🌙️ | 78 % | SO 8 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 23h00 | 19° | — | 🌙️ | 77 % | SO 8 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
Dim 11 oct. Nuageux · 23° / 18° | |||||||
| 00h00 | 19° | — | 🌙️ | 77 % | SO 9 km/h | 10 km/h | 1013 hPa |
| 01h00 | 19° | — | 🌙️ | 76 % | S 10 km/h | 11 km/h | 1013 hPa |
| 02h00 | 18° | — | 🌙️ | 76 % | S 9 km/h | 10 km/h | 1013 hPa |
| 03h00 | 18° | — | ☁️ | 75 % | S 9 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 04h00 | 18° | — | ☁️ | 74 % | S 9 km/h | 9 km/h | 1012 hPa |
| 05h00 | 18° | — | ☁️ | 72 % | S 8 km/h | 8 km/h | 1011 hPa |
| 06h00 | 18° | — | ☁️ | 70 % | SE 7 km/h | 7 km/h | 1011 hPa |
| 07h00 | 18° | — | ☁️ | 68 % | SE 7 km/h | 7 km/h | 1011 hPa |
| 08h00 | 18° | — | ☁️ | 65 % | SE 7 km/h | 7 km/h | 1011 hPa |
| 11h00 | 22° | — | 🌥️ | 55 % | N 4 km/h | 4 km/h | 1011 hPa |
| 14h00 | 23° | — | ☁️ | 56 % | N 8 km/h | 7 km/h | 1011 hPa |
| 17h00 | 21° | — | ☁️ | 65 % | N 7 km/h | 6 km/h | 1010 hPa |
| 20h00 | 20° | — | ☁️ | 73 % | E 3 km/h | 4 km/h | 1011 hPa |
| 23h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 76 % | SE 4 km/h | 3 km/h | 1012 hPa |
Lun 12 oct. Nuageux · 23° / 19° | |||||||
| 02h00 | 20° | — | ☁️ | 77 % | S 5 km/h | 4 km/h | 1011 hPa |
| 05h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 77 % | SE 3 km/h | 3 km/h | 1011 hPa |
| 08h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 78 % | SE 4 km/h | 5 km/h | 1011 hPa |
| 11h00 | 22° | — | 🌥️ | 65 % | NE 7 km/h | 7 km/h | 1011 hPa |
| 14h00 | 23° | — | ⛅️ | 61 % | N 15 km/h | 13 km/h | 1011 hPa |
| 17h00 | 22° | 0,1 mm | ⛅️ | 66 % | N 13 km/h | 12 km/h | 1010 hPa |
| 20h00 | 21° | — | ☁️ | 78 % | NE 8 km/h | 8 km/h | 1012 hPa |
| 23h00 | 20° | — | 🌙️ | 81 % | NE 5 km/h | 8 km/h | 1013 hPa |
Mar 13 oct. Ensoleillé · 19° / 19° | |||||||
| 02h00 | 19° | — | 🌙️ | 80 % | E 7 km/h | 10 km/h | 1013 hPa |
| 05h00 | 19° | 0,1 mm | 🌙️ | 77 % | E 8 km/h | 11 km/h | 1012 hPa |
| 08h00 | 19° | — | 🌥️ | 73 % | E 9 km/h | 12 km/h | 1012 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Pigna
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.