Ota
Aujourd'hui · Mar 6 oct.
Demain · Mer 7 oct.
Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses · 26° / 20° · 💧 6,9 mm | |||||||
| 02h00 | 21° | — | ☁️ | 79 % | SE 6 km/h | 5 km/h | 1020 hPa |
| 03h00 | 21° | — | ☁️ | 80 % | E 6 km/h | 6 km/h | 1020 hPa |
| 04h00 | 21° | — | ☁️ | 79 % | E 4 km/h | 4 km/h | 1019 hPa |
| 05h00 | 21° | — | ☁️ | 79 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 1019 hPa |
| 06h00 | 21° | — | ☁️ | 83 % | NE 2 km/h | 4 km/h | 1019 hPa |
| 07h00 | 20° | — | ☁️ | 87 % | E 4 km/h | 5 km/h | 1018 hPa |
| 08h00 | 20° | 0,5 mm | 🌧️ | 84 % | E 9 km/h | 9 km/h | 1018 hPa |
| 09h00 | 22° | — | ⛅️ | 76 % | E 6 km/h | 8 km/h | 1018 hPa |
| 10h00 | 24° | — | ⛅️ | 67 % | SE 3 km/h | 5 km/h | 1018 hPa |
| 11h00 | 25° | 0,1 mm | 🌤️ | 63 % | SO 6 km/h | 6 km/h | 1018 hPa |
| 12h00 | 26° | 0,1 mm | ⛅️ | 61 % | O 8 km/h | 6 km/h | 1018 hPa |
| 13h00 | 25° | 0,8 mm | 🌦️ | 68 % | O 9 km/h | 5 km/h | 1018 hPa |
| 14h00 | 24° | 1,4 mm | 🌦️ | 74 % | O 7 km/h | 5 km/h | 1018 hPa |
| 15h00 | 24° | 1,6 mm | 🌦️ | 75 % | O 7 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 16h00 | 24° | 1,0 mm | 🌦️ | 76 % | SO 5 km/h | 4 km/h | 1017 hPa |
| 17h00 | 23° | 0,6 mm | 🌦️ | 77 % | SO 5 km/h | 3 km/h | 1017 hPa |
| 18h00 | 23° | 0,2 mm | ⛅️ | 80 % | O 4 km/h | 2 km/h | 1017 hPa |
| 19h00 | 21° | 0,2 mm | ☁️ | 89 % | N 2 km/h | 3 km/h | 1017 hPa |
| 20h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 89 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 21h00 | 20° | 0,2 mm | ☁️ | 87 % | E 6 km/h | 5 km/h | 1018 hPa |
| 22h00 | 20° | 0,3 mm | ☁️ | 85 % | E 6 km/h | 5 km/h | 1018 hPa |
| 23h00 | 20° | — | ☁️ | 83 % | E 5 km/h | 5 km/h | 1018 hPa |
Demain · Mer 7 oct. Averses · 23° / 19° · 💧 7,8 mm | |||||||
| 00h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 83 % | E 4 km/h | 3 km/h | 1018 hPa |
| 01h00 | 20° | 0,3 mm | 🌧️ | 84 % | NE 4 km/h | 4 km/h | 1018 hPa |
| 02h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 83 % | NE 6 km/h | 6 km/h | 1018 hPa |
| 03h00 | 20° | — | ☁️ | 84 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 04h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 85 % | NE 7 km/h | 6 km/h | 1017 hPa |
| 05h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 81 % | E 5 km/h | 4 km/h | 1017 hPa |
| 06h00 | 20° | — | ☁️ | 80 % | E 6 km/h | 6 km/h | 1017 hPa |
| 07h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 80 % | E 4 km/h | 3 km/h | 1017 hPa |
| 08h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 82 % | NE 2 km/h | 3 km/h | 1017 hPa |
| 09h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 81 % | E 6 km/h | 7 km/h | 1017 hPa |
| 10h00 | 21° | — | ☁️ | 80 % | S 3 km/h | 3 km/h | 1017 hPa |
| 11h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 79 % | SO 3 km/h | 4 km/h | 1017 hPa |
| 12h00 | 21° | 1,1 mm | 🌧️ | 83 % | E 5 km/h | 6 km/h | 1017 hPa |
| 13h00 | 21° | 0,4 mm | 🌧️ | 83 % | SE 7 km/h | 9 km/h | 1018 hPa |
| 14h00 | 21° | 1,0 mm | 🌧️ | 88 % | SE 8 km/h | 11 km/h | 1017 hPa |
| 15h00 | 21° | 1,3 mm | 🌧️ | 86 % | E 11 km/h | 14 km/h | 1016 hPa |
| 16h00 | 23° | 0,2 mm | ☁️ | 74 % | S 9 km/h | 13 km/h | 1016 hPa |
| 17h00 | 23° | 0,4 mm | 🌧️ | 76 % | S 9 km/h | 13 km/h | 1016 hPa |
| 18h00 | 21° | 0,7 mm | 🌧️ | 85 % | SE 8 km/h | 10 km/h | 1016 hPa |
| 19h00 | 21° | 0,6 mm | 🌧️ | 88 % | SE 9 km/h | 9 km/h | 1016 hPa |
| 20h00 | 20° | 0,7 mm | 🌧️ | 90 % | SE 9 km/h | 9 km/h | 1016 hPa |
| 21h00 | 20° | 0,3 mm | ☁️ | 87 % | SE 9 km/h | 9 km/h | 1017 hPa |
| 22h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 87 % | SE 9 km/h | 9 km/h | 1017 hPa |
| 23h00 | 20° | — | ☁️ | 85 % | E 10 km/h | 9 km/h | 1017 hPa |
Jeu 8 oct. Pluvieux · 22° / 18° · 💧 20,2 mm | |||||||
| 00h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 83 % | E 10 km/h | 9 km/h | 1017 hPa |
| 01h00 | 19° | 0,3 mm | ☁️ | 80 % | E 11 km/h | 10 km/h | 1017 hPa |
| 02h00 | 19° | 0,5 mm | 🌧️ | 84 % | SE 11 km/h | 10 km/h | 1017 hPa |
| 03h00 | 19° | 1,1 mm | 🌧️ | 87 % | SE 11 km/h | 10 km/h | 1016 hPa |
| 04h00 | 19° | 1,4 mm | 🌧️ | 87 % | SE 10 km/h | 10 km/h | 1016 hPa |
| 05h00 | 20° | 1,4 mm | 🌧️ | 88 % | SE 10 km/h | 12 km/h | 1016 hPa |
| 06h00 | 20° | 1,3 mm | 🌧️ | 90 % | SE 10 km/h | 12 km/h | 1016 hPa |
| 07h00 | 20° | 0,8 mm | 🌧️ | 88 % | SE 9 km/h | 11 km/h | 1015 hPa |
| 08h00 | 19° | 1,0 mm | 🌧️ | 91 % | SE 8 km/h | 10 km/h | 1015 hPa |
| 09h00 | 20° | 1,1 mm | 🌧️ | 91 % | SE 8 km/h | 11 km/h | 1016 hPa |
| 10h00 | 19° | 1,5 mm | 🌧️ | 93 % | S 7 km/h | 10 km/h | 1016 hPa |
| 11h00 | 20° | 1,4 mm | 🌧️ | 90 % | S 8 km/h | 13 km/h | 1016 hPa |
| 12h00 | 21° | 1,0 mm | 🌧️ | 84 % | S 10 km/h | 14 km/h | 1016 hPa |
| 13h00 | 22° | 0,8 mm | 🌧️ | 79 % | S 10 km/h | 16 km/h | 1016 hPa |
| 14h00 | 22° | 0,6 mm | 🌧️ | 78 % | S 11 km/h | 14 km/h | 1015 hPa |
| 15h00 | 22° | 0,6 mm | 🌧️ | 81 % | SO 10 km/h | 14 km/h | 1015 hPa |
| 16h00 | 21° | 0,8 mm | 🌧️ | 84 % | SO 10 km/h | 15 km/h | 1015 hPa |
| 17h00 | 21° | 0,6 mm | 🌧️ | 85 % | S 9 km/h | 14 km/h | 1015 hPa |
| 18h00 | 20° | 0,6 mm | 🌧️ | 88 % | SO 10 km/h | 15 km/h | 1015 hPa |
| 19h00 | 19° | 0,8 mm | 🌧️ | 92 % | SO 8 km/h | 15 km/h | 1016 hPa |
| 20h00 | 19° | 0,8 mm | 🌧️ | 92 % | SO 8 km/h | 12 km/h | 1017 hPa |
| 21h00 | 19° | 0,4 mm | 🌧️ | 91 % | SO 7 km/h | 12 km/h | 1017 hPa |
| 22h00 | 18° | 0,6 mm | 🌧️ | 90 % | SO 7 km/h | 11 km/h | 1017 hPa |
| 23h00 | 18° | 0,8 mm | 🌧️ | 92 % | SO 10 km/h | 16 km/h | 1017 hPa |
Ven 9 oct. Averses faibles · 22° / 16° · 💧 2,3 mm | |||||||
| 00h00 | 18° | 0,7 mm | 🌧️ | 88 % | SO 8 km/h | 13 km/h | 1017 hPa |
| 01h00 | 17° | 0,4 mm | 🌧️ | 91 % | S 6 km/h | 9 km/h | 1017 hPa |
| 02h00 | 17° | 0,5 mm | 🌧️ | 91 % | S 8 km/h | 12 km/h | 1017 hPa |
| 03h00 | 17° | 0,3 mm | 🌧️ | 91 % | S 9 km/h | 14 km/h | 1017 hPa |
| 04h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 91 % | S 9 km/h | 13 km/h | 1017 hPa |
| 05h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 91 % | S 10 km/h | 14 km/h | 1017 hPa |
| 06h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 90 % | S 10 km/h | 15 km/h | 1017 hPa |
| 07h00 | 16° | — | ☁️ | 90 % | SE 11 km/h | 15 km/h | 1017 hPa |
| 08h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 88 % | SE 11 km/h | 16 km/h | 1017 hPa |
| 09h00 | 17° | — | ☁️ | 84 % | SE 11 km/h | 17 km/h | 1017 hPa |
| 10h00 | 18° | 0,1 mm | 🌥️ | 76 % | SE 13 km/h | 16 km/h | 1017 hPa |
| 11h00 | 19° | — | 🌥️ | 70 % | S 11 km/h | 13 km/h | 1017 hPa |
| 12h00 | 20° | — | ☁️ | 62 % | S 11 km/h | 13 km/h | 1017 hPa |
| 13h00 | 20° | 0,1 mm | 🌥️ | 59 % | S 10 km/h | 13 km/h | 1017 hPa |
| 14h00 | 22° | — | 🌥️ | 53 % | S 9 km/h | 13 km/h | 1016 hPa |
| 15h00 | 22° | — | ⛅️ | 53 % | SO 9 km/h | 11 km/h | 1016 hPa |
| 16h00 | 21° | — | ☁️ | 58 % | SO 9 km/h | 8 km/h | 1016 hPa |
| 17h00 | 20° | — | ☁️ | 66 % | SO 5 km/h | 6 km/h | 1016 hPa |
| 18h00 | 19° | — | 🌥️ | 71 % | O 3 km/h | 4 km/h | 1016 hPa |
| 19h00 | 17° | — | ☁️ | 80 % | NO 2 km/h | 3 km/h | 1016 hPa |
| 20h00 | 17° | — | ☁️ | 84 % | NE 4 km/h | 3 km/h | 1017 hPa |
| 21h00 | 17° | — | 🌙️ | 84 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 22h00 | 17° | — | 🌙️ | 84 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 23h00 | 17° | — | 🌙️ | 85 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
Sam 10 oct. Nuageux · 23° / 16° | |||||||
| 00h00 | 17° | — | 🌙️ | 85 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 01h00 | 17° | — | 🌙️ | 83 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 02h00 | 17° | — | 🌙️ | 79 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 03h00 | 16° | — | 🌙️ | 76 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 1017 hPa |
| 04h00 | 16° | — | 🌙️ | 75 % | NE 7 km/h | 6 km/h | 1016 hPa |
| 05h00 | 16° | — | 🌙️ | 73 % | NE 9 km/h | 8 km/h | 1016 hPa |
| 06h00 | 16° | — | ☁️ | 71 % | NE 8 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 07h00 | 16° | — | ☁️ | 72 % | NE 8 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 08h00 | 17° | — | ☁️ | 72 % | NE 8 km/h | 7 km/h | 1016 hPa |
| 09h00 | 19° | — | ☁️ | 66 % | NE 2 km/h | 2 km/h | 1016 hPa |
| 10h00 | 21° | — | ☁️ | 62 % | SO 2 km/h | 2 km/h | 1016 hPa |
| 11h00 | 22° | — | 🌥️ | 59 % | O 7 km/h | 4 km/h | 1016 hPa |
| 12h00 | 23° | — | ⛅️ | 58 % | O 9 km/h | 7 km/h | 1015 hPa |
| 13h00 | 23° | — | ☁️ | 59 % | O 12 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 14h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 68 % | O 11 km/h | 7 km/h | 1015 hPa |
| 15h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 74 % | O 9 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 16h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 77 % | O 8 km/h | 7 km/h | 1014 hPa |
| 17h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 81 % | O 5 km/h | 4 km/h | 1014 hPa |
| 18h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 84 % | O 3 km/h | 2 km/h | 1014 hPa |
| 19h00 | 18° | — | ☁️ | 93 % | NO 3 km/h | 3 km/h | 1014 hPa |
| 20h00 | 18° | — | ☁️ | 93 % | E 3 km/h | 3 km/h | 1015 hPa |
| 21h00 | 18° | — | ☁️ | 92 % | E 5 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 22h00 | 17° | — | ☁️ | 92 % | E 5 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 23h00 | 17° | — | ☁️ | 91 % | E 6 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
Dim 11 oct. Variable · 24° / 17° | |||||||
| 00h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 92 % | E 7 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 01h00 | 17° | — | ☁️ | 93 % | SE 8 km/h | 7 km/h | 1015 hPa |
| 02h00 | 17° | — | ☁️ | 92 % | SE 8 km/h | 8 km/h | 1015 hPa |
| 05h00 | 17° | — | ☁️ | 91 % | E 10 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 08h00 | 17° | — | 🌤️ | 90 % | E 10 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 11h00 | 22° | — | 🌤️ | 62 % | S 8 km/h | 9 km/h | 1013 hPa |
| 14h00 | 24° | — | ☀️ | 54 % | SO 11 km/h | 8 km/h | 1012 hPa |
| 17h00 | 22° | — | 🌥️ | 71 % | SO 10 km/h | 7 km/h | 1012 hPa |
| 20h00 | 18° | — | ☁️ | 89 % | E 2 km/h | 3 km/h | 1014 hPa |
| 23h00 | 18° | — | ☁️ | 87 % | E 3 km/h | 4 km/h | 1014 hPa |
Lun 12 oct. Variable · 22° / 17° | |||||||
| 02h00 | 17° | — | ☁️ | 88 % | E 5 km/h | 4 km/h | 1014 hPa |
| 05h00 | 17° | — | 🌙️ | 83 % | NE 8 km/h | 7 km/h | 1014 hPa |
| 08h00 | 17° | — | 🌥️ | 78 % | NE 8 km/h | 7 km/h | 1014 hPa |
| 11h00 | 22° | — | ⛅️ | 61 % | O 8 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 14h00 | 22° | 0,1 mm | ⛅️ | 68 % | O 12 km/h | 6 km/h | 1015 hPa |
| 17h00 | 21° | 0,1 mm | 🌥️ | 77 % | O 7 km/h | 5 km/h | 1015 hPa |
| 20h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 86 % | N 4 km/h | 4 km/h | 1016 hPa |
| 23h00 | 19° | 0,2 mm | ☁️ | 88 % | O 2 km/h | 2 km/h | 1017 hPa |
Mar 13 oct. Nuageux · 18° / 18° | |||||||
| 02h00 | 18° | 0,3 mm | 🌧️ | 91 % | SE 1 km/h | 2 km/h | 1017 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Ota
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.