Utilisation du site : Ne peut en aucun cas servir pour la protection des personnes et/ou biens.

Lopigna

20139 • 40 m ☀ Lever 07h27 • 🌇 Coucher 18h58 • Durée du jour 11h31

🌧️ Aujourd'hui · Mar 6 oct.

19° / 25°
💧 6,2 mm 💨 8 km/h

🌧️ Demain · Mer 7 oct.

19° / 23°
💧 5,8 mm 💨 17 km/h

🌧️ Jeu 8 oct.

18° / 21°
💧 21,4 mm 💨 18 km/h

🌦️ Ven 9 oct.

16° / 21°
💧 3,5 mm 💨 16 km/h

Prévisions horaires

Quand T° Pluie Ciel Hum. Vent Rafale Pression
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses · 25° / 19° · 💧 6,2 mm
02h00 21° — ☁️ 83 % SE 5 km/h 6 km/h 1016 hPa
03h00 20° 0,1 mm ☁️ 85 % E 5 km/h 6 km/h 1015 hPa
04h00 21° 0,1 mm ☁️ 82 % E 5 km/h 5 km/h 1014 hPa
05h00 21° 0,1 mm ☁️ 82 % NE 3 km/h 3 km/h 1014 hPa
06h00 20° 0,1 mm ☁️ 84 % NE 2 km/h 4 km/h 1014 hPa
07h00 20° 0,1 mm ☁️ 88 % NE 4 km/h 6 km/h 1014 hPa
08h00 20° 0,4 mm 🌧️ 88 % E 6 km/h 7 km/h 1014 hPa
09h00 21° 0,1 mm 🌥️ 84 % E 6 km/h 8 km/h 1014 hPa
10h00 22° 0,1 mm 🌥️ 77 % E 4 km/h 5 km/h 1014 hPa
11h00 24° 0,3 mm 🌥️ 71 % S 2 km/h 4 km/h 1014 hPa
12h00 25° 0,3 mm 🌦️ 66 % SO 4 km/h 5 km/h 1013 hPa
13h00 25° 0,6 mm 🌦️ 67 % SO 6 km/h 6 km/h 1013 hPa
14h00 24° 1,1 mm 🌦️ 74 % SO 5 km/h 5 km/h 1013 hPa
15h00 23° 1,4 mm 🌦️ 77 % O 4 km/h 5 km/h 1013 hPa
16h00 23° 0,6 mm 🌦️ 75 % O 3 km/h 4 km/h 1013 hPa
17h00 23° 0,3 mm 🌦️ 76 % O 3 km/h 4 km/h 1012 hPa
18h00 22° 0,2 mm ⛅️ 79 % NO 2 km/h 3 km/h 1012 hPa
19h00 21° 0,3 mm ☁️ 87 % NE 3 km/h 5 km/h 1012 hPa
20h00 20° — ☁️ 89 % E 5 km/h 6 km/h 1013 hPa
21h00 20° 0,1 mm ☁️ 88 % E 6 km/h 6 km/h 1013 hPa
22h00 19° 0,1 mm ☁️ 87 % E 7 km/h 6 km/h 1013 hPa
23h00 19° — ☁️ 86 % E 7 km/h 6 km/h 1013 hPa
Demain · Mer 7 oct. Averses · 23° / 19° · 💧 5,8 mm
00h00 19° 0,1 mm ☁️ 85 % E 5 km/h 5 km/h 1014 hPa
01h00 19° 0,1 mm ☁️ 84 % E 5 km/h 5 km/h 1013 hPa
02h00 19° — ☁️ 82 % E 6 km/h 6 km/h 1013 hPa
03h00 19° — ☁️ 83 % E 5 km/h 5 km/h 1013 hPa
04h00 19° 0,1 mm ☁️ 83 % E 6 km/h 6 km/h 1012 hPa
05h00 19° 0,1 mm ☁️ 81 % E 5 km/h 4 km/h 1012 hPa
06h00 20° 0,1 mm ☁️ 80 % E 5 km/h 5 km/h 1012 hPa
07h00 19° — ☁️ 80 % E 5 km/h 5 km/h 1012 hPa
08h00 20° — ☁️ 80 % E 4 km/h 4 km/h 1012 hPa
09h00 21° 0,1 mm ☁️ 77 % E 5 km/h 6 km/h 1012 hPa
10h00 22° — ☁️ 73 % S 1 km/h 3 km/h 1012 hPa
11h00 23° 0,1 mm ☁️ 69 % SO 3 km/h 4 km/h 1012 hPa
12h00 22° 0,3 mm 🌧️ 72 % SO 4 km/h 7 km/h 1013 hPa
13h00 23° 0,3 mm 🌧️ 71 % SO 7 km/h 11 km/h 1013 hPa
14h00 21° 0,6 mm 🌧️ 81 % SE 2 km/h 8 km/h 1012 hPa
15h00 22° 0,8 mm 🌧️ 78 % E 5 km/h 9 km/h 1011 hPa
16h00 23° 0,3 mm ☁️ 72 % SO 10 km/h 17 km/h 1011 hPa
17h00 23° 0,4 mm 🌧️ 73 % SO 10 km/h 17 km/h 1011 hPa
18h00 22° 0,7 mm 🌧️ 84 % S 6 km/h 12 km/h 1011 hPa
19h00 21° 0,5 mm 🌧️ 88 % S 7 km/h 11 km/h 1012 hPa
20h00 20° 0,9 mm 🌧️ 91 % SE 5 km/h 9 km/h 1012 hPa
21h00 20° 0,3 mm 🌧️ 89 % SE 5 km/h 9 km/h 1012 hPa
22h00 19° 0,1 mm ☁️ 89 % E 5 km/h 10 km/h 1012 hPa
23h00 20° — ☁️ 88 % E 6 km/h 11 km/h 1012 hPa
Jeu 8 oct. Pluvieux · 21° / 18° · 💧 21,4 mm
00h00 19° 0,1 mm ☁️ 86 % E 6 km/h 11 km/h 1012 hPa
01h00 19° — ☁️ 84 % E 6 km/h 11 km/h 1012 hPa
02h00 19° 0,3 mm 🌧️ 85 % SE 6 km/h 11 km/h 1012 hPa
03h00 19° 0,9 mm 🌧️ 87 % SE 6 km/h 10 km/h 1012 hPa
04h00 19° 1,7 mm 🌧️ 90 % SE 6 km/h 11 km/h 1012 hPa
05h00 19° 1,5 mm 🌧️ 92 % SE 6 km/h 13 km/h 1011 hPa
06h00 19° 1,5 mm 🌧️ 92 % SE 6 km/h 15 km/h 1011 hPa
07h00 19° 1,3 mm 🌧️ 92 % SE 5 km/h 14 km/h 1011 hPa
08h00 19° 1,4 mm 🌧️ 94 % SE 5 km/h 15 km/h 1010 hPa
09h00 20° 1,2 mm 🌧️ 93 % S 5 km/h 16 km/h 1011 hPa
10h00 20° 1,5 mm 🌧️ 91 % SO 7 km/h 16 km/h 1011 hPa
11h00 20° 1,3 mm 🌧️ 89 % SO 8 km/h 18 km/h 1011 hPa
12h00 20° 1,0 mm 🌧️ 87 % SO 9 km/h 16 km/h 1011 hPa
13h00 21° 0,8 mm 🌧️ 83 % SO 9 km/h 15 km/h 1011 hPa
14h00 21° 0,7 mm 🌧️ 81 % SO 10 km/h 14 km/h 1011 hPa
15h00 21° 0,6 mm 🌧️ 81 % SO 10 km/h 15 km/h 1011 hPa
16h00 21° 0,8 mm 🌧️ 82 % SO 10 km/h 16 km/h 1011 hPa
17h00 20° 0,8 mm 🌧️ 84 % SO 9 km/h 14 km/h 1011 hPa
18h00 20° 0,7 mm 🌧️ 88 % SO 9 km/h 13 km/h 1011 hPa
19h00 19° 0,6 mm 🌧️ 90 % SO 9 km/h 15 km/h 1011 hPa
20h00 19° 0,6 mm 🌧️ 90 % O 7 km/h 12 km/h 1012 hPa
21h00 19° 0,6 mm 🌧️ 89 % O 7 km/h 13 km/h 1012 hPa
22h00 19° 0,8 mm 🌧️ 88 % O 7 km/h 12 km/h 1012 hPa
23h00 18° 0,8 mm 🌧️ 90 % O 10 km/h 15 km/h 1012 hPa
Ven 9 oct. Averses faibles · 21° / 16° · 💧 3,5 mm
00h00 18° 1,3 mm 🌧️ 88 % O 10 km/h 16 km/h 1012 hPa
01h00 17° 0,6 mm 🌧️ 89 % O 6 km/h 12 km/h 1012 hPa
02h00 17° 0,4 mm 🌧️ 90 % SO 7 km/h 13 km/h 1013 hPa
03h00 17° 0,3 mm ☁️ 89 % SO 7 km/h 13 km/h 1012 hPa
04h00 17° 0,1 mm ☁️ 88 % SO 9 km/h 15 km/h 1012 hPa
05h00 17° 0,1 mm ☁️ 88 % SO 9 km/h 16 km/h 1012 hPa
06h00 17° 0,1 mm ☁️ 86 % SO 8 km/h 14 km/h 1012 hPa
07h00 16° 0,1 mm ☁️ 86 % S 6 km/h 12 km/h 1012 hPa
08h00 16° 0,1 mm ☁️ 86 % S 7 km/h 13 km/h 1012 hPa
09h00 16° — ☁️ 83 % S 7 km/h 14 km/h 1013 hPa
10h00 17° 0,1 mm ☁️ 78 % S 9 km/h 14 km/h 1012 hPa
11h00 18° — ☁️ 71 % S 9 km/h 12 km/h 1012 hPa
12h00 18° 0,3 mm ☁️ 68 % SE 8 km/h 12 km/h 1013 hPa
13h00 18° 0,3 mm ☁️ 68 % S 8 km/h 12 km/h 1013 hPa
14h00 20° — 🌥️ 62 % S 9 km/h 13 km/h 1012 hPa
15h00 21° — ⛅️ 59 % S 9 km/h 12 km/h 1011 hPa
16h00 21° — ⛅️ 61 % S 9 km/h 10 km/h 1011 hPa
17h00 20° 0,1 mm ⛅️ 65 % S 7 km/h 8 km/h 1011 hPa
18h00 19° — ⛅️ 71 % SO 4 km/h 7 km/h 1011 hPa
19h00 17° — ☁️ 82 % S 2 km/h 5 km/h 1011 hPa
20h00 17° — ☁️ 86 % E 4 km/h 5 km/h 1012 hPa
21h00 16° — 🌙️ 85 % E 6 km/h 7 km/h 1012 hPa
22h00 16° — 🌙️ 84 % NE 7 km/h 7 km/h 1012 hPa
23h00 16° — 🌙️ 83 % NE 6 km/h 6 km/h 1012 hPa
Sam 10 oct. Nuageux · 23° / 16°
00h00 16° — 🌙️ 83 % NE 6 km/h 6 km/h 1012 hPa
01h00 16° — 🌙️ 81 % NE 6 km/h 6 km/h 1012 hPa
02h00 16° — 🌙️ 79 % NE 6 km/h 5 km/h 1012 hPa
03h00 16° — ☁️ 78 % NE 6 km/h 5 km/h 1012 hPa
04h00 16° — 🌙️ 77 % NE 6 km/h 5 km/h 1011 hPa
05h00 16° — 🌙️ 76 % NE 7 km/h 7 km/h 1011 hPa
06h00 16° — 🌙️ 75 % NE 8 km/h 7 km/h 1011 hPa
07h00 16° — 🌙️ 74 % NE 7 km/h 6 km/h 1011 hPa
08h00 16° — ☁️ 72 % NE 6 km/h 6 km/h 1011 hPa
09h00 18° — ☁️ 66 % E 2 km/h 3 km/h 1011 hPa
10h00 20° — ☁️ 61 % S 1 km/h 2 km/h 1011 hPa
11h00 21° — 🌥️ 57 % O 5 km/h 3 km/h 1011 hPa
12h00 22° — 🌥️ 55 % O 7 km/h 5 km/h 1010 hPa
13h00 23° — ☁️ 56 % O 9 km/h 7 km/h 1010 hPa
14h00 22° — ☁️ 62 % O 10 km/h 7 km/h 1010 hPa
15h00 21° 0,1 mm ☁️ 68 % O 9 km/h 7 km/h 1010 hPa
16h00 21° 0,1 mm ☁️ 73 % O 8 km/h 8 km/h 1010 hPa
17h00 20° 0,1 mm ☁️ 77 % O 7 km/h 6 km/h 1009 hPa
18h00 20° 0,1 mm ☁️ 81 % O 5 km/h 4 km/h 1009 hPa
19h00 18° 0,1 mm ☁️ 89 % O 4 km/h 6 km/h 1009 hPa
20h00 18° — ☁️ 90 % N 1 km/h 3 km/h 1010 hPa
21h00 18° — ☁️ 90 % E 3 km/h 4 km/h 1010 hPa
22h00 17° — ☁️ 90 % E 4 km/h 5 km/h 1010 hPa
23h00 17° 0,1 mm ☁️ 90 % E 4 km/h 5 km/h 1010 hPa
Dim 11 oct. Nuageux · 24° / 17°
00h00 17° — ☁️ 91 % E 4 km/h 6 km/h 1011 hPa
01h00 17° — ☁️ 92 % SE 4 km/h 7 km/h 1010 hPa
02h00 17° — ☁️ 91 % SE 5 km/h 7 km/h 1010 hPa
05h00 17° 0,1 mm ☁️ 91 % E 6 km/h 9 km/h 1008 hPa
08h00 17° — ⛅️ 90 % SE 7 km/h 9 km/h 1008 hPa
11h00 22° — ⛅️ 64 % S 7 km/h 9 km/h 1008 hPa
14h00 24° — ⛅️ 56 % SO 10 km/h 7 km/h 1008 hPa
17h00 22° — ⛅️ 64 % SO 10 km/h 7 km/h 1007 hPa
20h00 18° — ☁️ 88 % E 2 km/h 3 km/h 1009 hPa
23h00 17° — ☁️ 87 % E 5 km/h 5 km/h 1010 hPa
Lun 12 oct. Variable · 23° / 16°
02h00 17° — ☁️ 84 % E 7 km/h 7 km/h 1010 hPa
05h00 16° — 🌙️ 82 % E 8 km/h 7 km/h 1010 hPa
08h00 16° — ⛅️ 83 % E 8 km/h 8 km/h 1009 hPa
11h00 22° — 🌤️ 56 % SO 4 km/h 4 km/h 1010 hPa
14h00 23° — 🌤️ 56 % O 9 km/h 6 km/h 1009 hPa
17h00 22° — ⛅️ 68 % O 6 km/h 5 km/h 1010 hPa
20h00 19° 0,1 mm ☁️ 83 % NE 4 km/h 5 km/h 1012 hPa
23h00 18° 0,1 mm ☁️ 84 % NE 3 km/h 3 km/h 1012 hPa
Mar 13 oct. Nuageux · 18° / 18°
02h00 18° 0,1 mm ☁️ 82 % E 3 km/h 3 km/h 1012 hPa

Évolution de la température

14°16°18°20°22°24°26° 25°19°19°23°21°18°16°21°16°23°17°24°16°23° 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar maintenant

Précipitations

0 mm/h1 mm/h2 mm/h 0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)1.1 mm/h (1,1 mm sur 1h)1.4 mm/h (1,4 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,2 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.7 mm/h (0,7 mm sur 1h)0.5 mm/h (0,5 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.3 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.9 mm/h (0,9 mm sur 1h)1.7 mm/h (1,7 mm sur 1h)1.5 mm/h (1,5 mm sur 1h)1.5 mm/h (1,5 mm sur 1h)1.3 mm/h (1,3 mm sur 1h)1.4 mm/h (1,4 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,2 mm sur 1h)1.5 mm/h (1,5 mm sur 1h)1.3 mm/h (1,3 mm sur 1h)1.0 mm/h (1,0 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.7 mm/h (0,7 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.7 mm/h (0,7 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)0.8 mm/h (0,8 mm sur 1h)1.2 mm/h (1,3 mm sur 1h)0.6 mm/h (0,6 mm sur 1h)0.4 mm/h (0,4 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.2 mm/h (0,3 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.1 mm/h (0,1 mm sur 1h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h)0.0 mm/h (0,1 mm sur 3h) 06/10Mar07/10Mer08/10Jeu09/10Ven10/10Sam11/10Dim12/10Lun13/10Mar

Historique des prévisions pour Lopigna

116 jours archivés (du 12/06/2026 au 05/10/2026)

🔥 Plus chaud jamais
34°C
🥶 Plus froid jamais
18°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
9,8 mm
📅 Record du mois
27°C / 18°C

💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)

0,03,36,59,8 06/0911/0916/0921/0926/0901/1005/10
7 derniers jours 25 mm
30 derniers jours 28 mm

Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).

🗺 Villes les plus proches

    📂 Voir tous mes suivis