Carros
Aujourd'hui · Mar 6 oct.
Demain · Mer 7 oct.
Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Averses faibles · 24° / 18° · 💧 3,7 mm | |||||||
| 08h00 | 18° | — | 🌤️ | 72 % | N 9 km/h | 10 km/h | 1012 hPa |
| 09h00 | 20° | — | ⛅️ | 65 % | N 6 km/h | 7 km/h | 1012 hPa |
| 10h00 | 22° | — | ⛅️ | 58 % | NE 2 km/h | 3 km/h | 1012 hPa |
| 11h00 | 23° | — | ⛅️ | 60 % | SE 7 km/h | 7 km/h | 1012 hPa |
| 12h00 | 23° | 0,1 mm | ⛅️ | 63 % | SE 9 km/h | 8 km/h | 1012 hPa |
| 13h00 | 24° | 0,3 mm | 🌥️ | 64 % | SE 10 km/h | 9 km/h | 1011 hPa |
| 14h00 | 24° | 0,3 mm | 🌧️ | 63 % | SE 10 km/h | 9 km/h | 1011 hPa |
| 15h00 | 24° | 0,4 mm | 🌧️ | 62 % | SE 9 km/h | 9 km/h | 1010 hPa |
| 16h00 | 24° | 0,4 mm | 🌧️ | 62 % | SE 9 km/h | 9 km/h | 1010 hPa |
| 17h00 | 23° | 0,4 mm | 🌧️ | 65 % | SE 9 km/h | 9 km/h | 1010 hPa |
| 18h00 | 22° | 0,4 mm | 🌧️ | 69 % | SE 7 km/h | 9 km/h | 1010 hPa |
| 19h00 | 21° | 0,6 mm | 🌧️ | 75 % | E 5 km/h | 7 km/h | 1010 hPa |
| 20h00 | 21° | 0,5 mm | 🌧️ | 76 % | E 5 km/h | 6 km/h | 1010 hPa |
| 21h00 | 20° | 0,2 mm | ☁️ | 78 % | NE 5 km/h | 6 km/h | 1010 hPa |
| 22h00 | 20° | — | ☁️ | 79 % | NE 2 km/h | 3 km/h | 1010 hPa |
| 23h00 | 19° | 0,3 mm | ☁️ | 81 % | N 4 km/h | 4 km/h | 1011 hPa |
Demain · Mer 7 oct. Averses · 20° / 17° · 💧 9,3 mm | |||||||
| 00h00 | 19° | — | ☁️ | 82 % | N 6 km/h | 8 km/h | 1011 hPa |
| 01h00 | 19° | — | ☁️ | 82 % | N 8 km/h | 10 km/h | 1011 hPa |
| 02h00 | 19° | — | ☁️ | 80 % | N 8 km/h | 9 km/h | 1011 hPa |
| 03h00 | 19° | — | ☁️ | 79 % | N 8 km/h | 9 km/h | 1010 hPa |
| 04h00 | 19° | — | ☁️ | 78 % | N 8 km/h | 9 km/h | 1009 hPa |
| 05h00 | 19° | — | ☁️ | 76 % | N 6 km/h | 7 km/h | 1009 hPa |
| 06h00 | 19° | — | ☁️ | 76 % | N 6 km/h | 6 km/h | 1009 hPa |
| 07h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 75 % | N 5 km/h | 5 km/h | 1009 hPa |
| 08h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 74 % | N 5 km/h | 5 km/h | 1009 hPa |
| 09h00 | 20° | — | ☁️ | 72 % | N 3 km/h | 4 km/h | 1009 hPa |
| 10h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 71 % | E 4 km/h | 6 km/h | 1009 hPa |
| 11h00 | 20° | 0,3 mm | 🌧️ | 75 % | SE 3 km/h | 5 km/h | 1010 hPa |
| 12h00 | 19° | 0,5 mm | 🌧️ | 82 % | E 5 km/h | 7 km/h | 1010 hPa |
| 13h00 | 19° | 0,4 mm | 🌧️ | 83 % | E 6 km/h | 9 km/h | 1010 hPa |
| 14h00 | 19° | 0,6 mm | 🌧️ | 81 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 1009 hPa |
| 15h00 | 19° | 1,3 mm | 🌧️ | 88 % | E 2 km/h | 4 km/h | 1008 hPa |
| 16h00 | 18° | 1,4 mm | 🌧️ | 89 % | NE 1 km/h | 3 km/h | 1008 hPa |
| 17h00 | 18° | 2,0 mm | 🌧️ | 91 % | N 5 km/h | 8 km/h | 1008 hPa |
| 18h00 | 18° | 0,9 mm | 🌧️ | 89 % | N 6 km/h | 10 km/h | 1007 hPa |
| 19h00 | 18° | 0,3 mm | ☁️ | 86 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 1008 hPa |
| 20h00 | 18° | 0,1 mm | ☁️ | 87 % | NO 1 km/h | 2 km/h | 1008 hPa |
| 21h00 | 18° | 0,3 mm | ☁️ | 88 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 1008 hPa |
| 22h00 | 17° | 0,4 mm | 🌧️ | 91 % | N 2 km/h | 3 km/h | 1009 hPa |
| 23h00 | 17° | 0,6 mm | 🌧️ | 90 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 1009 hPa |
Jeu 8 oct. Averses · 23° / 17° · 💧 6,3 mm | |||||||
| 00h00 | 17° | 0,4 mm | 🌧️ | 89 % | NO 6 km/h | 7 km/h | 1009 hPa |
| 01h00 | 18° | 0,3 mm | 🌧️ | 87 % | NO 6 km/h | 8 km/h | 1008 hPa |
| 02h00 | 18° | 0,5 mm | 🌧️ | 89 % | NO 4 km/h | 5 km/h | 1008 hPa |
| 03h00 | 18° | 0,4 mm | 🌧️ | 88 % | NO 4 km/h | 5 km/h | 1007 hPa |
| 04h00 | 18° | 0,2 mm | ☁️ | 87 % | N 5 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 05h00 | 18° | 0,2 mm | ☁️ | 86 % | NO 6 km/h | 7 km/h | 1006 hPa |
| 06h00 | 18° | 0,5 mm | 🌧️ | 88 % | NO 7 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 07h00 | 18° | 0,4 mm | 🌧️ | 88 % | NO 7 km/h | 8 km/h | 1005 hPa |
| 08h00 | 17° | 0,2 mm | ☁️ | 87 % | NO 7 km/h | 7 km/h | 1005 hPa |
| 09h00 | 19° | — | 🌤️ | 83 % | NO 5 km/h | 6 km/h | 1005 hPa |
| 10h00 | 20° | 0,1 mm | 🌤️ | 75 % | O 4 km/h | 5 km/h | 1005 hPa |
| 11h00 | 22° | 0,1 mm | 🌤️ | 69 % | SO 5 km/h | 6 km/h | 1004 hPa |
| 12h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 66 % | SO 8 km/h | 8 km/h | 1004 hPa |
| 13h00 | 23° | 0,1 mm | ⛅️ | 66 % | S 11 km/h | 10 km/h | 1004 hPa |
| 14h00 | 23° | 0,3 mm | 🌦️ | 65 % | S 11 km/h | 11 km/h | 1003 hPa |
| 15h00 | 23° | 0,4 mm | 🌦️ | 63 % | S 11 km/h | 10 km/h | 1002 hPa |
| 16h00 | 23° | 0,3 mm | 🌦️ | 63 % | S 7 km/h | 7 km/h | 1002 hPa |
| 17h00 | 23° | 0,3 mm | ⛅️ | 62 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 1002 hPa |
| 18h00 | 22° | 0,1 mm | ☁️ | 66 % | E 6 km/h | 7 km/h | 1002 hPa |
| 19h00 | 21° | 0,2 mm | 🌥️ | 73 % | NE 7 km/h | 9 km/h | 1003 hPa |
| 20h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 77 % | NE 9 km/h | 10 km/h | 1003 hPa |
| 21h00 | 19° | 0,3 mm | ☁️ | 78 % | NE 8 km/h | 11 km/h | 1004 hPa |
| 22h00 | 19° | 0,5 mm | 🌧️ | 80 % | NE 10 km/h | 17 km/h | 1004 hPa |
| 23h00 | 19° | 0,6 mm | 🌧️ | 82 % | NE 12 km/h | 23 km/h | 1005 hPa |
Ven 9 oct. Averses faibles · 20° / 17° · 💧 3,8 mm | |||||||
| 00h00 | 18° | 1,0 mm | 🌧️ | 85 % | NE 8 km/h | 20 km/h | 1005 hPa |
| 01h00 | 18° | 0,9 mm | 🌧️ | 86 % | NE 10 km/h | 22 km/h | 1005 hPa |
| 02h00 | 18° | 0,9 mm | 🌧️ | 85 % | E 11 km/h | 21 km/h | 1006 hPa |
| 03h00 | 17° | 0,4 mm | 🌧️ | 87 % | NE 7 km/h | 11 km/h | 1006 hPa |
| 04h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 87 % | NE 8 km/h | 11 km/h | 1006 hPa |
| 05h00 | 17° | 0,1 mm | ☁️ | 87 % | NE 7 km/h | 11 km/h | 1006 hPa |
| 06h00 | 17° | — | ☁️ | 88 % | NE 7 km/h | 10 km/h | 1007 hPa |
| 07h00 | 17° | — | ☁️ | 88 % | NE 7 km/h | 9 km/h | 1007 hPa |
| 08h00 | 17° | 0,1 mm | ⛅️ | 86 % | NE 7 km/h | 10 km/h | 1008 hPa |
| 09h00 | 18° | — | 🌥️ | 81 % | NE 6 km/h | 12 km/h | 1008 hPa |
| 10h00 | 19° | 0,1 mm | 🌥️ | 74 % | E 7 km/h | 11 km/h | 1009 hPa |
| 11h00 | 20° | — | 🌥️ | 70 % | E 11 km/h | 12 km/h | 1009 hPa |
| 12h00 | 20° | 0,1 mm | 🌥️ | 68 % | SE 11 km/h | 12 km/h | 1010 hPa |
| 13h00 | 20° | — | 🌥️ | 68 % | SE 10 km/h | 10 km/h | 1010 hPa |
| 14h00 | 20° | — | 🌥️ | 68 % | SE 7 km/h | 6 km/h | 1010 hPa |
| 15h00 | 20° | — | ⛅️ | 64 % | SE 8 km/h | 5 km/h | 1010 hPa |
| 16h00 | 20° | 0,1 mm | ⛅️ | 64 % | S 8 km/h | 5 km/h | 1010 hPa |
| 17h00 | 20° | 0,1 mm | ⛅️ | 66 % | S 7 km/h | 5 km/h | 1010 hPa |
| 18h00 | 19° | 0,1 mm | ⛅️ | 68 % | S 3 km/h | 4 km/h | 1009 hPa |
| 19h00 | 18° | — | ☁️ | 72 % | SO 3 km/h | 4 km/h | 1010 hPa |
| 20h00 | 18° | — | ☁️ | 73 % | O 3 km/h | 6 km/h | 1010 hPa |
| 21h00 | 18° | — | 🌙️ | 74 % | NO 5 km/h | 6 km/h | 1010 hPa |
| 22h00 | 17° | — | 🌙️ | 74 % | NO 6 km/h | 6 km/h | 1010 hPa |
| 23h00 | 17° | — | ☁️ | 74 % | N 7 km/h | 7 km/h | 1010 hPa |
Sam 10 oct. Variable · 22° / 16° | |||||||
| 00h00 | 17° | — | ☁️ | 73 % | N 7 km/h | 7 km/h | 1010 hPa |
| 01h00 | 17° | — | ☁️ | 71 % | N 7 km/h | 8 km/h | 1010 hPa |
| 02h00 | 17° | — | ☁️ | 70 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1010 hPa |
| 03h00 | 17° | — | ☁️ | 68 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1010 hPa |
| 04h00 | 16° | — | ☁️ | 67 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1009 hPa |
| 05h00 | 16° | — | ☁️ | 66 % | N 9 km/h | 9 km/h | 1009 hPa |
| 06h00 | 16° | — | ☁️ | 66 % | N 9 km/h | 9 km/h | 1009 hPa |
| 07h00 | 16° | — | ☁️ | 66 % | N 9 km/h | 9 km/h | 1009 hPa |
| 08h00 | 16° | — | ⛅️ | 66 % | N 9 km/h | 9 km/h | 1009 hPa |
| 09h00 | 18° | — | 🌤️ | 61 % | N 7 km/h | 8 km/h | 1009 hPa |
| 10h00 | 20° | — | 🌤️ | 54 % | N 1 km/h | 2 km/h | 1009 hPa |
| 11h00 | 21° | — | 🌤️ | 52 % | SE 5 km/h | 3 km/h | 1009 hPa |
| 12h00 | 22° | — | 🌤️ | 53 % | SE 7 km/h | 5 km/h | 1008 hPa |
| 13h00 | 22° | — | ⛅️ | 55 % | SE 9 km/h | 5 km/h | 1008 hPa |
| 14h00 | 22° | — | 🌤️ | 56 % | S 9 km/h | 7 km/h | 1007 hPa |
| 15h00 | 22° | — | 🌤️ | 58 % | S 9 km/h | 7 km/h | 1007 hPa |
| 16h00 | 22° | — | 🌤️ | 60 % | S 9 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 17h00 | 21° | — | 🌤️ | 63 % | S 9 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 18h00 | 20° | — | 🌤️ | 67 % | S 7 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 19h00 | 19° | — | 🌙️ | 74 % | S 4 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 20h00 | 18° | — | 🌙️ | 75 % | O 1 km/h | 4 km/h | 1007 hPa |
| 21h00 | 18° | — | 🌙️ | 76 % | N 3 km/h | 2 km/h | 1007 hPa |
| 22h00 | 18° | — | 🌙️ | 77 % | N 6 km/h | 5 km/h | 1007 hPa |
| 23h00 | 17° | — | ☁️ | 77 % | N 6 km/h | 6 km/h | 1007 hPa |
Dim 11 oct. Couvert · 22° / 16° | |||||||
| 00h00 | 17° | — | ☁️ | 77 % | N 7 km/h | 6 km/h | 1007 hPa |
| 01h00 | 17° | — | ☁️ | 75 % | N 6 km/h | 6 km/h | 1007 hPa |
| 02h00 | 17° | — | ☁️ | 74 % | N 7 km/h | 7 km/h | 1007 hPa |
| 03h00 | 17° | — | ☁️ | 74 % | N 7 km/h | 7 km/h | 1006 hPa |
| 04h00 | 17° | — | ☁️ | 74 % | N 7 km/h | 7 km/h | 1006 hPa |
| 05h00 | 17° | — | ☁️ | 75 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 06h00 | 16° | — | ☁️ | 75 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 07h00 | 16° | — | ☁️ | 75 % | N 7 km/h | 7 km/h | 1005 hPa |
| 08h00 | 16° | — | ☁️ | 75 % | N 7 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 11h00 | 21° | — | ☁️ | 64 % | SE 5 km/h | 5 km/h | 1006 hPa |
| 14h00 | 22° | — | ☁️ | 61 % | SE 8 km/h | 6 km/h | 1005 hPa |
| 17h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 68 % | SE 7 km/h | 5 km/h | 1005 hPa |
| 20h00 | 19° | — | ☁️ | 80 % | NE 2 km/h | 2 km/h | 1006 hPa |
| 23h00 | 18° | 0,1 mm | ☁️ | 84 % | N 5 km/h | 6 km/h | 1007 hPa |
Lun 12 oct. Variable · 23° / 17° | |||||||
| 02h00 | 17° | — | ☁️ | 80 % | N 7 km/h | 7 km/h | 1006 hPa |
| 05h00 | 17° | — | ☁️ | 76 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 08h00 | 17° | — | 🌥️ | 72 % | N 9 km/h | 9 km/h | 1006 hPa |
| 11h00 | 22° | — | ☀️ | 57 % | S 4 km/h | 2 km/h | 1007 hPa |
| 14h00 | 23° | — | ⛅️ | 57 % | S 11 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 17h00 | 22° | — | ⛅️ | 64 % | S 8 km/h | 7 km/h | 1006 hPa |
| 20h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 76 % | NO 1 km/h | 2 km/h | 1007 hPa |
| 23h00 | 19° | — | ☁️ | 75 % | N 6 km/h | 7 km/h | 1008 hPa |
Mar 13 oct. Couvert · 19° / 18° | |||||||
| 02h00 | 19° | — | ☁️ | 71 % | N 6 km/h | 6 km/h | 1008 hPa |
| 05h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 70 % | N 3 km/h | 4 km/h | 1007 hPa |
| 08h00 | 18° | 0,1 mm | ☁️ | 71 % | NO 0 km/h | 3 km/h | 1008 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Carros
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.