Audigny
Aujourd'hui · Dim 7 juin
7°
/
19°
💨 38 km/h
Demain · Lun 8 juin
11°
/
20°
💧 1,3 mm
💨 36 km/h
Mar 9 juin
6°
/
16°
💧 3,0 mm
💨 37 km/h
Mer 10 juin
9°
/
17°
💧 4,4 mm
💨 26 km/h
⛈ Risque Orage
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Dim 7 juin Nuageux · 19° / 7° | |||||||
| 02h00 | 9° | — | 🌙️ | 88 % | SO 15 km/h | 37 km/h | 1006 hPa |
| 03h00 | 9° | — | 🌙️ | 91 % | SO 14 km/h | 34 km/h | 1007 hPa |
| 04h00 | 8° | — | 🌙️ | 94 % | SO 13 km/h | 35 km/h | 1007 hPa |
| 05h00 | 8° | — | 🌙️ | 96 % | SO 13 km/h | 38 km/h | 1008 hPa |
| 06h00 | 7° | — | ⛅️ | 96 % | SO 13 km/h | 36 km/h | 1008 hPa |
| 07h00 | 8° | — | ☁️ | 95 % | SO 13 km/h | 36 km/h | 1009 hPa |
| 08h00 | 10° | — | ⛅️ | 90 % | SO 15 km/h | 32 km/h | 1009 hPa |
| 09h00 | 12° | — | ⛅️ | 84 % | SO 17 km/h | 28 km/h | 1010 hPa |
| 10h00 | 14° | — | ⛅️ | 76 % | SO 18 km/h | 24 km/h | 1010 hPa |
| 11h00 | 15° | — | ⛅️ | 68 % | SO 18 km/h | 22 km/h | 1010 hPa |
| 12h00 | 16° | — | 🌤️ | 63 % | SO 16 km/h | 18 km/h | 1010 hPa |
| 13h00 | 17° | — | ⛅️ | 61 % | SO 14 km/h | 17 km/h | 1010 hPa |
| 14h00 | 18° | — | 🌥️ | 60 % | SO 12 km/h | 15 km/h | 1010 hPa |
| 15h00 | 19° | — | ☁️ | 60 % | SO 11 km/h | 13 km/h | 1009 hPa |
| 16h00 | 19° | — | ☁️ | 61 % | SO 10 km/h | 12 km/h | 1009 hPa |
| 17h00 | 19° | — | ☁️ | 62 % | O 8 km/h | 11 km/h | 1009 hPa |
| 18h00 | 19° | — | ☁️ | 64 % | O 6 km/h | 10 km/h | 1009 hPa |
| 19h00 | 19° | — | ☁️ | 64 % | O 3 km/h | 6 km/h | 1009 hPa |
| 20h00 | 19° | — | ☁️ | 73 % | E 3 km/h | 4 km/h | 1008 hPa |
| 21h00 | 17° | — | ☁️ | 76 % | E 6 km/h | 7 km/h | 1008 hPa |
| 22h00 | 15° | — | ☁️ | 79 % | E 9 km/h | 9 km/h | 1008 hPa |
| 23h00 | 14° | — | ☁️ | 79 % | SE 11 km/h | 15 km/h | 1008 hPa |
Demain · Lun 8 juin Averses faibles · 20° / 11° · 💧 1,3 mm | |||||||
| 00h00 | 13° | — | ☁️ | 81 % | SE 12 km/h | 19 km/h | 1007 hPa |
| 01h00 | 13° | — | ☁️ | 79 % | SE 12 km/h | 23 km/h | 1007 hPa |
| 02h00 | 12° | — | ☁️ | 83 % | SE 12 km/h | 26 km/h | 1006 hPa |
| 03h00 | 13° | — | ☁️ | 83 % | SE 13 km/h | 27 km/h | 1006 hPa |
| 04h00 | 11° | — | ☁️ | 88 % | SE 12 km/h | 25 km/h | 1005 hPa |
| 05h00 | 11° | — | ☁️ | 87 % | SE 12 km/h | 24 km/h | 1005 hPa |
| 06h00 | 11° | — | ☁️ | 87 % | SE 12 km/h | 23 km/h | 1004 hPa |
| 07h00 | 12° | — | ☁️ | 84 % | SE 12 km/h | 25 km/h | 1004 hPa |
| 08h00 | 13° | — | ☁️ | 82 % | SE 12 km/h | 24 km/h | 1004 hPa |
| 09h00 | 15° | — | ☁️ | 79 % | S 14 km/h | 24 km/h | 1004 hPa |
| 10h00 | 16° | — | ☁️ | 74 % | S 15 km/h | 23 km/h | 1003 hPa |
| 11h00 | 17° | — | ☁️ | 71 % | S 16 km/h | 24 km/h | 1003 hPa |
| 12h00 | 18° | — | ☁️ | 69 % | SO 18 km/h | 27 km/h | 1002 hPa |
| 13h00 | 19° | 0,1 mm | ☁️ | 66 % | SO 20 km/h | 28 km/h | 1002 hPa |
| 14h00 | 20° | — | ☁️ | 62 % | SO 21 km/h | 30 km/h | 1002 hPa |
| 15h00 | 20° | — | ☁️ | 60 % | SO 21 km/h | 30 km/h | 1001 hPa |
| 16h00 | 20° | 0,1 mm | ☁️ | 60 % | SO 22 km/h | 32 km/h | 1001 hPa |
| 17h00 | 18° | 0,2 mm | ☁️ | 71 % | O 18 km/h | 30 km/h | 1002 hPa |
| 18h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 81 % | NO 13 km/h | 30 km/h | 1002 hPa |
| 19h00 | 15° | 0,1 mm | ☁️ | 84 % | O 12 km/h | 28 km/h | 1002 hPa |
| 20h00 | 14° | 0,5 mm | 🌧️ | 91 % | NO 21 km/h | 36 km/h | 1002 hPa |
| 21h00 | 12° | 0,3 mm | ☁️ | 93 % | O 10 km/h | 28 km/h | 1003 hPa |
| 22h00 | 12° | 0,1 mm | ☁️ | 94 % | O 9 km/h | 24 km/h | 1003 hPa |
| 23h00 | 11° | — | ☁️ | 95 % | SO 10 km/h | 26 km/h | 1004 hPa |
Mar 9 juin Averses faibles · 16° / 6° · 💧 3,0 mm | |||||||
| 00h00 | 10° | — | ☁️ | 96 % | SO 11 km/h | 29 km/h | 1004 hPa |
| 01h00 | 10° | — | ☁️ | 97 % | SO 12 km/h | 34 km/h | 1004 hPa |
| 02h00 | 10° | — | ☁️ | 96 % | O 14 km/h | 37 km/h | 1004 hPa |
| 03h00 | 9° | — | ☁️ | 96 % | O 14 km/h | 37 km/h | 1004 hPa |
| 04h00 | 7° | — | ☁️ | 96 % | O 12 km/h | 35 km/h | 1005 hPa |
| 05h00 | 7° | — | ☁️ | 96 % | O 12 km/h | 31 km/h | 1005 hPa |
| 06h00 | 6° | — | ⛅️ | 96 % | SO 12 km/h | 29 km/h | 1005 hPa |
| 07h00 | 7° | — | 🌤️ | 96 % | SO 11 km/h | 30 km/h | 1006 hPa |
| 08h00 | 9° | — | 🌤️ | 91 % | O 14 km/h | 28 km/h | 1006 hPa |
| 09h00 | 11° | — | ☀️ | 85 % | O 17 km/h | 28 km/h | 1006 hPa |
| 10h00 | 13° | — | 🌤️ | 75 % | O 19 km/h | 25 km/h | 1006 hPa |
| 11h00 | 14° | 0,1 mm | ⛅️ | 66 % | O 21 km/h | 27 km/h | 1006 hPa |
| 12h00 | 15° | 0,2 mm | 🌥️ | 62 % | SO 22 km/h | 28 km/h | 1006 hPa |
| 13h00 | 15° | 0,2 mm | ☁️ | 65 % | O 22 km/h | 29 km/h | 1006 hPa |
| 14h00 | 16° | 0,3 mm | 🌧️ | 63 % | O 22 km/h | 30 km/h | 1006 hPa |
| 15h00 | 16° | 0,4 mm | 🌧️ | 65 % | O 24 km/h | 32 km/h | 1006 hPa |
| 16h00 | 16° | 0,4 mm | 🌧️ | 68 % | O 24 km/h | 34 km/h | 1006 hPa |
| 17h00 | 16° | 0,6 mm | 🌧️ | 71 % | O 23 km/h | 32 km/h | 1006 hPa |
| 18h00 | 15° | 0,4 mm | 🌧️ | 76 % | O 19 km/h | 30 km/h | 1006 hPa |
| 19h00 | 15° | 0,3 mm | 🌥️ | 77 % | O 16 km/h | 28 km/h | 1006 hPa |
| 20h00 | 14° | 0,2 mm | ☁️ | 79 % | O 12 km/h | 24 km/h | 1006 hPa |
| 21h00 | 13° | 0,1 mm | ☁️ | 82 % | O 9 km/h | 14 km/h | 1006 hPa |
| 22h00 | 11° | — | ☁️ | 84 % | O 7 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 23h00 | 10° | — | ☁️ | 83 % | NO 5 km/h | 6 km/h | 1007 hPa |
Mer 10 juin Averses faibles · 17° / 9° · 💧 4,4 mm · ⛈ Risque Orage | |||||||
| 00h00 | 9° | — | ☁️ | 83 % | O 4 km/h | 5 km/h | 1007 hPa |
| 01h00 | 9° | — | ☁️ | 84 % | O 5 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 02h00 | 9° | — | ☁️ | 84 % | O 6 km/h | 7 km/h | 1006 hPa |
| 03h00 | 9° | — | ☁️ | 86 % | O 6 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 04h00 | 9° | — | ☁️ | 87 % | O 6 km/h | 8 km/h | 1006 hPa |
| 05h00 | 9° | 0,1 mm | ☁️ | 88 % | SO 7 km/h | 9 km/h | 1005 hPa |
| 06h00 | 9° | 0,6 mm | 🌧️ | 92 % | S 8 km/h | 12 km/h | 1005 hPa |
| 07h00 | 9° | 0,4 mm | 🌧️ | 94 % | S 6 km/h | 10 km/h | 1005 hPa |
| 08h00 | 10° | 0,1 mm | ☁️ | 93 % | S 10 km/h | 17 km/h | 1006 hPa |
| 09h00 | 11° | 0,3 mm | ☁️ | 91 % | S 10 km/h | 16 km/h | 1006 hPa |
| 10h00 | 12° | 0,4 mm | 🌧️ | 85 % | SO 12 km/h | 18 km/h | 1006 hPa |
| 11h00 | 13° | 0,5 mm | 🌧️ | 80 % | O 15 km/h | 22 km/h | 1006 hPa |
| 12h00 | 14° | 0,3 mm | 🌧️ | 72 % | O 15 km/h | 22 km/h | 1006 hPa |
| 13h00 | 16° | 0,3 mm | ☁️ | 64 % | O 16 km/h | 24 km/h | 1005 hPa |
| 14h00 | 16° | 0,4 mm | 🌧️ | 64 % | O 21 km/h | 26 km/h | 1005 hPa |
| 15h00 | 14° | 0,4 mm ⛈ Risque Orage | 🌧️ | 77 % | O 17 km/h | 26 km/h | 1005 hPa |
| 16h00 | 15° | 0,3 mm | 🌧️ | 74 % | O 17 km/h | 25 km/h | 1006 hPa |
| 17h00 | 16° | 0,2 mm | ☁️ | 67 % | O 16 km/h | 26 km/h | 1005 hPa |
| 18h00 | 17° | — | 🌥️ | 59 % | O 14 km/h | 26 km/h | 1005 hPa |
| 19h00 | 16° | 0,1 mm | 🌥️ | 68 % | O 15 km/h | 23 km/h | 1005 hPa |
| 20h00 | 15° | 0,1 mm | 🌥️ | 72 % | O 14 km/h | 26 km/h | 1006 hPa |
| 21h00 | 13° | — | 🌥️ | 77 % | O 12 km/h | 24 km/h | 1006 hPa |
| 22h00 | 11° | — | ☁️ | 82 % | O 11 km/h | 16 km/h | 1007 hPa |
| 23h00 | 9° | — | ☁️ | 83 % | O 10 km/h | 16 km/h | 1008 hPa |
Jeu 11 juin Averses faibles · 15° / 7° · 💧 4,1 mm | |||||||
| 00h00 | 8° | — | ☁️ | 86 % | O 11 km/h | 19 km/h | 1008 hPa |
| 01h00 | 8° | — | ☁️ | 87 % | O 11 km/h | 27 km/h | 1008 hPa |
| 02h00 | 8° | — | ☁️ | 89 % | SO 10 km/h | 22 km/h | 1008 hPa |
| 03h00 | 8° | — | ☁️ | 91 % | SO 10 km/h | 22 km/h | 1007 hPa |
| 04h00 | 8° | — | ☁️ | 90 % | SO 10 km/h | 23 km/h | 1007 hPa |
| 05h00 | 8° | — | ☁️ | 92 % | SO 11 km/h | 27 km/h | 1007 hPa |
| 06h00 | 7° | — | ☁️ | 94 % | SO 11 km/h | 26 km/h | 1007 hPa |
| 07h00 | 9° | — | ☁️ | 92 % | SO 12 km/h | 31 km/h | 1007 hPa |
| 08h00 | 11° | — | ☁️ | 87 % | SO 14 km/h | 31 km/h | 1008 hPa |
| 09h00 | 12° | — | ☁️ | 81 % | O 17 km/h | 29 km/h | 1008 hPa |
| 10h00 | 14° | — | ☁️ | 74 % | O 20 km/h | 27 km/h | 1008 hPa |
| 11h00 | 15° | 0,3 mm | 🌧️ | 71 % | O 22 km/h | 28 km/h | 1008 hPa |
| 12h00 | 15° | 0,4 mm | 🌧️ | 70 % | O 23 km/h | 30 km/h | 1008 hPa |
| 13h00 | 15° | 0,6 mm | 🌧️ | 74 % | O 23 km/h | 31 km/h | 1008 hPa |
| 14h00 | 13° | 0,8 mm | 🌧️ | 84 % | NO 21 km/h | 33 km/h | 1008 hPa |
| 15h00 | 12° | 0,9 mm | 🌧️ | 92 % | NO 18 km/h | 35 km/h | 1009 hPa |
| 16h00 | 12° | 0,7 mm | 🌧️ | 94 % | NO 17 km/h | 35 km/h | 1009 hPa |
| 17h00 | 12° | 0,2 mm | ☁️ | 94 % | NO 13 km/h | 32 km/h | 1009 hPa |
| 18h00 | 12° | 0,1 mm | ☁️ | 94 % | O 10 km/h | 28 km/h | 1009 hPa |
| 19h00 | 12° | 0,1 mm | ☁️ | 93 % | O 11 km/h | 22 km/h | 1009 hPa |
| 20h00 | 13° | 0,1 mm | ☁️ | 90 % | O 11 km/h | 17 km/h | 1009 hPa |
| 21h00 | 12° | 0,1 mm | 🌥️ | 92 % | O 8 km/h | 11 km/h | 1010 hPa |
| 22h00 | 11° | — | ☁️ | 94 % | SO 7 km/h | 8 km/h | 1010 hPa |
| 23h00 | 11° | — | ☁️ | 94 % | SO 6 km/h | 7 km/h | 1011 hPa |
Ven 12 juin Nuageux · 19° / 8° | |||||||
| 00h00 | 11° | — | ☁️ | 92 % | SO 6 km/h | 6 km/h | 1011 hPa |
| 01h00 | 10° | — | ☁️ | 92 % | SO 7 km/h | 7 km/h | 1012 hPa |
| 02h00 | 10° | — | ☁️ | 93 % | SO 6 km/h | 6 km/h | 1012 hPa |
| 05h00 | 8° | — | ☁️ | 95 % | S 5 km/h | 5 km/h | 1012 hPa |
| 08h00 | 11° | — | ☁️ | 93 % | S 5 km/h | 6 km/h | 1013 hPa |
| 11h00 | 16° | — | ☁️ | 74 % | SO 5 km/h | 3 km/h | 1014 hPa |
| 14h00 | 19° | 0,1 mm | 🌥️ | 56 % | NO 8 km/h | 12 km/h | 1014 hPa |
| 17h00 | 19° | — | ☁️ | 61 % | NO 10 km/h | 15 km/h | 1013 hPa |
| 20h00 | 18° | — | ☁️ | 75 % | NO 12 km/h | 23 km/h | 1013 hPa |
| 23h00 | 16° | — | ☁️ | 84 % | NO 10 km/h | 24 km/h | 1014 hPa |
Sam 13 juin Variable · 23° / 13° | |||||||
| 02h00 | 14° | — | ☁️ | 95 % | NO 10 km/h | 19 km/h | 1014 hPa |
| 05h00 | 13° | — | ☁️ | 96 % | NO 10 km/h | 23 km/h | 1014 hPa |
| 08h00 | 16° | — | 🌥️ | 92 % | N 13 km/h | 25 km/h | 1015 hPa |
| 11h00 | 18° | 0,2 mm | ☁️ | 78 % | N 14 km/h | 23 km/h | 1016 hPa |
| 14h00 | 22° | 0,1 mm | 🌥️ | 60 % | N 18 km/h | 23 km/h | 1016 hPa |
| 17h00 | 23° | — | 🌤️ | 57 % | N 18 km/h | 25 km/h | 1015 hPa |
| 20h00 | 20° | — | ☀️ | 73 % | NE 17 km/h | 29 km/h | 1016 hPa |
| 23h00 | 14° | — | 🌙️ | 84 % | NE 17 km/h | 42 km/h | 1017 hPa |
Dim 14 juin Ensoleillé · 23° / 10° | |||||||
| 02h00 | 11° | — | 🌙️ | 89 % | NE 14 km/h | 35 km/h | 1017 hPa |
| 05h00 | 10° | — | ☁️ | 90 % | NE 12 km/h | 30 km/h | 1017 hPa |
| 08h00 | 13° | — | ⛅️ | 81 % | NE 15 km/h | 31 km/h | 1017 hPa |
| 11h00 | 19° | — | ⛅️ | 61 % | NE 18 km/h | 25 km/h | 1016 hPa |
| 14h00 | 22° | — | ⛅️ | 54 % | NE 18 km/h | 23 km/h | 1015 hPa |
| 17h00 | 23° | — | ☀️ | 58 % | NE 21 km/h | 25 km/h | 1014 hPa |
| 20h00 | 21° | — | 🌤️ | 72 % | NE 19 km/h | 35 km/h | 1013 hPa |
| 23h00 | 16° | — | 🌙️ | 85 % | NE 14 km/h | 39 km/h | 1013 hPa |
Lun 15 juin Risque Orage · 26° / 14° · ⛈ Orage Probable | |||||||
| 02h00 | 15° | — | 🌙️ | 87 % | NE 13 km/h | 29 km/h | 1012 hPa |
| 05h00 | 14° | — | ☁️ | 91 % | E 12 km/h | 26 km/h | 1012 hPa |
| 08h00 | 17° | — | 🌥️ | 82 % | E 11 km/h | 24 km/h | 1012 hPa |
| 11h00 | 22° | — | ⛅️ | 65 % | E 14 km/h | 19 km/h | 1011 hPa |
| 14h00 | 25° | — | 🌤️ | 54 % | E 14 km/h | 20 km/h | 1009 hPa |
| 17h00 | 26° | — | ☀️ | 54 % | E 13 km/h | 20 km/h | 1008 hPa |
| 20h00 | 24° | ⛈ Orage Probable | ☀️ | 72 % | NE 11 km/h | 18 km/h | 1006 hPa |
| 23h00 | 18° | — | 🌙️ | 79 % | NE 13 km/h | 28 km/h | 1007 hPa |
Mar 16 juin Couvert · 27° / 16° · 🌨 Grêle possible | |||||||
| 02h00 | 17° | — | ☁️ | 80 % | E 13 km/h | 32 km/h | 1006 hPa |
| 05h00 | 16° | — | ☁️ | 76 % | E 12 km/h | 27 km/h | 1005 hPa |
| 08h00 | 18° | — | ☁️ | 78 % | SE 13 km/h | 33 km/h | 1005 hPa |
| 11h00 | 23° | — | ☁️ | 65 % | SE 18 km/h | 27 km/h | 1004 hPa |
| 14h00 | 26° | ⛈ Risque Orage | ☁️ | 56 % | SE 19 km/h | 23 km/h | 1003 hPa |
| 17h00 | 27° | ⛈ Risque Orage | ☁️ | 54 % | SE 15 km/h | 18 km/h | 1002 hPa |
| 20h00 | 25° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | ☁️ | 70 % | E 5 km/h | 6 km/h | 1001 hPa |
| 23h00 | 20° | — | ☁️ | 74 % | E 10 km/h | 10 km/h | 1001 hPa |
Mer 17 juin Averses faibles · 31° / 18° · 💧 4,9 mm · 🌡 Chaleur · 🌨 Grêle probable | |||||||
| 02h00 | 18° | — | ☁️ | 74 % | SE 8 km/h | 9 km/h | 1000 hPa |
| 05h00 | 18° | — | ☁️ | 78 % | SE 8 km/h | 8 km/h | 999 hPa |
| 08h00 | 20° | — | ☁️ | 78 % | SE 7 km/h | 10 km/h | 1000 hPa |
| 11h00 | 25° | ⛈ Orage Probable | 🌥️ | 64 % | S 10 km/h | 12 km/h | 1001 hPa |
| 14h00 | 29° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | ⛅️ | 51 % | SO 10 km/h | 15 km/h | 1000 hPa |
| 17h00 | 31° | ⛈ Orage Probable | ☀️ | 44 % | O 6 km/h | 14 km/h | 1000 hPa |
| 20h00 | 28° | ⛈ Orage Sévère 🌨 Grêle probable | ⛅️ | 66 % | E 7 km/h | 9 km/h | 999 hPa |
| 23h00 | 20° | 4,9 mm | 🌧️ | 93 % | S 9 km/h | 20 km/h | 1002 hPa |
Jeu 18 juin Averses faibles · 28° / 17° · 💧 3,1 mm | |||||||
| 02h00 | 18° | 3,1 mm | 🌧️ | 96 % | SE 6 km/h | 11 km/h | 1003 hPa |
| 05h00 | 17° | — | 🌙️ | 95 % | SO 7 km/h | 9 km/h | 1002 hPa |
| 08h00 | 18° | — | 🌤️ | 87 % | SO 7 km/h | 12 km/h | 1003 hPa |
| 11h00 | 23° | — | 🌤️ | 62 % | SO 9 km/h | 11 km/h | 1004 hPa |
| 14h00 | 26° | — | ☀️ | 52 % | O 10 km/h | 14 km/h | 1005 hPa |
| 17h00 | 28° | — | ☀️ | 50 % | NO 9 km/h | 13 km/h | 1004 hPa |
| 20h00 | 26° | ⛈ Orage Probable | ☀️ | 70 % | NO 9 km/h | 16 km/h | 1004 hPa |
| 23h00 | 20° | — | 🌙️ | 70 % | N 12 km/h | 15 km/h | 1006 hPa |
Ven 19 juin Ensoleillé · 28° / 17° · 🌨 Grêle possible | |||||||
| 02h00 | 18° | — | 🌙️ | 88 % | NE 11 km/h | 17 km/h | 1006 hPa |
| 05h00 | 17° | — | 🌙️ | 91 % | NE 9 km/h | 11 km/h | 1007 hPa |
| 08h00 | 20° | — | ☀️ | 80 % | NE 8 km/h | 13 km/h | 1007 hPa |
| 11h00 | 25° | — | ☀️ | 63 % | NE 11 km/h | 12 km/h | 1008 hPa |
| 14h00 | 28° | ⛈ Risque Orage | ☀️ | 53 % | NE 10 km/h | 9 km/h | 1007 hPa |
| 17h00 | 28° | ⛈ Risque Orage | ☀️ | 52 % | NE 10 km/h | 9 km/h | 1007 hPa |
| 20h00 | 26° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | ☀️ | 71 % | NE 10 km/h | 19 km/h | 1007 hPa |
| 23h00 | 21° | — | 🌙️ | 79 % | NE 11 km/h | 19 km/h | 1008 hPa |
Sam 20 juin Orage Fort · 31° / 18° · 🌡 Chaleur · ⛈ Orage Fort · 🌨 Grêle possible | |||||||
| 02h00 | 19° | — | 🌙️ | 83 % | NE 11 km/h | 15 km/h | 1008 hPa |
| 05h00 | 18° | — | 🌙️ | 87 % | E 9 km/h | 9 km/h | 1008 hPa |
| 08h00 | 22° | — | ☀️ | 77 % | E 7 km/h | 10 km/h | 1008 hPa |
| 11h00 | 26° | ⛈ Risque Orage | ☀️ | 62 % | E 7 km/h | 8 km/h | 1008 hPa |
| 14h00 | 30° | ⛈ Orage Probable | ☀️ | 52 % | E 6 km/h | 6 km/h | 1008 hPa |
| 17h00 | 31° | ⛈ Orage Probable | 🌤️ | 46 % | E 6 km/h | 7 km/h | 1007 hPa |
| 20h00 | 29° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | 🌤️ | 64 % | NE 5 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 23h00 | 24° | ⛈ Orage Probable | 🌙️ | 72 % | NE 10 km/h | 10 km/h | 1007 hPa |
Dim 21 juin Orage Sévère · 33° / 21° · 🌡 Chaleur · ⛈ Orage Sévère · 🌨 Grêle probable | |||||||
| 02h00 | 22° | — | 🌙️ | 83 % | E 10 km/h | 11 km/h | 1007 hPa |
| 05h00 | 21° | — | 🌙️ | 78 % | E 9 km/h | 9 km/h | 1006 hPa |
| 08h00 | 23° | — | ☀️ | 76 % | SE 9 km/h | 17 km/h | 1007 hPa |
| 11h00 | 28° | ⛈ Orage Probable | ☀️ | 60 % | SE 9 km/h | 10 km/h | 1007 hPa |
| 14h00 | 32° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | ☀️ | 50 % | SE 8 km/h | 7 km/h | 1007 hPa |
| 17h00 | 33° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | ☀️ | 44 % | E 5 km/h | 5 km/h | 1006 hPa |
| 20h00 | 31° | ⛈ Orage Sévère 🌨 Grêle probable | ⛅️ | 60 % | NE 4 km/h | 6 km/h | 1006 hPa |
| 23h00 | 21° | 0,3 mm | ☁️ | 83 % | O 11 km/h | 18 km/h | 1009 hPa |
Lun 22 juin Variable · 33° / 20° · 🌡 Forte chaleur · 🌨 Grêle probable | |||||||
| 02h00 | 21° | 0,1 mm | ☁️ | 83 % | N 9 km/h | 12 km/h | 1008 hPa |
| 05h00 | 20° | — | ☁️ | 86 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1008 hPa |
| 08h00 | 23° | 0,1 mm | 🌥️ | 78 % | N 6 km/h | 8 km/h | 1008 hPa |
| 11h00 | 29° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | ⛅️ | 61 % | N 5 km/h | 4 km/h | 1008 hPa |
| 14h00 | 32° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | ⛅️ | 49 % | N 5 km/h | 5 km/h | 1008 hPa |
| 17h00 | 33° | ⛈ Orage Fort 🌨 Grêle possible | 🌤️ | 44 % | N 8 km/h | 8 km/h | 1007 hPa |
| 20h00 | 30° | ⛈ Orage Sévère 🌨 Grêle probable | ☀️ | 60 % | N 12 km/h | 20 km/h | 1006 hPa |
| 23h00 | 24° | — | 🌙️ | 74 % | N 13 km/h | 22 km/h | 1008 hPa |
Mar 23 juin Ensoleillé · 21° / 21° | |||||||
| 02h00 | 21° | — | 🌙️ | 86 % | N 13 km/h | 27 km/h | 1008 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Audigny
🔥 Plus chaud jamais
18°C
🥶 Plus froid jamais
10°C
🌧 Plus grosse pluie/jour
28,0 mm
📅 Record du mois
18°C / 10°C
🗺 Villes les plus proches
🛰 Mise à jour il y a 4h55 (07/06 à 09h22) · GFS 00z du 07/06
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.