Brens
Aujourd'hui · Mar 6 oct.
Demain · Mer 7 oct.
Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Reçois un push quand un risque météo dépasse ton seuil sur cette ville. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.
Cooldown 12h entre 2 notifs. L'alerte se réarme automatiquement quand le risque redescend.
Prévisions horaires
| Quand | T° | Pluie | Ciel | Hum. | Vent | Rafale | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui · Mar 6 oct. Ensoleillé · 26° / 13° · 💧 0,6 mm | |||||||
| 08h00 | 13° | — | ☀️ | 91 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 994 hPa |
| 09h00 | 15° | — | ☀️ | 79 % | NE 3 km/h | 5 km/h | 994 hPa |
| 10h00 | 18° | — | ☀️ | 66 % | NE 3 km/h | 4 km/h | 993 hPa |
| 11h00 | 21° | — | ☀️ | 57 % | NE 1 km/h | 3 km/h | 993 hPa |
| 12h00 | 23° | — | ☀️ | 50 % | O 1 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
| 13h00 | 25° | — | ☀️ | 45 % | SO 2 km/h | 4 km/h | 991 hPa |
| 14h00 | 26° | — | ☀️ | 42 % | SO 4 km/h | 5 km/h | 990 hPa |
| 15h00 | 26° | — | ☀️ | 41 % | SO 5 km/h | 9 km/h | 990 hPa |
| 16h00 | 26° | — | ☀️ | 40 % | SO 4 km/h | 9 km/h | 989 hPa |
| 17h00 | 26° | — | ☀️ | 40 % | SO 5 km/h | 10 km/h | 989 hPa |
| 18h00 | 24° | — | ☀️ | 50 % | SO 5 km/h | 8 km/h | 988 hPa |
| 19h00 | 20° | 0,1 mm | 🌤️ | 66 % | SO 5 km/h | 6 km/h | 989 hPa |
| 20h00 | 18° | 0,2 mm | ☁️ | 78 % | S 4 km/h | 4 km/h | 990 hPa |
| 21h00 | 17° | 0,3 mm | ☁️ | 81 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 990 hPa |
| 22h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 83 % | SE 4 km/h | 4 km/h | 990 hPa |
| 23h00 | 16° | — | ☁️ | 86 % | SE 4 km/h | 3 km/h | 990 hPa |
Demain · Mer 7 oct. Averses · 17° / 13° · 💧 14,6 mm | |||||||
| 00h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 88 % | SE 3 km/h | 3 km/h | 990 hPa |
| 01h00 | 15° | — | ☁️ | 90 % | SE 2 km/h | 2 km/h | 990 hPa |
| 02h00 | 15° | — | ☁️ | 91 % | SE 3 km/h | 3 km/h | 990 hPa |
| 03h00 | 14° | 0,1 mm | ☁️ | 93 % | E 3 km/h | 3 km/h | 990 hPa |
| 04h00 | 14° | — | ☁️ | 93 % | E 3 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 05h00 | 14° | — | ☁️ | 94 % | E 4 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 06h00 | 13° | — | ☁️ | 95 % | E 4 km/h | 4 km/h | 989 hPa |
| 07h00 | 13° | — | ☁️ | 95 % | E 3 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 08h00 | 13° | — | ☁️ | 94 % | E 4 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 09h00 | 15° | — | ☁️ | 86 % | S 2 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 10h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 84 % | SE 2 km/h | 3 km/h | 989 hPa |
| 11h00 | 16° | 0,3 mm | 🌧️ | 86 % | NE 1 km/h | 2 km/h | 989 hPa |
| 12h00 | 17° | 0,5 mm | 🌧️ | 85 % | SE 3 km/h | 5 km/h | 989 hPa |
| 13h00 | 16° | 1,4 mm | 🌧️ | 95 % | E 5 km/h | 7 km/h | 988 hPa |
| 14h00 | 16° | 1,1 mm | 🌧️ | 94 % | S 3 km/h | 5 km/h | 988 hPa |
| 15h00 | 16° | 0,8 mm | 🌧️ | 97 % | E 3 km/h | 5 km/h | 988 hPa |
| 16h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 95 % | E 3 km/h | 5 km/h | 987 hPa |
| 17h00 | 16° | 0,1 mm | ☁️ | 94 % | NE 3 km/h | 6 km/h | 986 hPa |
| 18h00 | 16° | 0,4 mm | 🌧️ | 96 % | S 2 km/h | 4 km/h | 987 hPa |
| 19h00 | 16° | 1,3 mm | 🌧️ | 98 % | SE 3 km/h | 5 km/h | 987 hPa |
| 20h00 | 16° | 2,6 mm | 🌧️ | 98 % | E 5 km/h | 6 km/h | 987 hPa |
| 21h00 | 15° | 1,3 mm | 🌧️ | 98 % | NE 5 km/h | 6 km/h | 987 hPa |
| 22h00 | 15° | 1,4 mm | 🌧️ | 98 % | E 2 km/h | 2 km/h | 987 hPa |
| 23h00 | 15° | 3,2 mm | 🌧️ | 99 % | O 2 km/h | 5 km/h | 987 hPa |
Jeu 8 oct. Pluvieux · 15° / 11° · 💧 39,8 mm · 🌧 Pluies fortes | |||||||
| 00h00 | 15° | 2,4 mm | 🌧️ | 99 % | E 5 km/h | 6 km/h | 987 hPa |
| 01h00 | 15° | 1,7 mm | 🌧️ | 99 % | NE 4 km/h | 4 km/h | 986 hPa |
| 02h00 | 15° | 0,6 mm | 🌧️ | 98 % | E 2 km/h | 3 km/h | 986 hPa |
| 03h00 | 15° | 1,4 mm | 🌧️ | 99 % | SE 3 km/h | 3 km/h | 986 hPa |
| 04h00 | 15° | 4,3 mm | 🌧️ | 99 % | S 6 km/h | 11 km/h | 986 hPa |
| 05h00 | 15° | 3,8 mm | 🌧️ | 99 % | SE 6 km/h | 14 km/h | 985 hPa |
| 06h00 | 15° | 2,7 mm | 🌧️ | 99 % | S 5 km/h | 12 km/h | 986 hPa |
| 07h00 | 15° | 4,8 mm | 🌧️ | 99 % | S 5 km/h | 15 km/h | 986 hPa |
| 08h00 | 15° | 6,3 mm 🌧 Pluies fortes | 🌧️ | 99 % | O 8 km/h | 19 km/h | 986 hPa |
| 09h00 | 15° | 3,9 mm | 🌧️ | 98 % | O 7 km/h | 14 km/h | 988 hPa |
| 10h00 | 14° | 2,6 mm | 🌧️ | 97 % | O 6 km/h | 12 km/h | 989 hPa |
| 11h00 | 14° | 1,6 mm | 🌧️ | 97 % | O 6 km/h | 12 km/h | 991 hPa |
| 12h00 | 14° | 1,4 mm | 🌧️ | 97 % | NO 7 km/h | 12 km/h | 992 hPa |
| 13h00 | 13° | 1,1 mm | 🌧️ | 97 % | NO 7 km/h | 12 km/h | 993 hPa |
| 14h00 | 13° | 0,6 mm | 🌧️ | 95 % | NO 7 km/h | 11 km/h | 993 hPa |
| 15h00 | 13° | 0,3 mm | 🌧️ | 92 % | NO 7 km/h | 13 km/h | 994 hPa |
| 16h00 | 13° | 0,1 mm | ☁️ | 90 % | NO 8 km/h | 17 km/h | 994 hPa |
| 17h00 | 13° | 0,3 mm | ☁️ | 87 % | NO 10 km/h | 20 km/h | 994 hPa |
| 18h00 | 13° | 0,1 mm | ☁️ | 86 % | NO 9 km/h | 22 km/h | 994 hPa |
| 19h00 | 11° | 0,1 mm | ☁️ | 87 % | N 8 km/h | 22 km/h | 995 hPa |
| 20h00 | 11° | — | ☁️ | 88 % | NO 7 km/h | 18 km/h | 996 hPa |
| 21h00 | 11° | — | ☁️ | 82 % | N 7 km/h | 19 km/h | 996 hPa |
| 22h00 | 11° | — | ☁️ | 76 % | N 7 km/h | 22 km/h | 996 hPa |
| 23h00 | 11° | — | ☁️ | 74 % | N 7 km/h | 25 km/h | 996 hPa |
Ven 9 oct. Nuageux · 18° / 5° | |||||||
| 00h00 | 11° | — | ☁️ | 72 % | N 6 km/h | 15 km/h | 996 hPa |
| 01h00 | 10° | — | ☁️ | 76 % | N 6 km/h | 12 km/h | 996 hPa |
| 02h00 | 9° | — | ☁️ | 78 % | N 6 km/h | 8 km/h | 996 hPa |
| 03h00 | 9° | — | ☁️ | 78 % | N 5 km/h | 6 km/h | 997 hPa |
| 04h00 | 7° | — | ☁️ | 83 % | N 4 km/h | 4 km/h | 997 hPa |
| 05h00 | 6° | — | ☁️ | 86 % | N 2 km/h | 2 km/h | 997 hPa |
| 06h00 | 6° | — | ☁️ | 88 % | E 1 km/h | 2 km/h | 998 hPa |
| 07h00 | 6° | — | ☁️ | 91 % | N 1 km/h | 1 km/h | 998 hPa |
| 08h00 | 5° | — | 🌤️ | 92 % | NE 1 km/h | 2 km/h | 998 hPa |
| 09h00 | 7° | — | 🌤️ | 84 % | NE 1 km/h | 3 km/h | 998 hPa |
| 10h00 | 10° | — | 🌤️ | 72 % | NO 2 km/h | 5 km/h | 998 hPa |
| 11h00 | 13° | — | 🌥️ | 63 % | NO 2 km/h | 8 km/h | 998 hPa |
| 12h00 | 15° | — | ⛅️ | 56 % | NO 2 km/h | 10 km/h | 997 hPa |
| 13h00 | 16° | — | ⛅️ | 50 % | NO 3 km/h | 11 km/h | 997 hPa |
| 14h00 | 18° | — | ⛅️ | 46 % | NO 4 km/h | 12 km/h | 996 hPa |
| 15h00 | 18° | — | 🌤️ | 44 % | NO 6 km/h | 12 km/h | 995 hPa |
| 16h00 | 18° | — | 🌤️ | 44 % | NO 8 km/h | 12 km/h | 995 hPa |
| 17h00 | 17° | — | ☁️ | 48 % | NO 9 km/h | 11 km/h | 995 hPa |
| 18h00 | 15° | — | ☁️ | 61 % | NO 8 km/h | 13 km/h | 995 hPa |
| 19h00 | 12° | — | ☁️ | 71 % | NO 6 km/h | 9 km/h | 996 hPa |
| 20h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | O 4 km/h | 6 km/h | 997 hPa |
| 21h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | O 3 km/h | 5 km/h | 997 hPa |
| 22h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | SO 2 km/h | 4 km/h | 997 hPa |
| 23h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | SO 3 km/h | 4 km/h | 997 hPa |
Sam 10 oct. Couvert · 20° / 10° | |||||||
| 00h00 | 11° | — | ☁️ | 70 % | SO 2 km/h | 3 km/h | 997 hPa |
| 01h00 | 11° | — | ☁️ | 70 % | SO 2 km/h | 3 km/h | 997 hPa |
| 02h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | SO 2 km/h | 3 km/h | 996 hPa |
| 03h00 | 11° | — | ☁️ | 71 % | SO 2 km/h | 3 km/h | 996 hPa |
| 04h00 | 10° | — | ☁️ | 71 % | SO 1 km/h | 2 km/h | 996 hPa |
| 05h00 | 10° | — | ☁️ | 72 % | S 1 km/h | 2 km/h | 995 hPa |
| 06h00 | 10° | — | ☁️ | 72 % | SO 1 km/h | 2 km/h | 995 hPa |
| 07h00 | 10° | — | ☁️ | 72 % | SO 1 km/h | 2 km/h | 995 hPa |
| 08h00 | 11° | — | ☁️ | 72 % | SO 1 km/h | 2 km/h | 995 hPa |
| 09h00 | 11° | — | ☁️ | 70 % | S 1 km/h | 2 km/h | 995 hPa |
| 10h00 | 12° | — | ☁️ | 69 % | S 2 km/h | 3 km/h | 995 hPa |
| 11h00 | 13° | — | ☁️ | 65 % | S 2 km/h | 3 km/h | 995 hPa |
| 12h00 | 16° | — | ☁️ | 61 % | S 2 km/h | 4 km/h | 994 hPa |
| 13h00 | 18° | 0,1 mm | 🌥️ | 58 % | O 2 km/h | 6 km/h | 993 hPa |
| 14h00 | 20° | — | 🌥️ | 56 % | O 3 km/h | 7 km/h | 992 hPa |
| 15h00 | 20° | — | 🌥️ | 54 % | O 4 km/h | 8 km/h | 991 hPa |
| 16h00 | 20° | — | 🌥️ | 53 % | O 4 km/h | 7 km/h | 991 hPa |
| 17h00 | 20° | — | 🌥️ | 54 % | NO 4 km/h | 7 km/h | 990 hPa |
| 18h00 | 18° | — | 🌥️ | 66 % | O 4 km/h | 5 km/h | 990 hPa |
| 19h00 | 15° | — | ⛅️ | 79 % | NO 3 km/h | 4 km/h | 991 hPa |
| 20h00 | 13° | — | ☁️ | 84 % | N 2 km/h | 3 km/h | 991 hPa |
| 21h00 | 14° | — | ☁️ | 80 % | NE 2 km/h | 4 km/h | 992 hPa |
| 22h00 | 14° | — | ☁️ | 80 % | NE 1 km/h | 2 km/h | 992 hPa |
| 23h00 | 13° | — | ☁️ | 85 % | NE 2 km/h | 2 km/h | 992 hPa |
Dim 11 oct. Couvert · 20° / 10° | |||||||
| 00h00 | 13° | — | ☁️ | 87 % | NE 2 km/h | 2 km/h | 992 hPa |
| 01h00 | 12° | — | ☁️ | 90 % | NE 2 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
| 02h00 | 11° | — | ☁️ | 94 % | NE 3 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
| 03h00 | 11° | — | ☁️ | 94 % | NE 3 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
| 04h00 | 11° | — | ☁️ | 95 % | E 4 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
| 05h00 | 11° | — | ☁️ | 95 % | NE 4 km/h | 4 km/h | 992 hPa |
| 06h00 | 10° | — | ☁️ | 95 % | NE 3 km/h | 3 km/h | 992 hPa |
| 07h00 | 10° | — | ☁️ | 96 % | NE 4 km/h | 4 km/h | 991 hPa |
| 08h00 | 10° | — | ☁️ | 96 % | E 4 km/h | 4 km/h | 992 hPa |
| 11h00 | 16° | — | ☁️ | 67 % | NO 3 km/h | 7 km/h | 991 hPa |
| 14h00 | 20° | — | ☁️ | 50 % | O 6 km/h | 8 km/h | 990 hPa |
| 17h00 | 19° | — | ☁️ | 51 % | O 7 km/h | 8 km/h | 989 hPa |
| 20h00 | 11° | — | ☁️ | 82 % | NO 3 km/h | 5 km/h | 991 hPa |
| 23h00 | 10° | — | ☁️ | 86 % | E 2 km/h | 3 km/h | 993 hPa |
Lun 12 oct. Ensoleillé · 18° / 7° | |||||||
| 02h00 | 9° | — | ☁️ | 93 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 993 hPa |
| 05h00 | 7° | — | 🌙️ | 96 % | NE 3 km/h | 3 km/h | 994 hPa |
| 08h00 | 7° | — | ☀️ | 97 % | NE 2 km/h | 3 km/h | 994 hPa |
| 11h00 | 13° | — | ☀️ | 67 % | N 4 km/h | 11 km/h | 994 hPa |
| 14h00 | 18° | — | ☀️ | 46 % | N 7 km/h | 14 km/h | 992 hPa |
| 17h00 | 18° | — | ☀️ | 43 % | NE 7 km/h | 14 km/h | 991 hPa |
| 20h00 | 10° | — | 🌙️ | 72 % | NE 4 km/h | 5 km/h | 993 hPa |
| 23h00 | 8° | — | 🌙️ | 81 % | NE 5 km/h | 5 km/h | 995 hPa |
Mar 13 oct. Variable · 6° / 5° | |||||||
| 02h00 | 6° | — | 🌙️ | 87 % | NE 4 km/h | 4 km/h | 995 hPa |
| 05h00 | 5° | — | ☁️ | 93 % | NE 5 km/h | 4 km/h | 994 hPa |
| 08h00 | 5° | — | 🌤️ | 96 % | NE 6 km/h | 5 km/h | 994 hPa |
Évolution de la température
Précipitations
Historique des prévisions pour Brens
💧 Cumul de pluie par jour (historique des prévisions)
Cumul de pluie qui était prévu chaque jour, (donc pas ce qui est vraiment tombé — c'est le cumul qui était annoncé).
🗺 Villes les plus proches
Tu recevras chaque jour, à l'heure choisie, la prévision la plus récente pour cette date, jusqu'au jour J. Au premier ajout, on activera les notifications du navigateur.